About us データのじかんとは?
日本最大の管理部門向け専門展の「総務・人事・経理 Week」がオンラインで開催されます!!
肥大化する帳票業務、多様な働き方への対応、そしてDXへの取り組みなどでバックオフィスの業務の在り方に変革が求められています。
この展示会は管理部門の9つの主要業務毎の専門展で構成されており、生産性を向上させる様々なツールやソリューションが出展されます。
展示会名 | 第1回 総務・人事・経理 Week |
---|---|
展示会構成 | ‐働き方改革EXPO ‐HR EXPO ‐福利厚生 EXPO ‐会計・財務 EXPO ‐総務サービス EXPO ‐オフィス防災 EXPO |
出展内容 | 以下の製品・サービス ‐テレワーク支援、会議システム、ワークプレイス構築、RPA・業務自動化 ‐人事管理システム、教育・研修、採用支援、HRテクノロジー ‐福利厚生代行・ギフト、健康経営、育児・介護、財産形成、自己啓発 ‐財務会計システム、経費精算システム、請求書電子化、経理・財務代行 ‐文具・事務用品、出張管理、車両管理、光熱費削減 ‐災害対策製品、備蓄品、発電・蓄電、非常用通信、感染症対策 ‐入退室管理、監視カメラ、機密文書処理、物品管理、情報セキュリティ ‐リーガルテクノロジー、契約作成・管理サービス、社内規定作成・整備サービス、債権管理・回収サービス ‐広報・PRサービス、企業ブランディング、IR支援サービス、IRツール作成 |
開催日 | 2021年9月8日(水)~10(金) |
開催時間 | 10:00~18:00 |
開催形式 | オンライン/無料(要来場事前登録) |
参加方法 | PC、スマホのブラウザで特設サイトへのログインにて参加 |
主催 | RX Japan株式会社 |
出展社数 | 250社(予定) |
来場者数 | 3万人(予定) |
ビジネスの多角・複雑化に伴い、企業のバックオフィスの負担は日々増大し続けています。
昨今のコロナ禍、働き方改革では、企業、従業員双方が円滑に業務を遂行できる”仕組みづくり“が必要不可欠で、その解決手段としてクラウドに注目が集まっています。
展示会名 | 第12回クラウド業務改革 EXPO【秋】 |
---|---|
同時開催展示会 | ‐AI・業務自動化 展 ‐IoT&5Gソリューション 展 ‐Web &デジタル マーケティング 展 ‐情報セキュリティEXPO ‐データセンター&ストレージ EXPO ‐セールス自動化・CRM EXPO ‐次世代EC&店舗 EXPO ‐組み込み/エッジ コンピューティング 展 ‐ソフトウェア&アプリ開発 展 ‐システム運用自動化 展 ‐在宅・リモートワーク支援 EXPO |
出展内容 | ERP・基幹/会計システム、電子申請・文書共有・情報共有、グループウェア・コミュニケーションツール、働き方改革ソリューション、HRテクノロジー・人事システムなど |
開催日 | 2021年10月27日(水)~29日(金) |
開催時間 | 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了) |
開催形式 | 来場・無料(要事前登録) |
開催会場 | 幕張メッセ(国際展示場) |
アクセス | ‐JR京葉線 海浜幕張駅(下車 徒歩5分) ‐JR総武線・京成線 幕張本郷駅(下車 バス15分) |
前回来場者数 | 22,315人 |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
データを取り扱う事務業務や顧客からの問い合わせ対応など、はじまりから終わりまでの労務は、多段なステップを要します。
このステップを人に代わって自動で次に進めるAI・業務自動化は、人・時間・コストの負担の大幅な削減を実現してくれます。
展示会名 | 第5回AI・業務自動化 展【秋】 |
---|---|
同時開催展示会 | ‐クラウド業務改革 EXPO ‐IoT&5Gソリューション 展 ‐Web &デジタル マーケティング 展 ‐情報セキュリティEXPO ‐データセンター&ストレージ EXPO ‐セールス自動化・CRM EXPO ‐次世代EC&店舗 EXPO ‐組み込み/エッジ コンピューティング 展 ‐ソフトウェア&アプリ開発 展 ‐システム運用自動化 展 ‐在宅・リモートワーク支援 EXPO |
出展内容 | AI(人工知能)、RPA・業務代行ロボット、OCR・文書電子化、翻訳自動化、AI翻訳、チャットボット・自動応答、業務自動化コンサルティング、AIスピーカーを活用したビジネスソリューション、インテリジェントオートメーション、データ分析自動化、ERPA、開発・テスト自動化 など |
開催日 | 2021年10月27日(水)~29日(金) |
開催時間 | 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了) |
開催形式 | 来場・無料(要事前登録) |
開催会場 | 幕張メッセ(国際展示場) |
アクセス | ‐JR京葉線 海浜幕張駅(下車 徒歩5分) ‐JR総武線・京成線 幕張本郷駅(下車 バス15分) |
前回来場者数 | 22,315人 |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
顧客との関係の複雑化、商品ラインナップの拡大に伴い問い合わせ、商談、サポート全てを営業だけで対応するのは困難で、コールセンターの役割の重要性はますます高まり続けています。
昨今ではコールセンターが顧客との関係維持だけでなく、リードの獲得に貢献しているケースも少なくはありません。
顧客が求める情報を迅速かつ的確に伝える必要がコールセンターでは、業務を支援するシステム、ITツールが積極的に活用されています。
展示会名 | 「第22回 コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2021 in 東京」 |
---|---|
出展内容 | コンタクトセンタープラットフォーム、AI、RPA、チャット、音声認識、音声合成、顧客管理システム、分析ツール(テキスト/データマイニング、BIなど)、FAQ、IVR、WFM、FAXシステム、OCR、ナレッジマネジメント、ヘルプデスク、PBX、テレマ/アウトソーシング、オペレーター派遣、研修サービス、ヘッドセット、ファシリティ、シニア対応向けソリューション、サテライトオフィス、テレワーク関連サービス、セキュリティ、ビジネスチャット、Web会議サービス、業務サポートツールなどの製品、サービス |
来場対象 | ‐業種:金融、通信、小売・流通、 メーカー、製造、サービス、 運輸・交通、自治体、インフラなど ‐職種:コールセンター、お客様相談室、カスタマーサポートにおけるセンター長、マネージャー、SV、オペレーターなどの担当者、 経営企画、CS・ES推進、マーケティング、情報システム、営業戦略/企画など |
開催日 | 2021年11月11日(木)~12日(金) |
開催時間 | 10:00~17:30 |
開催形式 | 来場/無料(要来場登録)実践研修講座は有料 |
開催会場 | サンシャインシティ・文化会館 |
アクセス | ‐東京メトロ有楽町線 東池袋駅(下車 徒歩約3分) ‐JR・東京メトロ・西武線・東武線 池袋駅(下車 徒歩約8分) ‐都電荒川線 東池袋四丁目停留所(下車 徒歩約4分) |
主催 | ‐株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン、 ‐インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 |
前回出展社数 | 78社・団体(2020年実績) |
前回来場者数 | 3,568名(2020年開催実績) |
AIテクノロジーのビジネス活用の実現を目指して2017年5月に発足したリテールAI研究会が主催するET & IoT 2021の特別企画です。
新型コロナウイルスの感染拡大により、あらゆる産業界におけるDX化が急激に進む中、この企画では小売業のDXの推進に役立つ展示、基調講演、分科会セミナーが催されます。
展示会名 | ET & IoT 2021 特別企画「Retail AI Expo Preview」 |
---|---|
出展内容 | IoT、スマートセンシング、セーフティ・セキュリティ、エッジテクノロジー/エッジコンピューティング/エッジAI/エッジクラウド、位置情報活用、アイトラッキング、画像認識ソリューション、ダイナミックプライシング、データ分析、自動配送、スマートシェルフ、データ分析・解析、映像解析 |
開催日 | 2021年11月17日(水)~19日(金) |
開催時間 | 10:00~17:30 |
開催形式 | 来場/無料(事前登録、招待券持参の方) |
開催会場 | パシフィコ横浜 |
アクセス | ‐東急東横線・みなとみらい線 みなとみらい駅(下車 徒歩約5分) ‐JR京浜東北線 桜木町駅(下車 徒歩約12分) |
主催 | 一般社団法人リテールAI研究会 |
前回来場者数 | 66,625名(2020年開催実績) |
災害支援、労働力確保・負担軽減などを目的にロボットの需要と注目は年々高まり続けています。
2012年より5回目を迎えた本年においては、新型コロナウイルスの感染拡大により「ウィズコロナ・ポストコロナ」を見据え、より一層ロボットによる自動化・高効率化の必要性が求められています。
展示会名 | Japan Robot Week in Aichi |
---|---|
出展内容 | 生活・暮らし、インフラ・災害対応・建設、農林水産業・食品産業、介護・医療・健康、ロボット導入・インテグレーション、要素技術・関連機器、ニューノーマルを支援するロボット |
開催日 | ‐リアル会場:2021年9月9日(木)~12(日) ‐オンライン会場:2021年9月2日(水)~17(金) |
開催時間 (リアル会場) | 10:00~17:00 |
開催形式 | ‐リアル会場:来場/無料(登録制) ‐オンライン会場:オンライン上/無料(登録制) |
開催会場 (リアル会場) | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) |
アクセス (リアル会場) | 名鉄 中部国際空港駅(下車 徒歩約5分) |
主催 | ‐一般社団法人 日本ロボット工業会 ‐日刊工業新聞社 |
出展社数 | 179社/286小間(2018年実績) |
来場者数 | 32,681名(2018年実績) |
センサーで取得したデータを自動で認識するテクノロジーは、人の知覚では捉えることができない事象の把握を実現します。
物理現象を自動で認識する技術は人の負担を大きく減らし、安心、安全、正確さをもたらしてくれます。
労働現場の生産性向上に期待されており、自動認識の技術はデジタルトランスフォーメーションの施策にも注目されています。
展示会名 | 第23回 自動認識総合展 |
---|---|
同時開催展 | ‐IFPEX2021 第26回フルードパワー国際見本市 ‐測定計測展/Measuring Technology Expo 2021 ‐TEST2021 第16回総合試験機器展 ‐センサエキスポジャパン2021 Autumn |
出展内容 | ‐自動認識製品・技術 ‐自動認識を活用した各種ソリューション ‐自動認識を活用するための技術・製品 |
来場対象 | 運輸・物流関係、製造関係、公共機関関係、情報通信関係、流通関係 |
開催日 | 2021年10月6日(水)~8(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場/無料(事前登録者・招待券持参者) |
開催会場 | 東京ビッグサイト 南3・4ホール |
アクセス (リアル会場) | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | 一般社団法人日本自動認識システム協会 |
出展社数 | 100社/273小間(2019年実績) |
来場者数 | 18,416名(2019年実績) |
CEATECはアジア最大級の規模を誇るIT技術とエレクトロニクスの国際展示会です。
2016年以降は、CPS/IoTをキーワードに、Society5.0を実現する超スマート化社会に取り組んでいます。
残念ながら今年はオンライン開催のため、体験型展示などのリアル体験は臨めませんが、来場せずにどこからでも参加できるので、前回以上の来場が見込まれています。
展示会名 | CEATEC 2021 ONLINE(シーテック 2021 オンライン) |
---|---|
出展内容 | 以下に該当する製品、サービス ‐IT及びエレクトロニクス機器関連 ‐電子部品、デバイス、材料、素材、装置関連 ‐放送・情報通信関連 ‐ソフトウェア・コンテンツ関連 ‐自動車、モビリティ関連 ‐公共インフラ関連 ‐ヘルスケア関連 ‐エネルギー関連 ‐金融関連 ‐農林関連 ‐機械・製造関連 ‐建設関連(ディベロッパー) |
開催日 | ‐プレイベント:2021年9月9日(木)、2021年9月16日(木)、2021年9月24日(金)、2021年9月30日(木) ‐オープニングデー:2021年10月15日(金) ‐メディアデー:2021年10月18日(月) ‐メインイベント:2021年10月19日(火)~22日(金) ‐アフターイベント:2021年11月中旬 |
開催形式 | 無料(全来場者登録入場制) |
参加方法 | PC、スマホのブラウザで特設サイトへのログインにて参加 |
出展社数 | 356社・団体(2020年実績) |
来場者数 | 130,661名(2020年実績) |
主催 | 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA) |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
デジタルを実現する技術は電子によるものと思われがちですが、長距離・高速通信などは光技術との融合によって実現しています。
光デバイスがどうデジタル社会に貢献しているか?の理解を深めたい方にぜひおすすめです。
展示会名 | interOpto(インターオプト) |
---|---|
同時開催 | ‐LED Japan(LEDジャパン) ‐Imaging Japan (イメージングジャパン) |
出展内容 | 以下に関連した製品・サービス ‐自動車・車載用光装置、光デバイス ‐製造・生産システム用光装置、光デバイス ‐データセンタ用光装置、光デバイス ‐長距離通信用光装置、光デバイス ‐ヘルスケア・医療用光装置、光デバイス ‐AV・家電 |
開催日 | 2021年10月27日(水)~29日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場/無料(登録制) |
開催会場 | 東京ビッグサイト 南展示棟 |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
出展社数 | 85社・団体(2020年実績) |
来場者数 | 22,704名(2020年実績) |
主催 | 一般財団法人 光産業技術振興協会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
IoT、自動車、ロボット、医療、ウェアラブルを具現化する技術の総合展示会です。
電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術は微細化、省電力化が進んでおり、一定の水準を達成することで全く新しい革新的な製品が突如、創造できるようになったりします。
これらは電子機器を構成する様々な要素技術の小さな進歩の積上げの賜物であり、電子機器トータルソリューション展では、製品だけなく、電子回路業界の発展に貢献する技術も紹介しています。
展示会名 | 電子機器トータルソリューション展2021 |
---|---|
同時開催 | ‐JPCA Show 2021 ‐2021 マイクロエレクトロニクスショー ‐実装関連展 ‐有機デバイス総合展 2021 ‐WIRE Japan Show 2021 ‐JEP/TEP Show ‐E-Textile ‐All about Photonics ‐Edge Computing |
出展内容 | ‐あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術 ‐用途の広がりを見せるセンサー・E-Textile(ウェアラブル技術)等の新しいコンテンツとソリューション等 |
開催日 | 2021年10月27日(水)~29(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場/無料(要来場登録) |
開催会場 | 東京ビッグサイト(南展示棟) |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
出展社数 | 507社(同時開催含む) |
前回来場者数 | 44,110名(2019年度実績) |
主催 | ‐一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA) ‐一般社団法人エレクトロニクス実装学会(JIEP) ‐一般財団法人 光産業技術振興協会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
私たちの暮らしを支える電気は、発電、蓄電、省電力化など様々な技術によって安心・安全・便利に利用されています。
昨今では、電力生産、消費にもデジタルの技術が必要不可欠なになっており、太陽光、風力、バイオマスから次世代の蓄電池、水素・燃料電池で重要な役割を果たしています。
展示会名 | 第1回 スマートエネルギーWeek 秋 |
---|---|
展示会構成 | ‐第1回[国際]水素・燃料電池展 [秋] ~FC EXPO 2021 [秋] ~ ‐第1回[国際]太陽光発電展 [秋] ~PV EXPO 2021 [秋] ~ ‐第1回[国際]二次電池展 [秋] ~バッテリー ジャパン [秋]~ ‐第1回[国際]スマートグリッド EXPO [秋] ~次世代電力システムのIT技術・設備が出展~ ‐第1回[国際]風力発電展 [秋] ~WIND EXPO 2021~ |
同時開催 | ‐第1回 脱炭素経営EXPO [秋] |
出展内容 | ‐水素・燃料電池展:部品・材料、評価・測定・分析・検査、製造技術、加工技術、水素製造、供給技術、水素貯蔵・供給、燃料電池システム・製品、関連機器など ‐太陽光発電展:太陽光発電システム、システム機器、架台/工具・資材、施工/管理・メンテナンスサービス、太陽電池部品・材料、製造装置など ‐二次電池展:部品・材料、材料開発支援、バッテリーマネジメントシステム、評価・測定・検査、製造装置・付帯設備、二次電池・キャパシタなど ‐スマートグリッドEXPO:VPP(仮想発電所)、系統用電力設備、エネルギーマネジメント ‐風力発電展:施工/メンテナンス資材・サービス、風車構成部品/装置、風車・風力発電システム、洋上風力 関連技術、風力発電システム構成機器/サービスなど |
開催日 | 2021年9月29日(水)~10月1日(金) |
開催形式 | 来場・無料(事前登録、招待券持参の方) |
開催会場 | 東京ビッグサイト |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅(下車 徒歩約3分) |
前回来場者数 | 28,347人(同時開催含む) |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
防災・セキュリティ分野におけるさまざまな課題・問題をデジタル技術の活用で解決する製品・サービス・提案を出展している展示会です。
昨年からのコロナ禍において、加速化する高齢化社会、人口減少などにおける人手不足を踏まえ、行政・自治体におけるデジタル化・DX推進が緊急課題として注目されています。
展示会名 | 危機管理産業展(RISCON TOKYO)2021 |
---|---|
緊急特別テーマ | ‐感染症対策TECH ‐危機管理における デジタル化・DX推進 |
特別併催企画 | ‐気象災害・リスク対策サミット ‐緊急時ライフライン確保 ‐PPE・労働安全フェア ‐サイバーセキュリティワールド |
特別併催企画展 | テロ対策特殊装備展(SEECAT)’21 |
出展内容 | 防災・減災、避難所運営・資機材、事業リスク対策、ワークスタイル変革、セキュリティに関連した製品・サービス |
来場対象 | ‐国の防災・治安対策担当者 ‐自治体の危機管理担当者/防災担当者/防犯担当者 ‐警察/消防/自衛隊関係者 ‐情報システム担当者/デジタル担当者 ‐製造業/製造工場 ‐卸売・小売業/物流・運輸業 ‐建設/ディベロッパー/不動産/ビル管理会社 ‐情報通信 ‐警備 ‐発電所/港湾/航空/鉄道/道路/ライフライン ‐大型商業施設/アミューズメント施設 |
開催日 | 2021年10月20日(水)~22(金) |
開催形式 | 来場/無料(登録制) |
開催会場 | 東京ビッグサイト 青海展示棟 |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | 株式会社東京ビッグサイト |
出展社数 | 171社/254小間(2020年実績) |
来場者数 | 10,609名(2020年実績) |
カーボンニュートラル、 脱炭素社会、循環型社会の構築が叫ばれる中、温室効果ガスの総排出量の1/4は産業部門によるものと言われています。
SDGsなどによる環境対策にもデジタルの技術は活用されており、「持続可能な社会」や「ゼロエミッション」の実現を支援する製品・サービスが注目されています。
展示会名 | 第14回 製造業向け環境・エネルギー対策展(ECO-MAnufacture) |
---|---|
テーマ | DXと低炭素技術が拓くイノベーション |
同時開催展 | ‐第34回 プラントショー ‐第11回 産業向け水処理対策展(水イノベーション) ‐第11回 機能性材料展(イノベーション・プロダクツ) ‐第 3回 防爆・防災リスク対策展 ‐第 3回 プラント補修・保全・長寿命化展 ‐第 2回 菌・異物・衛生技術展 |
出展内容 | 創エネ・省エネ、高効率設備・機器、リサイクル・資源化、作業環境改善・省人化に関連した製品 |
開催日 | 2021年11月17日(水)~19(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場/無料(完全事前登録制) |
開催会場 | 東京ビッグサイト 南展示棟 |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | ‐公益社団法人化学工学会 ‐一般社団法人日本能率協会 |
出展社数 | 360 社/900小門(同時開催含む) |
来場者数 | 20,000名(同時開催含む) |
農業は異業種からの新規参入も活発で、様々な実証事例が発表され本格的な普及・市場形成の黎明期に突入し始めています。
肉体労働のイメージが強い農業も、労働者の負担を大幅に減らす機器やデータを活用したソリューションの登場により、大きな変革期を迎えています。
展示会名 | アグロ・イノベーション2021 スマートアグリ技術展 |
---|---|
同時開催 | ‐農業資材展 ‐農産物加工・流通技術手展 ‐農作業負担軽減展 ‐野菜・果物展 ‐土づくり展 ‐農業セキュリティ展 ‐ふるさと農業活性化展 |
出展内容 | 農業ICT、農業IoT、クラウドサービス、農業ロボット技術、ドローン、AI、環境制御装置、自動運転技術、省人化・効率化ツールなど |
開催日 | 2021年11月24日(水)~26日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場/無料(案内状もしくは来場WEB事前登録証持参) |
開催会場 | 東京ビッグサイト 青海展示棟 |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
出展社数 | 134社・団体(2020年実績) |
来場者数 | 7,091名(2020年実績) |
主催 | 一般社団法人日本能率協会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
持続可能な社会の構築に経済活動は必要で、企業はその役割を担っています。
しかし、昨今では、利益だけでなく、環境への配慮を求める流れが強まり始めており、ESG投資に結びつくSDGsや人的資本経営など、社会貢献を前提にした存在へと企業の役割は移り変わりつつあります。
展示会名 | エコプロ2021[第23回] |
---|---|
同時開催 | SDGs Week EXPO for Business 2021 |
出展内容 | ‐環境配慮・省エネ・省資源 ‐リサイクル・環境サービス ‐エコソリューション ‐持続可能社会への取り組み ‐地域力(自治体、産業振興センターなど) ‐レジリエンス・異常気象対策 ‐エネルギー |
開催日 | 2021年12月8日(水)~10日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場・無料(要来場者登録) |
開催会場 | 東京ビッグサイト(東ホール) |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
来場者数 | 95,000人(見込み) |
出展社数 | 500社(見込み) |
主催 | (一社)サステナフル経営推進機構、日本経済新聞社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
様々な業種で注目を集めているDX(デジタルトランスフォーメーション)ですが、建築業もその例外ではありません。
建築業では従来からの人手不足だけでなく、設計、図面、工程、安全など様々なプロセスで課題・問題を抱えています。
スマートグラスやドローンなどの登場により、これまで適用が不可能と思われていた建築現場でもDXで大きく変わろうとしています。
展示会名 | 第1回 建築DX展 |
---|---|
同時開催 | ‐第5回[関西]建材・住設 EXPO ‐第5回[関西]スマートビルディング EXPO ‐第4回[関西]スマートハウス EXPO(旧称:AI・スマート住宅 EXPO) ‐第4回[関西]施設リノベーション EXPO ‐第2回[関西]不動産テック EXPO ‐第1回[関西]建設DX展 |
出展内容 | 工程管理、図面管理、BIM/CIM/CAD、測量ドローン、人手不足解消、3Dスキャナー、建設ロボット、工事現場監視カメラ、建設業向けシステム、AR/VR/MR、スマートグラス、i-Construction、マッチングシステム、働き方改革支援 など |
開催日 | 2021年9月29日(水)~10月1日(金) |
開催形式 | 来場・無料(要来場者登録) |
開催会場 | インテックス大阪 |
アクセス | ‐大阪メトロ 中央線 コスモスクエア駅(下車 徒歩約9分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 トレードセンター前駅(下車 徒歩約8分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 中ふ頭駅(下車 徒歩約5分) |
前回来場者数 | 15,781人 |
主催 | リード エグジビション ジャパン |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
食品業界では人手不足対策、コスト削減、環境対応など様々な課題を抱えています。
デジタルの技術は食品工場の自動化・省人化、生産性向上などで重要な役割を担っており、DX化が推進されている昨今では、AI/IoTを備えた機器・システムが様々な課題を解決してくれます。
展示会名 | フードファクトリー(FF)2021 |
---|---|
同時開催展 | ‐フードシステムソリューション(F-SYS) 2021 ‐フードディストリビューション(FD)2021 ‐フードセーフティジャパン(FSJ)2021 ‐惣菜・デリカJAPAN (SDJ) 2021 ‐冷食JAPAN(RJ) 2021 |
出展内容 | 自動化・省人化、エンジニアリング・設計・改修、工場設備・部品、AI/IoT・生産性向上ソリューション、省エネ・停電対策、環境対策、労働災害対策、自治体(誘致・支援)など |
来場対象 | 食品メーカー、飲料メーカー、外食チェーン、プロセスセンター、コンビニエンスストアの生産・工務部門、工場長、経営層、施設責任者、品質管理部門 |
開催日 | 2021年10月27日(水)~29(金) |
開催形式 | 来場/無料(要事前来場登録) |
開催会場 | 東京ビッグサイト 青海展示棟 |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | ‐(一財)食品産業センター ‐(公社)日本食品衛生協会 |
来場者数 | 27,953名(2020年実績・同時開催含む) |
土木・建設・製造の現場では、人手不足、高齢化、熟練工の退職等による人材不足からQCDの維持/向上が困難な状況に陥っています。
土木・建設業界では生産効率・作業効率の向上・改善に向けた取り組みにデータ管理・マネジメント支援・現場支援システム/ツールが活用され始めています。
展示会名 | 特別企画 土木・建設業向け AI/IoT/5G/システム/ツール特集 |
---|---|
同時開催展 | ‐第46回 プラントメンテナンスショー ‐第14回 インフラ検査・維持管理展 ‐第6回 i-Construction推進展 ‐第7回 建設資材展 ‐第9回 事前防災・減災対策推進展 ‐第8回 無電柱化推進展 ‐第4回 再資源化・産業廃棄物処理・解体技術展 ‐第1回 建設ロボット展 ‐第2回 地盤改良展 ‐特別企画 工作機械の予知保全・メンテナンス特集 ‐特別企画 BIM/CIM推進ツール特集 ‐第14回 生産システム見える化展 ‐第5回 自動化・省人化ロボット展 |
出展内容 | ‐データ管理・現場支援のためのAl/loT/5G/システム/ツール ‐現場支援のためのAl/loT/5G/システム/ツール |
来場対象 | 土木・建設、高速道路、官公庁・自治体、検査・メンテナンス、鉄道、ゼネコン、建設コンサルタント、電力・ガス など |
開催日 | 2021年11月24日(水)~26(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場/無料(完全事前登録制) |
開催会場 | 東京ビッグサイト 青海展示棟 |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | 一般社団法人日本能率協会 |
来場者数 | 45,199名(2019年実績) |
コロナ禍で苦戦が強いられている観光業は新たなビジネスの創出を必要としています。
デジタル技術を活用した製品・サービスやビジネスモデルの革新を図るDX(デジタル・トランスフォーメーション)の重要性は観光業でも例外ではありません。
地域経済の活性化と基盤強化にDX の導入が差し迫っての課題という危機意識で、多くの自治体、観光業が導入を推進しています。
展示会名 | 特別企画 土木・建設業向け AI/IoT/5G/システム/ツール特集 |
---|---|
出展内容 | DX 関連サービス提供企業(ITプラットフォーム、5G、Wi-Fi、IoT、位置情報、生体認証、仮想現実・拡張 現実、人口知能(AI)、ロボット技術、ビッグデータ、自動運転等デジタルサービスを提供する企業)など |
来場対象 | 観光産業関係者、観光業界とのビジネスを模索する異業種企業・団体、新型コロナ ウイルス感染対策企業・団体 |
開催日 | 2021年11月25日(水)~28(金) |
開催形式 | 来場/無料(要事前来場登録) |
開催会場 | インテックス大阪 |
アクセス | ‐大阪メトロ 中央線 コスモスクエア駅(下車 徒歩約9分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 トレードセンター前駅(下車 徒歩約8分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 中ふ頭駅(下車 徒歩約5分) |
主催 | ツーリズムEXPOジャパン、日本経済新聞社 |
出展者数 | 1475企業・団体(2019年実績) |
来場者数 | 151,099名(2019年実績) |
高齢者・障がい者の快適な生活に必要不可欠な「バリアフリー」にデジタル技術の導入が進んでいます。
従来の器具・用具などの単純なメカトロニクスもデジタル技術と融合することで自律性を備えた介護ロボットとして高齢者・障がい者を支援できるようになります。
展示会名 | 第27回 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展 バリアフリー2021 |
---|---|
同時開催 | ‐慢性期医療展2021 ‐看護未来展2021 |
出展内容 | 認知症バリアフリー、健康増進・介護予防、栄養ケア・口腔ケア、経営課題解決、感染対策、施設設備、見守り支援、介護ロボット、移動機器・移動補助用具、福祉車両、昇降機・リフト、トイレ設備、防犯・防災関連、省エネ関連、義肢・装具、コンピュータシステム、コミュニケーション機器、自助具、介護関連用品、子供用福祉機器・用具、まちづくり・交通バリアフリー など |
開催日 | 2021年8月25日(水)~27日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場/無料(入場登録制) |
開催会場 | インテックス大阪 |
アクセス | ‐大阪メトロ 中央線 コスモスクエア駅(下車 徒歩約9分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 トレードセンター前駅(下車 徒歩約8分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 中ふ頭駅(下車 徒歩約5分) |
出展社数 | 382社・団体(2019年実績) |
来場者数 | 88,512名(2019年実績) |
主催 | ‐社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 ‐テレビ大阪 ‐テレビ大阪エクスプロ |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
私たちはいつ犯罪や災害に遭遇するか分からない状況の中、日常生活を送り続けています。
ハイテク化が進む犯罪、予見が難しい災害に私たちはどのように向き合えば良いのでしょうか?
昨今では防犯、防災を目的にデジタル技術を活用した機器やシステムの開発に多くの企業が取り組んでおり、これらの発達は私たちに安心と安全をもたらしてくれます。
展示会名 | 防犯防災総合展 2021 |
---|---|
同時開催 | ‐建築材料・住宅設備総合展 KENTEN2021 ‐バリアフリー2021(第27回 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展) |
出典内容 | ‐防犯分野:防犯対策、安全対策、テロ対策、企業・家庭のセキュリティ、盗難対策、情報セキュリティ対策など ‐防災分野:震災対策、水害・雷害対策、突風・竜巻対策、土砂災害対策、火災対策、日頃の備えなど |
開催日 | 2021年8月26日(木)~27(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場/無料(要事前来場登録) |
