About us データのじかんとは?
企業の効率、売上向上に欠かすことのできない“IT”製品の展示会です。
IT製品は業界、業種、部門によって利活用方法が異なります。
こういった点を配慮し、Japan IT Week 関西は来場者が効率よく情報を収集できるよう専門分野ごと、計9つの専門展に分けて、展示しています。
展示会名 | 第6回 Japan IT Week 関西 |
---|---|
同時開催展 | - |
展示会構成 | ‐第6回【関西】クラウド業務改革EXPO ‐第6回【関西】情報セキュリティ EXPO ‐第6回【関西】Web&デジタル マーケティング EXPO ‐第6回【関西】IoT&5Gソリューション展 ‐第6回【関西】組込み/エッジ コンピューティング展 ‐第5回【関西】次世代 EC&店舗EXPO ‐第5回【関西】AI・業務自動化展 ‐第3回【関西】ソフトウェア&アプリ開発展 ‐第1回【関西】在宅・リモートワーク支援 EXPO |
出展内容 | ‐クラウド業務分野:プラットフォーム、ERP、グループウェア、営業支援、ストレージ・サーバーなど ‐情報セキュリティ分野:サイバー攻撃・標的型攻撃対策、情報漏えい対策など ‐Web&デジタル マーケティング分野:マーケティングオートメーション、AI活用、Webマーケティングツールなど ‐IoT&5Gソリューション分野:IoTシステムの構築に必要な無線通信技術、センサや遠隔監視、生産管理など ‐組込み/エッジ コンピューティング分野:組込みシステム開発に必要なハード、ソフト、コンポーネント、開発環境など ‐次世代 EC&店舗分野:店舗運営・集客、オムニチャネル、インバウンド対策など ‐AI・業務自動化分野:AI(人工知能)技術・製品や、RPA・チャットボットなど ‐ソフトウェア&アプリ開発分野:開発自動化ツールや受託開発など、ソフトウェア・アプリ開発に関する製品・サービス ‐在宅・リモートワーク支援分野:在宅勤務・リモートワークを支援するサービス・製品 |
来場対象 | 企業・官公庁・団体の情報システム、経営者・経営企画、開発・生産、マーケティング、総務・人事・経理、営業企画・推進などの部門の方 |
開催日 | 2022年1月19日(水)~21日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 5,000円、招待券をお持ちの方は無料 |
開催会場 | インデックス大阪 |
アクセス | ‐大阪メトロ 中央線 コスモスクエア駅(下車 徒歩約9分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 トレードセンター前駅(下車 徒歩約8分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 中ふ頭駅(下車 徒歩約5分) |
主催 | RX Japan株式会社 |
出展社数 | 150社(予定) |
来場者数 | 12,000名(予定) |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
顧客心理の複雑化、ビジネスの多角化、新たな法律への対応、働き方改革、新型コロナ対応などの影響により、バックオフィスの負担は急速な勢いで膨大し続けています。
この展示会では、企業・官公庁・学校・病院の総務・人事・経理・法務の負担を減らすだけでなく、従業員や顧客の満足度を向上させるバックオフィスの様々なITツール、ソリューションを業務別に、計8つの専門展で展示されます。
展示会名 | 第4回 名古屋 総務・人事・経理WeeK |
---|---|
同時開催展 | - |
展示会構成 | ‐第4回 名古屋 働き方改革EXPO ‐第4回 名古屋 HR EXPO ‐第4回 名古屋 福利厚生 EXPO ‐第4回 名古屋 会計・財務 EXPO ‐第4回 名古屋 総務サービスEXPO ‐第3回 名古屋 オフィス防災EXPO ‐第3回 名古屋 法務・知財 EXPO ‐第1回 名古屋 広報・IR EXPO |
出展内容 | ‐働き方改革分野:テレワーク支援、会議システム、ワークプレイス構築、RPA・業務自動化 など ‐HR分野:人事管理システム、教育・研修、採用支援、HRテクノロジー など ‐福利厚生分野:福利厚生代行・ギフト、健康経営、育児・介護、財産形成、自己啓発 など ‐会計・財務分野:財務会計システム、経費精算システム、請求書電子化、経理・財務代行 など ‐総務サービス分野:文具・事務用品、出張管理、車両管理、光熱費削減 など ‐オフィス防災分野:災害対策製品、備蓄品、発電・蓄電、非常用通信、感染症対策 など ‐法務・知財分野:リーガルテクノロジー、契約作成・管理サービス、社内規定作成・整備サービス、債権管理・回収サービスなど ‐広報・IR分野:広報・PRサービス、企業ブランディング、IR支援サービス、IRツール作成 など |
来場対象 | 企業・官公庁・学校・病院の総務・人事・経理・法務の部門、および経営幹部の方 |
開催日 | 2022年2月16日(水)~18日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 5,000円、招待券をお持ちの方は無料 |
開催会場 | ポートメッセなごや |
アクセス | あおなみ線 金城ふ頭駅(下車 徒歩約9分) |
主催 | RX Japan株式会社 |
出展社数 | - |
来場者数 | - |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
オムニチャネルとはリアル(実店舗)とネット(インターネット通販)の境界を融解する試みのことです。
インターネット通販はいつでもどこからでも注文できる便利な購入手段ではありますが、質感や触感などは伝わりにくく、より高度な顧客体験の手段が売る側に求められています。
この展示会では、リアルとネットを融合させるための様々なITツール、ソリューションが出展され、販路の拡大、集客増加を望んでいる小売店、飲食店の方々が多数来場されます。
展示会名 | 第3回 オムニチャネルソリューションフェア 2022 |
---|---|
同時開催展 | ‐第15回 イーコマースフェア 東京 2022 ‐第10回 マーケティング・テクノロジーフェア 東京 2022 ‐第6回 コンテンツマーケティングジャパン 2022 |
展示会構成 | ‐第4回 名古屋 働き方改革EXPO ‐第4回 名古屋 HR EXPO ‐第4回 名古屋 福利厚生 EXPO ‐第4回 名古屋 会計・財務 EXPO ‐第4回 名古屋 総務サービスEXPO ‐第3回 名古屋 オフィス防災EXPO ‐第3回 名古屋 法務・知財 EXPO ‐第1回 名古屋 広報・IR EXPO |
出展内容 | データ管理/統合分野:システム構築、データ管理/分析ソリューション、DAM(デジタルアセット管理)、PIM(商品情報管理)など ‐デジタルマーケティング分野:店舗解析サービス、エリア分析システム、アプリ開発、AI(人工知能)、Web接客など ‐店舗関遍ソリューション分野:バーチャルフィッティング、RFID、POSシステム、デジタルサイネージ、ウェアラブル関連機器など ‐コンサルティング分野:戦略策定、ソリューション導入・運用支援、運用サポート、社内体制の構築・強化など ‐その他、オムニチャネル関運ソリューション全般 |
来場対象 | ‐業種:小売/卸/商社、専門店、通販事業者、製造、飲食、レジャー/サービスなど ‐職種:EC/通販事業者、店舗運営者/責任者、経営者、営業、営業企画、マーケティング、広報/宣伝、情報システム、物流、コンタクトセンターなど |
開催日 | 2022年2月17日(木)・18日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 無料(招待券をお持ちの方、事前登録された方) |
開催会場 | 東京ビッグサイト 南3・4ホール |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 |
出展社数 | 75社(前回実績) |
来場者数 | 7,948名(前回実績) |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
コロナ禍前の生活様式に戻ることを待つよりも自身が変わり、順応という道を選択する企業が増え続けています。
この展示会ではそんなwithコロナ、afterコロナ時代の企業を支援する感染症対策製品、テレワーク・在宅勤務ソリューション、電子化・ペーパーレス化ソリューションなどが出展されます。
展示会名 | 新しい生活様式 EXPO |
---|---|
同時開催展 | - |
展示会構成 | - |
出展内容 | ‐リモートワーク・在宅勤務 ‐オンライン会議 ‐オンライン営業・商談 ‐オンラインセミナー ‐新しいオフィス環境(オフィスデザイン、シェアオフィス、地方移転等) ‐ペーパーレス化(文書データ化、OCRソリューション等) ‐デジタルマーケティングソリューション ‐電子契約・脱ハンコ ‐電子決済・キャッシュレス決済 ‐福利厚生サービス ‐クラウドサービス(人事・労務・給与・採用管理等) ‐BPO・外部委託・営業代行 ‐チャットボット・社内コミュニケーションツール ‐マニュアル作成の自動化・効率化ツール ‐従業員の健康管理 ‐感染症対策製品(消毒液、マスク、アクリルパネル、PCR検査キッド等) ‐感染症対策システム(入退室管理、体温検査システム等) |
来場対象 | 一般企業、製造業、小売店、自治体・行政団体、飲食店・娯楽、宿泊施設、医療・福祉関係、大学・予備校、ディベロッパーの経営・総務・人事・システム部門の方 |
開催日 | ‐大阪:2022年3月8日(火)~10日(木) ‐東京:2022年3月15日(火)~17日(木) |
開催時間 | |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 無料(招待券をお持ちの方) |
開催会場 | ‐大阪:ATCホール ‐東京:東京流通センター |
アクセス | ‐大阪:Osaka Metro トレードセンター前駅(下車徒歩約2分) ‐東京:東京モノレール 流通センター駅(下車徒歩約1分) |
主催 | エバーリッジ株式会社 |
出展社数 | - |
来場者数 | - |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
マーケティングは売上に直結する重要な業務であることは理解しているものの、新たなビジネスの創作はおろか、既存のビジネスに付加価値を付与するための答えすらマーケティングで見いだせられない企業は少なくはありません。
マーケティングは難易度の高い業務であり、特にデータを重視せず、勘や経験に頼った体質の企業ほど、実践が困難な傾向にあります。
この展示会では、顧客のニーズの解明や顧客価値の創作に有用なマーケティング、営業支援、宣伝広告などのITツールやソリューションが用途別に、6つの専門展で出展されます。
展示会名 | 第5回 Japan マーケティング Week【春】 |
---|---|
同時開催展 | - |
展示会構成 | ‐第5回 販促 EXPO【春】 ‐第5回 Web・SNS活用EXPO ‐第5回 営業支援 EXPO【春】 ‐第5回 リアル広告EXPO【春】 ‐第5回 海外プロモーション EXPO【春】 ‐第1回 CX・顧客育成EXPO【春】 |
出展内容 | ‐販促分野:ノベルティグッズ・WEB販促サービス・印刷サービスなど ‐Web・SNS活用分野:デジタルマーケティング、SNSマーケティング、アドテクノロジーなど ‐営業支援分野:営業代行、テレアポ代行、営業支援システムなど ‐リアル広告分野:広告枠、コンテンツ制作など企業のブランディングや広報活動に必要なサービス ‐海外プロモーション分野:海外への新規顧客獲得、販路拡大をするための海外向け営業、プロモーションに特化したサービス ‐CX・顧客育成分野:CXM(顧客のロイヤルティ化)、Web接客ツール、マーケティングオートメーション、CMSなど |
来場対象 | 販促・マーケティング・宣伝・営業推進部などの方 |
開催日 | 2022年4月6日(水)~8日(金) |
開催時間 | 10:00~18:00 |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 5,000円、招待券をお持ちの方は無料 |
開催会場 | 東京ビッグサイト |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | RX Japan株式会社 |
出展社数 | 77社(前回実績) |
来場者数 | 6,474名(前回実績) |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
スマートファクトリーとはセンサや設備を含めた工場内のあらゆる機器をインターネットに接続し、品質・状態などの様々な情報を「見える化」した工場のことです。
スマートファクトリー化は、製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するうえでも重要な要素で、この展示会では情報管理・処理システムをはじめ、製造設備・装置、その他、生産工場に関する技術・製品が出展されます。
展示会名 | スマートファクトリーJapan 2021 |
---|---|
同時開催 | ‐2021洗浄総合展 ‐SAMPE Japan 先端材料技術展2021 ‐VACUUM2021真空展 ‐高精度・難加工技術展2021 ‐表面改質展2021 ‐防災産業展2021 |
出展内容 | スマートファクトリーを実現するうえで欠かすことのできない情報管理・処理システムをはじめ、製造設備・装置、その他、生産工場に関する技術・製品など |
開催日 | ‐リアル会場:2021年12月1日(水)~3日(金) ‐オンライン会場:2021年11月24日(水)~12月10日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00(リアル会場) |
入場料 | 無料(事前登録者、招待状持参者、中学生以下) |
開催会場 | 東京ビッグサイト(東京ビックサイト西ホール) |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | 日刊工業新聞社 |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
バーチャルワールドプラットフォームVirbelaを使用したデータのじかんイチオシの展示会です。
仮想空間に設計された展示会会場の中に、各々がアバターとしてログインし、空間の中で開催されているイベントへの参加、自由なコミュニケーションが体験できます。
展示会名 | START DX SUMMIT2021 |
---|---|
出展内容 | デジタルトランスフォーメーション(DX)、デジタル化を促進させる製品・サービス・ソリューション |
開催日 | 2021年12月2日(木)~3日(金) |
開催形式 | オンライン/無料 |
開催会場 | GAIA TOWN(仮想空間) |
参加方法 | Virbela案内ワールド「GAIA TOWN」をインストールしたPCよりログインして参加 |
主催 | 株式会社ガイアリンク |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
自然界に存在する物理量のデジタル化は非常に価値のあるテクノロジーで、新たな物理量のセンシングや精度の向上はIoTの新たな活用方法の創作へと繋がります。
この展示会ではIoTの柱であるセンシング、ネットワーク、コンピュータの要素技術が展示されます。
展示会名 | MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2022 |
---|---|
同時開催展 | ‐nano tech 2022 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 ‐TCT Japan 2022 -3Dプリンティング & AM技術の総合展- ‐ASTEC2022 第17回先端表面技術展・会議 ‐SURTECH2022 表面技術要素展 ‐InterAqua 2022 第13回水ソリューション総合展 ‐ENEX2022 第46回地球環境とエネルギーの調和展 ‐DER/Microgrid Japan2022 ‐第16回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム RENEWABLE ENERGY 2022 ‐Convertech JAPAN ‐新機能性材料展 ‐JFleX ‐3DECO tech 加飾技術 |
展示会構成 | - |
出展内容 | 車載・自動運転、ビッグデータ、AI、ロボット、健康・医療、環境・エネルギーの分野にわたる次世代センサに向けた要素技術 |
来場対象 | - |
開催日 | ‐展示会開催:2022年1月26日(水)~28(金)10:00~17:00 ‐オンライン開催:2021年11月26日(金)~2022年2月28日(月) |
開催時間 | - |
開催形式 | 来場/オンライン |
入場料 | 無料(要事前登録) |
開催会場 | 東京ビッグサイト 東ホール/会議棟 |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | ‐一般財団法人マイクロマシンセンター ‐技術研究組合NMEMS技術研究機構 ‐株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
出展社数 | 85社(2020年実績) |
来場者数 | 22,704名(同時開催含む2020年実績) |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
デジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するITツール・システムが集結する専門展です。
従来から多くの企業が採り入れているMA、SFA、CRM、ERP、RPA、昨年から急速に広まり続けているテレワーク・リモートワークの支援、業務効率を大幅に向上させるAIアシスタントなど、DX実現に向けた様々なITツールやソリューションが企業の生産性を大幅に高めてくれます。
展示会名 | DX -デジタルトランスフォーメーション- EXPO |
---|---|
同時開催 | 新しい生活様式EXPO |
出展内容 | MA、SFA、CRM、ERP、RPA、人事・給料・会計システム、オンライン会議・営業・セミナー、在宅勤務・リモートワーク、電子化・ペーパーレス化、電子契約・電子決済システム、脱ハンコ、マニュアル作成ツール、AIチャットボット、ビックデータ解析、DXコンサルティング など |
来場対象者 | 経営・人事・経理・マーケティング・DX推進・システム部門の方々 |
開催日 | ‐大阪:2022年3月8日(水)~10日(木) ‐東京:2022年3月15日(火)~17日(木) |
開催形式 | 来場・無料(要招待券お申込み) |
入場料 | 無料(事前登録者、招待状持参者、中学生以下) |
開催会場 | ‐大阪:ATCホール ‐東京:東京流通センター |
アクセス | ‐ATCホール:Osaka Metro トレードセンター前駅(下車徒歩約2分) ‐東京流通センター:東京モノレール 流通センター駅(下車徒歩約1分) |
主催 | エバーリッジ株式会社 |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
製造業向けの総合展示会です。
電気、電子、機械、ソフトウェア問わず、あらゆるものづくりの「短期開発、生産性向上、品質向上、VA/VE、コストダウン」の実現を支援する製品、ツール、サービスが出展されます。
展示会名 | 第33回 日本 ものづくり ワールド |
---|---|
同時開催展 | - |
展示会構成 | ‐設計・製造ソリューション展 DMS ‐3D&バーチャル リアリティ展 IVR ‐機械要素技術展 M-Tech ‐ヘルスケア・医療機器 開発展 MEDIX ‐工場設備・備品展 FacTex ‐ものづくりAI/IoT展 AIo Tex ‐次世代 3Dプリンタ展 AM Japan ‐航空・宇宙機器 開発展 Aero Tech ‐計測・検査・センサ展 Measure Tech |
出展内容 | ‐設計・製造ソリューション分野:CAD、CAE、ERP、生産管理システムなどの製造業向けITソリューション ‐3D&バーチャル リアリティ分野:VR、AR、MR、3DCG、先端ディスプレイなど、最先端の映像技術、3D技術 ‐機械要素技術分野:モータ、ベアリング、ねじ、ばねなどの機械部品や、切削、プレスなどの加工技術 ‐ヘルスケア・医療機器 開発分野:医療機器・ヘルスケア機器の開発、製造技術や、部品、デバイス、計測機など ‐工場設備・備品分野:工場向けの省エネ製品、物流機器、メンテナンス製品、安全用品など ‐ものづくりAI/IoT分野:製造業向けのIoTプラットフォーム、AIソリューション、通信機器など ‐次世代 3Dプリンタ分野:アディティブ・マニュファクチャリング、3Dプリンタ、材料、受託造形サービスなど ‐航空・宇宙機器 開発分野:航空機、宇宙機器の開発・製造技術や、部品、デバイス、材料・素材、計測機など ‐計測・検査・センサ分野:製造業で使われる計測機、検査機、試験機、計量機、センサ、カメラなど |
来場対象 | - |
開催日 | 2022年3月16日(水)~18(金) |
開催時間 | 10:00~18:00(最終日のみ17:00時) |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 5,000円、招待券をお持ちの方は無料 |
開催会場 | 東京ビッグサイト |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | RX Japan株式会社 |
出展社数 | 596社・団体(2020年実績) |
来場者数 | 8,558名(同時開催含む2020年実績) |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
持続可能な社会の構築に経済活動は必要で、企業はその役割を担っています。
しかし、昨今では、利益だけでなく、環境への配慮を求める流れが強まり始めており、ESG投資に結びつくSDGsや人的資本経営など、社会貢献を前提にした存在へと企業の役割は移り変わりつつあります。
展示会名 | エコプロ2021[第23回] |
---|---|
同時開催 | SDGs Week EXPO for Business 2021 |
出展内容 | ‐環境配慮・省エネ・省資源 ‐リサイクル・環境サービス ‐エコソリューション ‐持続可能社会への取り組み ‐地域力(自治体、産業振興センターなど) ‐レジリエンス・異常気象対策 ‐エネルギー |
開催日 | 2021年12月8日(水)~10日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場・無料(要来場者登録) |
開催会場 | 東京ビッグサイト(東ホール) |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
来場者数 | 95,000人(見込み) |
出展社数 | 500社(見込み) |
主催 | (一社)サステナフル経営推進機構、日本経済新聞社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
交通インフラで最も利活用の多い”クルマ”の先端技術が集結した展示会です。
データを活用するコネクティッド・カーは自動運転や安全性向上を実現します。
より便利で安心な交通インフラを目指す社会の方向性とも一致するため、今後、普及の加速が見込まれています。
展示会名 | 第14回 オートモーティブ ワールド -クルマの先端技術展- |
---|---|
同時開催展 | ‐第36回 ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展- ‐第8回 ウェアラブル EXPO -ウェアラブル [開発]・[活用] 展- ‐第6回 ロボデックス -ロボット [開発]・[活用] 展- ‐第6回 スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新 展- ‐第1回 スマート物流 EXPO |
展示会構成 | ‐第14回[国際]カーエレクトロニクス技術展(カーエレ JAPAN) ‐第13回 EV・HV・FCV技術展(EV JAPAN) ‐第12回 クルマの軽量化 技術展 ‐第10回 コネクティッド・カー EXPO ‐第8回 自動車部品&加工 EXPO ‐第5回 自動運転 EXPO ‐第2回 MaaS EXPO -統合型モビリティサービス [開発]・[活用]展- |
出展内容 | ‐カーエレクトロニクス技術分野:カーエレクトロニクスの進化を支える半導体・電子部材、ソフトウェア、テスティング技術など ‐EV・HV・FCV技術分野:電動車両の中枢技術であるモータ・インバータ、二次電池、FCV技術など ‐クルマの軽量化 技術分野:クルマの軽量化に必要な素材・材料、加工技術、接着・接合技術など ‐コネクティッド・カー分野:コネクティッド・カーに必要なOTA技術、サイバーセキュリティ、ITソリューションなど ‐自動車部品&加工分野:自動車部品向けのプレス、鍛造、表面処理といった加工技術/装置、試作・量産受託企業など ‐自動運転分野:自動運転・ADASに必要なセンサ・レーダー、AI・半導体など ‐MaaS EXPO -統合型モビリティサービス分野:MaaSに必要なモビリティサービス、マッピング技術、サイバーセキュリティなど |
来場対象 | - |
開催日 | 2022年1月19日(水)~21(金) |
開催時間 | 10:00~18:00(最終日のみ17:00時) |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 5,000円、招待券をお持ちの方は無料 |
開催会場 | 東京ビッグサイト |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | RX Japan株式会社 |
出展社数 | 1,050社(予定) |
来場者数 | 14,806名(同時開催含む2021年実績) |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
化石資源の消費抑制を通して地球温暖化を防止し、持続可能な社会の実現を目指す上でデジタル技術は重要な役割を担っています。
電力の流れを供給・需要の両側から制御し、最適化できる送電網であるスマートグリッドは通信網を使って管理するからです。
展示会名 | 第16回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム RENEWABLE ENERGY 2022 |
---|---|
同時開催展 | ‐ENEX2022 第46回地球環境とエネルギーの調和展 ‐DER/Microgrid Japan2022 ‐InterAqua 2022 第13回水ソリューション総合展 |
展示会構成 | - |
出展内容 | 政策・統合概念、太陽光発電、太陽熱利用、環境建築、風力、バイオマス、水素・燃料電池、海洋エネルギー、地熱・地中熱、エネルギーネットワーク、省エネ・ヒートポンプ、中小水力、未利用エネルギーの各分野における製品・技術・サービス・周辺機器・情報など |
来場対象 | - |
開催日 | 2022年1月26日(水)~28(金) |
開催時間 | - |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 無料(要事前登録) |
開催会場 | 東京ビッグサイト |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | 再生可能エネルギー協議会 |
出展社数 | 250社(予定) |
来場者数 | 30,000名(同時開催含む2021年実績) |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
価値観・ライフスタイルの変化とともに、観光に対するニーズは多様化・高質化し続けています。
今後、振興が期待される観光分野でもデジタルトランスフォーメーション(DX)が必要不可欠と言われており、この展示会では観光をデータで支援するITツールやソリューションが多数出展されます。
展示会名 | 地域観光振興展 |
---|---|
同時開催展 | ‐インバウンドマーケットEXPO ‐HCJ2022 ‐オリジナル商品開発WEEK |
展示会構成 | - |
出展内容 | 観光DX、おみやげ、ワーケーション対応、観光支援/開発、観光型MaaSの各分野における製品・技術・サービス・周辺機器・情報など |
来場対象 | - |
開催日 | 2022年2月15日(火)~18(金) |
開催時間 | 10:00~18:00(最終日のみ17:00時) |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 無料(要事前登録) |
開催会場 | 東京ビッグサイト |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | 一般社団法人日本能率協会 |
出展社数 | - |
来場者数 | 24,196名(同時開催含む2021年実績) |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
高齢化社会真っただ中の現在において、ますます高齢化が進んだ社会を指す”超高齢化社会”というキーワードが登場し始めています。
より高齢化が進んだ世の中において、お年寄りの暮らしを支援する仕組みや体制の拡充が必要であることは言うまでもありません。
高齢者の支援はデジタル技術分野でも取り組んでおり、様々なシステムやサービスがこの展示会では出展されます。
展示会名 | 第5回 超高齢社会のまちづくり展 CareCITY |
---|---|
同時開催展 | ‐第8回 CareTEX東京’22 [国際] 介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展 ‐第5回 [次世代] 介護テクノロジー展 Careテクノロジー ‐第3回 在宅医療 総合展 HOMECare ‐第5回 介護予防 総合展 ヘルスケアJAPA ‐第3回 健康施術産業展 からだケアEXPO |
展示会構成 | - |
出展内容 | ‐地域包括ケアのためのICT:多職種連携、医介連携システム、訪問介護支援システム、訪問看護支援システム、遠隔診療システムなど ‐地域の安心・安全・見守りインフラ:地域見守り、防犯・防災、在宅見守りなど ‐次世代都市インフラ:都市再生・リノベーション、交通ネットワーク、移動手段、バリアフリーなど ‐CCRC・高齢者施設の開発:設計・施工、コンサルティング、設備・資材・建材など ‐保険外サービス:生活支援サービス、機能訓練・介護予防・認知症予防、訪問サービス、旅行・送迎、外出支援、就活相談・金融保険など ‐コミュニティ活性化・健康づくり:コミュニティ拠点、コミュニティ支援、健康増進サービス、生涯学習・就労支援など |
来場対象 | 地方自治体、都道府県知事・市区町村長、政府・中央官庁、地方議員、地方経済団体・業界団体、新しいまちづくりに取り組む企業・団体、地域団体、介護・高齢者施設、訪問サービス、病院・リハビリ施設、調剤薬局など |
開催日 | 2022年3月9日(水)~11(金) |
開催時間 | 9:30~17:00(最終日のみ17:00時) |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 5,000円、招待券をお持ちの方、来場登録された方は無料 |
開催会場 | 東京ビッグサイト |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | ブティックス株式会社 |
出展社数 | - |
来場者数 | - |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
新価値創造展は、全国の中小企業・ベンチャー企業の出展者と、全国から一堂に集結する幅広い業種の来場者との繋がりを目的としたビジネスマッチングイベントです。
既存の製品・技術サービス + アイディアが新価値として、潜在的ニーズ・課題の解決に繋がるケースは少なくありません。
このイベントでは企業間が手を取り合い、新たな市場の開拓と発展に繋がることを目指しています。
展示会名 | ‐リアル展示会:新価値創造展2021(第17回中小企業総合展 東京) ‐オンライン展示会:新価値創造展2021オンライン |
---|---|
出展内容 | ‐産業・技術分野:生産技術、新素材、IoT、ロボット ‐健康・福祉:健康、予防、医療、介護 ‐環境・社会:環境、防災、社会・地域課題 |
開催日 | ‐リアル展示会:2021年12月8日(水)~10日(金)(10:00~17:00) ‐オンライン展示会:2021年12月1日(水)~24日(金) |
入場料 | 無料 |
開催会場 | ‐リアル展示会:東京ビッグサイト(東5~6ホール) ‐オンライン展示会:特設サイト(2021年12月1日オープン) |
主催 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
出展社数 | ‐リアル展示会:約600社(予定) ‐オンライン展示会:約700社(予定) |
スマート工場とは、工場内のあらゆる機器をインターネットで接続することで品質・状態などの「見える化」、M2M(Machine to Machine)で設備同士、人と設備の協調動作を実現した工場のことです。
製造業のスマート工場化は競争力を強化する上でDX化と共に必要不可欠な取り組みです。
この展示会ではスマート工場向けのIoTを始め、最先端のデジタル技術の製品やシステムが出展されます。
展示会名 | 第6回スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新 展- |
---|---|
同時開催展 | ‐第36回 ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展- ‐第14回 オートモーティブ ワールド -クルマの先端技術 展- ‐第8回 ウェアラブル EXPO -ウェアラブル [開発]・[活用] 展- ‐第6回 ロボデックス -ロボット [開発]・[活用] 展- ‐第1回スマート物流 EXPO |
展示会構成 | - |
出展内容 | IoTソリューション、AIソリューション、ERP・MES・PLM、脱炭素ソリューション、ロボット、FA機器・装置 |
来場対象 | 自動車・自動車部品、航空・宇宙機器、医薬・化粧品・食品、電子機器・部品、産業機械、製造業の生産・製造・物流関係者 |
開催日 | 2022年1月19日(水)~21日(金) |
開催時間 | 10:00~18:00(最終日のみ17:00) |
開催形式 | 来場 |
入場料 | 5,000円、招待券をお持ちの方は無料 |
開催会場 | 東京ビッグサイト |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
主催 | RX Japan株式会社 |
出展社数 | 1,050社(予定) |
来場者数 | 14,806名(同時開催含む、前回実績) |
申し込み | 公式サイトにて受付中 |
スマート物流とはIoT、AI、FAなどのデジタル、IT技術を活用して効率化された物流のことです。
人材不足、生産性・サービス向上といった従来からの課題も山積み状態の中、昨今のインターネット通販の増加により、流通・物流業の生産能力は限界を超過していると言われています。
この展示会では物流の課題を解決し、省人化、DX化を支援するITツールやシステムが出展されます。
展示会名 | 第6回スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新 展- |
---|---|
