INDEX
「エッジコンピューティング」とは、データセンターやクラウドの処理をネットワークのエッジ、つまりユーザーに近い場所で実行する技術です。IoTデバイスからのデータが増加する中、クラウドのネットワーク帯域が圧迫される問題に直面しています。エッジコンピューティングにより、コンテンツのキャッシュやサービスの配信、ストレージ、IoTデバイスの管理などが行われ、クラウドの負担を軽減します。これにより、応答時間の短縮や転送速度の向上が可能となり、リアルタイム性が求められる現代のクラウドコンピューティングに対する要求に応えるために、エッジコンピューティングの採用が進んでいます。
『EdgeTech+』とはAI、プロセッサ、IoTデバイスなどのエッジコンピューティングの技術や応用分野に向けたソリューションを紹介する総合技術展です。
1986年にスタートしたMST ( Microcomputer System & Tool Fair ) 以降、2002年の組込み総合技術展 ( Embedded Technology Expo)、2015年のIoT総合展 ( IoT Technology Expo ) との併催、ET & IoTへの改名を経て、30年以上、開催し続けています。
昨年の『ET & IoT 2022』の実績は、展示会来場者数 39,627人と国内最大の開催規模を誇ります。
2023年11月15日(水)〜11月17日(金)にパシフィコ横浜で開催される『EdgeTech+ 2023事業変革を推進するための最新技術とつながる総合展』では、以下をテーマに、今後、世界が突入するクラウドコンピューティングとエッジコンピューティングの2軸で動く時代の技術と、これによって変わる応用分野に向けたソリューションについて、展示とセミナーと企画/イベントで紹介します。
全てのエッジテクノロジーが集う最先端情報を一望できるイベントとして、IoT/5G時代に欠かせないエッジコンピューティングを前面に展開します。
これからの成長分野を支える重要な技術から小売り、ロボティクス、自動車、医療、インフラ等、あらゆる産業で求められている最先端テクノロジーとソリューションを提案する場とし、シナジー効果を創出します。
“良質なリードが獲得できない”、“顔が見えないのでお客様の興味度が計りづらい”など数多くのオンラインイベントにおける出展社からの意見をもとに、withコロナを見据え、安全対策を万全にした上でのリアルイベントへの回帰を実現します。
このイベントは、事業変革の推進に課題を抱えている企業に向け、展示のデモンストレーションによるエクスペリエンス、エッジテクノロジーのスペシャリストたちの様々な実例を交えたセミナーよる知見が得られる絶好の機会で、以下の業種、職種、製品に関わる方を対象としています。
オートモーティブ、製造業/FA、モバイル/スマートデバイス、交通/社会インフラ、ロボティクス、医療、小売、金融、宇宙、航空、防災、半導体デバイス、通信、ネットワーク、家電/AV、ソフトウェア/ハードウェア開発ベンダー、自治体/公的機関 など
開発、設計、研究、企画、生産/品質管理、経営者、経営企画/管理 など
AI、IoT、組み込みソフト、組み込みハード/半導体デバイス、開発支援、開発環境、セーフティ&セキュリティ、ワイヤレス、クラウドネイティヴ、アジャイル、DevOps、リスキリング/ソフトウェア人材育成、画像認識AI、オープンソースソフトウェア
「EdgeTech+2023」ではエッジテクノロジーのスペシャリストたちが100以上のセッションに登壇し、最新の動向やこれからの潮流、導入事例などを詳しく解説します!!
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
テスラのミッションと国内外における取組み | テスラモーターズジャパン(同)/ 夏目 利沙 氏 | 10:30-11:15 | 展示会場内 Room AーC |
効率的コミュニケーションの新時代: ChatGPTを活用したビジネス革新 | 日本マイクロソフト(株) / 西脇 資哲 氏 | 10:00-10:45 | アネックスホール F203-204 |
SDV : Driving Business Value with Configurability | マイクロソフト コーポレーション / Pasula Reddy 氏 | 11:30-12:15 | 展示会場内 Room AーC |
デジタルトランスフォーメーションで進む世界 〜日本のDXを進めるために必要なこととは?〜 | 富士通(株)/ 松本 国一 氏 (株)ソシオラボ/大阪大学 / 中川 郁夫 氏 | 11:00-12:00 | アネックスホール F205 |
マツダのモデルベース開発 | マツダ(株)/ 人見 光夫 氏 | 12:30-13:15 | 展示会場内 Room AーC |
自動車産業向けサイバーセキュリティの最新状況と対策事例 | Upstream Security(株)/ Giuseppe Serio 氏 | 13:30-14:15 | 展示会場内 Room AーC |
さまざまな製品で利用されているAWSのIoTサービスの活用事例 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン / 市川 純 氏 | 13:00-13:45 | アネックスホール F203-204 |
新スマートホーム時代におけるIoT機器の今後とエッジ開発 | シャープ(株)/ 中田 尋経 氏 | 14:30-15:15 | アネックスホール F205 |
半導体・デジタル産業の現状と今後 | 経済産業省 / 小川 宏高 氏 | 15:30-16:30 | アネックスホール F203-204 |
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
SDV(Software Defined Vehicle)とコネクティッドカーをとりまく技術トレンド | トヨタ自動車(株) / 村田 賢一 氏 | 10:30-11:15 | 展示会場内 Room AーC |
カーボンニュートラル時代の組込みシステム | INIAD(東洋大学情報連携学部) / 坂村 健 氏 | 10:00-11:00 | アネックスホール F203-204 |
自動車から宇宙まで広がるAI/データ活用 〜SUBARU・Synspective・ブライセン コラボセッション〜 | (株)Synspective / 今泉 友之 氏 (株)SUBARU / 金井 崇 氏 (株)ブライセン / 芥川 公文 氏 | 11:30-12:15 | 展示会場内 Room AーC |
AI の俯瞰と詳解 〜エッジ での”今”と”未来像”へのステップ、インテリジェントパイプラインの考え方と取り組み | G-Core Labs S.A. / Seva Vayner 氏 | 11:15-12:00 | アネックスホール F203-204 |
Edge AI が拓く、心や身体を支援する超スマート社会 | 芝浦工業大学 / 菅谷 みどり 氏 | 11:15-12:00 | アネックスホール F205 |
Eclipse Software Defined Vehicle -自動車業界におけるオープンコラボレーション | Eclipse Foundation / Michael Plagge 氏 Eclipse Foundation / Marc Virgil 氏 | 12:30-13:15 | 展示会場内 Room AーC |
ソニーがエッジAIセンシングプラットフォームで実現する社会 | ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)/ 柳沢 英太 氏 | 13:00-13:45 | アネックスホール F203-204 |
デジタルエコシステム形成への挑戦 | (独)情報処理推進機構 / 平本 健二 氏 | 13:00-13:45 | アネックスホール F205 |
【ソフト品質、保守性にお悩みの方必見!】 リファクタリングで変更時のリスクを最小限へ。 | ベクター・ジャパン(株)/ 澤田 壮 氏 | 14:00-14:45 | アネックスホール F203-204 |
自働化の進化形:生成AIでロボットとヒトが一緒に働く世界を創る | (株)デンソー / 水谷 紀久子 氏 (株)デンソー / 池田 光邦 氏 (株)デンソー / 成迫 剛志 氏 | 15:15-16:15 | アネックスホール F203-204 |
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
CASE時代を勝ち抜く、デンソーのSDV・ソフトウェア戦略 | (株)デンソー / 林田 篤 氏 | 10:30-11:15 | 展示会場内 Room AーC |
生成AIの開発・活用を加速するNVIDIAの取り組み | エヌビディア(同)/ 井﨑 武士 氏 | 10:00-10:45 | アネックスホール F203-204 |
自動車業界における規模に応じたイノベーションの加速 | PTC / Christoph Braeuchle 氏 | 11:30-12:15 | 展示会場内 Room AーC |
Edge活用を加速する「Dell NativeEdge」 | デル・テクノロジーズ(株)/ 雨堤 政昭 氏 | 11:00-11:45 | アネックスホール F203-204 |
デジタルエコノミー時代のテトリス型価値創造 | 東京大学大学院 / 森川 博之 氏 | 11:00-11:45 | アネックスホール F205 |
Software Defined Vehicles と必要となるモビリティのアーキテクチャ (仮) | ボッシュ(株)/ クリスチャン・メッカー 氏 ボッシュ(株) / 後藤 悠一郎 氏 | 12:30-13:15 | 展示会場内 Room AーC |
生成系AI を『理解』したいあなたに贈る AWS の生成系AI入門 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(同)/ 関谷 侑希 氏 | 13:00-13:45 | アネックスホール F203-204 |
DX時代に我々はいかに生きるか ~DXの本質と意識改革~ | (株)Nexal / 上島 千鶴 氏 京都大学経営管理大学院 / 竹林 一 氏 | 13:00-14:00 | アネックスホール F205 |
生成AIを仕事で使い倒す!リコーの最新開発事例紹介 | (株)リコー / 梅津 良昭 氏 | 14:15-15:00 | アネックスホール F203-204 |
IoT・エッジ領域で生成系AIを活用する戦略と、これからのチャレンジ | (株)ソラコム / 松下 享平 氏 | 15:30-16:15 | アネックスホール F203-204 |
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
JASPAR ~ 40分でわかる! OTAソフトウェア更新技術と国際標準化 | (一社)JASPAR / 菊池 光彦 氏 | 15:00-15:40 | 展示会場内 Room A |
自動運転技術やMaaSが700兆円以上に拡大するモビリティビジネスに及ぼす巨大な影響 | (株)ストロボ / 下山 哲平 氏 | 15:00-15:40 | 展示会場内 Room B |
ソニーホンダモビリティ『AFEELA』が狙う巨大市場 SDVで始まる“クリエイターファースト”の時代 | (株)イード / 三浦 和也 氏 | 16:00-16:40 | 展示会場内 Room A |
SDV開発に対応したサイバーセキュリティ・データガバナンスとは? | デロイト トーマツ サイバー(同)/ 国狭 亜輝臣 氏 | 16:00-16:40 | 展示会場内 Room B |
ビジネスモデルの変革とSDV:次世代のクルマ作りへのアプローチとは | 日産自動車(株)/ 山内 進一郎 氏 | 16:00-16:40 | 展示会場内 Room C |
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
オープンソース自動運転ソフトウェア「Autoware」について | The Autoware Foundation / 満留 諒介 氏 | 14:00-14:40 | 展示会場内 Room A |
品質向上を実現する! ソフトウェアファースト化するクルマの開発を支える今どきのC/C++静的コード解析 x テスト | MathWorks Japan / 田中 康博 氏 | 14:00-14:40 | 展示会場内 Room B |
ドライバー調査から見えた次世代車載コネクテッドカーサービスとは | Parkopedia Japan Limited / 石橋 知彦 氏 | 14:00-14:40 | 展示会場内 Room C |
車載ソフトウェアのモデルベース開発 | マツダ(株)/ 末冨 隆雅 氏 | 15:00-15:40 | 展示会場内 Room A |
EV・SDV開発に求められるサイバーセキュリティ対策とは | (株)東陽テクニカ / 柳 珺 氏 | 15:00-15:40 | 展示会場内 Room B |
AWSを活用した車載ソフトウエア開発ソリューションと海外自動車メーカー事例 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン(同)/ 眞壽田 英輝 氏 | 15:00-15:40 | 展示会場内 Room C |
より高度化するサイバーセキュリティ要求を強力にサポートするベクターのAUTOSARソリューション | ベクター・ジャパン(株)/ 福地 健二 氏 | 16:00-16:40 | 展示会場内 Room A |
Software-Defined Vehicle向けオープンアーキテクチャ(SOAFEE)の紹介と活用事例 | 日立Astemo(株)/ 石郷岡 祐 氏 | 16:00-16:40 | 展示会場内 Room B |
SBOMによるプロダクトセキュリティ対策のプロセス自動化 | サイベラム・テクノロジーズ(同)/ 白石 善彦 氏 丸紅情報システムズ(株)/ 仲原 英喜 氏 | 16:00-16:40 | 展示会場内 Room C |
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
IVI手の内化組織の立ち上げ、7年の歴史と成果 | 本田技研工業(株)/ 武川 哲也 氏 | 14:00-14:40 | 展示会場内 Room A |
“Over The Air技術”の普及を見据えた自動車開発のあるべき姿とその課題 | (株)電通国際情報サービス / 齊藤 智明 氏 | 14:00-14:40 | 展示会場内 Room B |
エンジニアリングDXの核となるMBSEとは ─MBSEソリューション『GENESYS』 | (株)図研 / 阿部 稔 氏 | 14:00-14:40 | 展示会場内 Room C |
ソフトウェアファースト⼈財の育成戦略(リスキリングの活動実績) | 愛三工業(株)/ 福森 英夫 氏 | 15:00-15:40 | 展示会場内 Room A |
SDV(Software Defined Vehicle)開発の効率化を実現するデータセントリック通信技術 | 株式会社日新システムズ / Lim Zhi Kai 氏 | 15:00-15:40 | 展示会場内 Room B |
SDV時代におけるファイルシステムの重要性 | Tuxera Japan / 小野 歩 氏 | 15:00-15:40 | 展示会場内 Room C |
欧州における自動車サイバーセキュリティ ISO/SAE 21434認証の動向 | テュフズード ジャパン(株)/ 西田 俊子 氏 | 16:00-16:40 | 展示会場内 Room A |
名古屋大学におけるAUTOSARの取り組みと成果 | 名古屋大学大学院 / 高田 光隆 氏 | 16:00-16:40 | 展示会場内 Room B |
Automotive Grade Linux (AGL) の意義と状況 – 世界の自動車メーカー10社を含む150社以上が参加するOSS開発 | The Linux Foundation / 福安 徳晃 氏 | 16:00-16:40 | 展示会場内 Room C |
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
新技術が生み出す新価値をデザインするための方法論 〜デジタル時代のシステムアーキテクチャ〜 | 慶應義塾大学大学院 / 白坂 成功 氏 | 10:00-11:00 | アネックスホール F201 |
SBOMと既知脆弱性診断で実現できるIoT機器のセキュリティ | サイエンスパーク(株)/ 三浦 秀朗 氏 | 11:30-12:10 | 展示会場内 Room E |
生成系AIとノーコードを活用した内製化で、今日からできる現場のDX | アステリア(株)/ 中山 五輪男 アステリア(株)/ 垂見 智真 氏 | 11:30-12:10 | 展示会場内 Room F |
シングテルのソリューションで実現するアジア太平洋地域のコネクテッド戦略 | シンガポールテレコム・ジャパン(株)/ 新開 大裕 氏 | 11:30-12:10 | 展示会場内 Room G |
製造業での生成AI活用 〜カイゼン手法はChatGPTに聞け!〜 | i Smart Technologies(株)/ 木村 哲也 氏 | 11:30-12:15 | アネックスホール F201 |
DevOps超入門 〜DevSecOps実現に向けたはじめの一歩〜 | 日本仮想化技術(株)/ 宮原 徹 氏 | 11:00-11:45 | アネックスホール F202 |
今後の派生開発の戦略 | 派生開発推進協議会 / 古畑 慶次 氏 | 12:30-13:10 | 展示会場内 Room F |
DXで先行する中小企業のリスキリング戦略 | リクルートワークス研究所 / 大嶋 寧子 氏 | 12:30-13:15 | アネックスホール F201 |
エッジ、クラウド、AI から 5G -今とこれからのテクノロジ動向とビジネス推進への新しい視点 | Gcore / 森 祐孝 氏 | 13:30-14:10 | 展示会場内 Room E |
人間中心が重要となるデジタル時代のシステムアーキテクチャ | 慶應義塾大学 大学院 / 白坂 成功 氏 デジタル庁 / 大橋 正司 氏 (一社)ディペンダビリティ技術推進協会 / 田丸 喜一郎 氏 | 13:30-14:10 | 展示会場内 Room F |
FlightSense™ 技術採用のToF測距センサで液面レベルを測距! | STマイクロエレクトロニクス(株)/ 高口 達至 氏 | 13:30-14:10 | 展示会場内 Room G |
アジャイル開発・DevOps・オープンソースにおける品質エンジニアリング | 早稲田大学 / 鷲崎 弘宜 氏 | 14:00-15:00 | アネックスホール F201 |
フルスタックからフルサイクルへ(仮) | (株)デンソー / 石田 晋哉 氏 | 13:00-13:45 | アネックスホール F202 |
機能安全認証におけるシステム設計をRTOSで賢く実現 | イー・フォース(株)/ 趙 日憲 氏 セイフティ・クリエイト(株)/高山 哲哉 氏 IARシステムズ / 大山 将城 氏 | 14:30-15:10 | 展示会場内 Room E |
自動運転のEdgeとCloudの境界を超える ~自動運転技術の社会実装に向けて:TIER IVにおけるEdgeTechのDesign~ | (株)TIER IV / 江田 直紀 氏 三菱重工業(株)/ 仲谷 尚郁 氏 | 14:30-15:10 | 展示会場内 Room F |
お客様のDXを支えるIoTエッジ向けセキュアマネジメント・プラットフォームの活用提案 | (株)日立情報通信エンジニアリング / 須賀田 勉 氏 (株)日立情報通信エンジニアリング / 松田 知紘 氏 | 14:30-15:10 | 展示会場内 Room G |
腹落ちするDX:直面する変化の本質とそのインパクト | (株)ソシオラボ / 中川 郁夫 氏 | 15:30-16:30 | アネックスホール F201 |
組み込み開発でクラウドネイティブを始める方法 | レッドハット(株)/ 小野 佑大 氏 | 14:00-14:45 | アネックスホール F202 |
イスラエルの最先端技術、イスラエルと横浜を繋ぐビジョン ― イスラエルのエコシステム、ビジネスチャンスと課題 | イスラエル大使館 / Daniel Kolbar 氏 (株)ノゾミ / Gal Vered 氏 | 14:30-15:00 | アネックスホール F206 |
自動運転“地域モビリティ”から始めるSociety5.0 ~自動運転バス「スマートバス停」を通じた安全/安心/円滑な移動の実現~ | BOLDLY(株) / 梶尾 龍之介 氏 (株)U’eyes Design / 田平 博嗣 氏 | 15:30-16:10 | 展示会場内 Room F |
もうPoCは卒業。カスタムメイドのIoT「RaCOTA+」で、次のステージへ | フィールドデザインサービス /浦邉 康雄 氏 | 15:30-16:10 | 展示会場内 Room G |
スマホ画面を見ない、Well-beingナビガイド | LOOVIC(株)/ 山中 享 氏 | 15:10-15:40 | アネックスホール F206 |
大企業との共創事例 | (株)エフィシエント / 脇坂 健一郎 氏 | 15:50-16:20 | アネックスホール F206 |
海外スタートアップ6社が来日!モビリティイノベーション・ピッチステージ | 調整中 | 16:30-17:00 | アネックスホール F206 |
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
持続可能な社会づくりに向けたドコモビジネスのソリューション ~MCPCスペシャルセッション(1)~ | NTTコミュニケーションズ(株)/ 藤間 良樹 氏 | 10:00-10:30 | アネックスホール F202 |
つながる組み込み機器のセキュリティ ~脅威事例、攻撃手法の具体例、脅威分析と対策設計のポイント~ | (株)オージス総研 / 大坂 幸治 氏 (株)オージス総研 / 小野 峰和 氏 | 11:30-12:10 | 展示会場内 Room E |
革新的なHAILOエッジAIデバイス:低消費電力かつ優れたツールを備えた次世代デバイス | Hailo Japan G.K. / 小林 達也 氏 | 11:30-12:10 | 展示会場内 Room F |
高信頼性ボード設計のための勘所 ~DDR4・LPDDR4・PAM4~ | RITAエレクトロニクス(株)/ 本木 浩之 氏 | 11:30-12:10 | 展示会場内 Room G |
生成AIで変わるビジネス | (株)野村総合研究所 / 塩崎 潤一氏 | 11:15-12:15 | アネックスホール F201 |
KDDIのDX戦略:お客様のビジネス変革を加速する実用的なアプローチ ~MCPCスペシャルセッション(2)~ | KDDI(株)/ 阿部 大輔 氏 | 10:35-11:05 | アネックスホール F202 |
無知による命取り -IoTにおけるサイバーセキュリティ- | Keysight Technologies / Steve McGregory氏 | 12:30-13:10 | 展示会場内 Room E |
AI導入最前線 ~ChatGPT等、生成AIの業種別活用トレンドから画像認識、需要予測の動向まで~ | (株)アイスマイリー / 板羽 晃司 氏 | 12:30-13:10 | 展示会場内 Room F |
脱Excel!システム/ソフト設計のデジタル変革 Next Design | (株)デンソークリエイト / 山路 厚 氏 (株)デンソークリエイト / 栗山 順次 氏 | 12:30-13:10 | 展示会場内 Room G |
スマートシティの国際標準化から見るデジタルツインとその進化 | (一社)情報通信技術委員会 / 山田 徹 氏 | 12:30-13:15 | アネックスホール F201 |
ソフトバンクが取り組む、DXによる社会課題解決 ~MCPCスペシャルセッション(3)~ | ソフトバンク(株)/ 中野 晴義 氏 | 11:10-11:40 | アネックスホール F202 |
IoT = ニューノーマル | ディジ インターナショナル(株)/ 江川 将峰 氏 | 13:30-14:10 | 展示会場内 Room E |
AI共存時代に高まるモノの価値とDXのこれから | (株)インプレス / 志度 昌宏 氏 | 13:30-14:10 | 展示会場内 Room F |
最新MEMSセンサ満載!IoT機器開発を加速させるIoTセンサ・ノード評価キット | STマイクロエレクトロニクス(株)/ 平間 郁朗 氏 | 13:30-14:10 | 展示会場内 Room G |
生成AI協会の取り組みと新事業支援プロジェクト | (一社) 生成AI協会 / 上村 章文氏 (一社) 生成AI協会 / 星野 翔子氏 | 13:30-14:15 | アネックスホール F201 |
クラウドネイティブが進めるエッジの革新 | SUSEソフトウエアソリューションズジャパン(株)/ 中尾 拓史 氏 | 13:00-13:45 | アネックスホール F202 |
Taiwan EV Day 台湾ITベンダーの自動車/車のIT化と日本企業にとってのビジネスチャンス | 桜美林大学大学院 / 山田 周平 氏 PEGATRON Corporation /林 根源 氏 AUO Japan(株)/ 宮山 隆 氏 Kneron, Inc.(ネロン) / 劉 峻誠 氏 | 13:30-16:30 | アネックスホール F206 |
初心者向け、生成AIの中で起きていること | サイエンスパーク(株) / 安原 彬裕 氏 | 14:30-15:10 | 展示会場内 Room E |
正常画像のみを利用して異常検知モデルを作成! ~Neural Network Consoleの新機能のご紹介~ | ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)/ 松原 雅信 氏 | 14:30-15:10 | 展示会場内 Room F |
加賀FEIが提供するIoTソリューションのご紹介 | 加賀FEI(株)/ 小網 宏樹 氏 | 14:30-15:10 | 展示会場内 Room G |
製造業の中心で、アジャイル開発をさけぶ | ダイキン工業(株)/ 鶴田 穣士 氏 ダイキン工業(株)/ 塚本 大貴 氏 | 14:00-14:45 | アネックスホール F202 |
SSCRM(ソフトウェア・サプライチェーン・リスク管理)の基盤となるSBOM管理の重要性 | 日本シノプシス(同)/ 勝岡 宣彦氏 | 15:30-16:10 | 展示会場内 Room E |
今やらないと間に合わない!! 欧州サイバーレジリエンス法対策 虎の巻 | サイバートラスト(株)/ 岸田 茂晴 氏 | 15:30-16:10 | 展示会場内 Room G |
Edge AIにおけるVisionTransformerのFPGA実装について | 東京工業大学 / 中原 啓貴 氏 | 15:30-16:30 | アネックスホール F201 |
データ経営が日本を変える! ー DXを成功させるデータ中心型ビジネスアプローチ(DOBA) ー | (一社)日本情報システム・ユーザー協会 / 三輪 一郎 氏 (一社)日本情報システム・ユーザー協会 / 赤 俊哉 氏 | 15:00-15:45 | アネックスホール F202 |
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
生成AI時代のデジタル人材育成 最前線(仮) | (一社)日本ディープラーニング協会 / 岡田 隆太朗 氏 | 11:30-12:10 | 展示会場内 Room F |
世界初のArm Cortex-M85搭載のRA MCUをリリース! ルネサスのMCU/MPUを用いたAIソリューションをご紹介 | ルネサスエレクトロニクス(株)/ 山本 宗佑 氏 | 11:30-12:10 | 展示会場内 Room G |
ChatGPTでつくる!資産を生かした自社専用チャットで業務効率化 〜LangChainとRAG環境〜 | アステリア(株)/ 森 一弥 氏 | 11:30-12:15 | アネックスホール F201 |
高度IT化に必要不可欠なITアーキテクトの重要性とAITACが提供する育成コンテンツ | (一社)高度ITアーキテクト育成協議会 / 荒井 秀和 氏 (一社)高度ITアーキテクト育成協議会 / 杉山 武繁 | 11:00-11:45 | アネックスホール F202 |
tinyMLとAcculusの低消費電力エッジAIカメラ(仮) | (株)Acculus / 笹尾 幸良 氏 | 12:30-13:10 | 展示会場内 Room D |
スマートロックサービスの派生開発におけるXDDPの適用 | (株)構造計画研究所 / 本田 英稔 氏 | 12:30-13:10 | 展示会場内 Room F |
脱Excel!システム/ソフト設計のデジタル変革 Next Design | (株)デンソークリエイト / 山路 厚 氏 (株)デンソークリエイト / 栗山 順次 氏 | 12:30-13:10 | 展示会場内 Room G |
組込みシステムのセキュリティ対策は万全ですか? ~基盤ソフトウエアから見る安全・安心なシステム構築~ | BlackBerry Japan(株) / 木内 志朗 氏 | 12:30-13:30 | アネックスホール F201 |
経営者から見たIoT/AI/DX戦略と先端事例 | (一社)情報処理学会 / 木下 泰三 氏 | 12:00-12:45 | アネックスホール F202 |
「IoTラベリングプログラムが始動!」 ~デジタル機器への法規制状況を解説~ | (一社)重要生活機器連携セキュリティ協議会 / 荻野 司 氏 | 13:30-14:10 | 展示会場内 Room D |
IoT = ニューノーマル | ディジ インターナショナル(株)/ 江川 将峰 氏 | 13:30-14:10 | 展示会場内 Room E |
DXで失敗したくないなら、プロセスを「派生開発」しよう! | 派生開発推進協議会 / 八木 将計 氏 | 13:30-14:10 | 展示会場内 Room F |
組込みシステムに革新を!STが提供するトップクラスの先進エッジAIソリューション | STマイクロエレクトロニクス(株)/ 米丸 朋宏 氏 | 13:30-14:10 | 展示会場内 Room G |
ChatGPTはどう言葉の意味を理解しているのか? | 山下技術開発事務所(同)/ 山下 克司 氏 | 14:00-15:00 | アネックスホール F201 |
~ いま、工場が狙われている! 法規制対応も急務! ~ 「工場OTシステム・機器に必要なセキュリティ対策を解説」 | 日本電気(株)/ 桑田 雅彦 氏 | 14:30-15:10 | 展示会場内 Room D |
組込み機器へのBLE導入で超えるべき障壁と可能性 | イー・フォース(株)/ 高田 広貴氏 | 14:30-15:10 | 展示会場内 Room E |
自律学習AIが警備現場の「いつもと違う」を見逃さない ~AI画像解析を活用した施設警備の高度化・効率化~ | (株)マクニカ / 濵田 光央 氏 | 14:30-15:10 | 展示会場内 Room F |
製造業DXの基盤を支える“止まらない”エッジコンピューティング ~導入例から見る勘所とは~ | 日本ストラタステクノロジー(株)/ 香月 千成子 氏 | 14:30-15:10 | 展示会場内 Room G |
OCI DevOpsではじめるCI/CD ~コンテナアプリケーション開発におけるCI/CD編~ | 日本オラクル(株)/ 市川 豊 氏 | 15:30-16:30 | アネックスホール F201 |
製造業リーダーのDevSecOps戦略: AIとValue Streamによる経営革新 | GitLab(同)/ 小松原 つかさ 氏 | 14:00-14:45 | アネックスホール F202 |
認証機関指定試験所Onward社によるRED-DAの最新情報とワンストップソリューション ※日本語講演 | ONWARD SECURITY JAPAN(株)/ 杜昱星 氏 | 15:30-16:10 | 展示会場内 Room D |
Open-Source はロングテール半導体開発の夢を見るか? | (株)AIST Solutions / 岡村 淳一 氏 | 15:30-16:10 | 展示会場内 Room E |
SDx(Software-defined anything:ソフトウェア定義) に求められるアーキテクチャとは | イーソル(株)/ 金子 智範 氏 | 15:30-16:10 | 展示会場内 Room G |
エンジニア、社会人向けChatGPT解説 | (株)NextInt / 中山 心太 氏 | 15:15-16:00 | アネックスホール F202 |
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
複雑システムの安全分析/STAMP ~システミック思考にもとづく安全分析のパラダイムシフト~ | (一社)組込みシステム技術協会 / 会津大学 兼本 茂 氏 | 10:30-11:00 | 展示会場内 Room D |
コンテナ技術活用におけるセキュリティ対策の勘所 | (一社)組込みシステム技術協会 / デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株)飯嶋 範崇 氏 | 11:15-11:45 | 展示会場内 Room D |
Society5.0実現に向けたエッジデバイスの役割 〜コモングラウンド委員会活動紹介〜 | 組込みシステム技術協会/(株)クレスコ 國井 雄介 氏 | 12:00-12:30 | 展示会場内 Room D |
笑う門には福来る 笑顔を促す感情分析技術の提案 | (一社)組込みシステム技術協会 /(株)クレスコ 加藤 恭弘 氏 | 12:45-13:15 | 展示会場内 Room D |
OSSによるLSI開発 OpenEDAとRISC-V(update) | (一社)組込みシステム技術協会 /(株)アックス 竹岡 尚三 氏 | 13:30-14:00 | 展示会場内 Room D |
組込AIの現状の紹介と、組込みでの生成AIの可能性について | (株)Bee / 中村 仁昭 氏 | 14:15-14:45 | 展示会場内 Room D |
OpenELが変える組込みシステム開発 | (一社)組込みシステム技術協会 / アップウィンドテクノロジー・インコーポレイテッド 中村 憲一 氏 | 15:00-15:30 | 展示会場内 Room D |
オープンな仕様で自由に活用できるRISC-Vプラットフォームの整備 | (一社)組込みシステム技術協会 / 小檜山 智久 氏 | 15:45-16:15 | 展示会場内 Room D |
組込み技術におけるハードウェアの必要性とデバイスWGの今後の活動 | アイ・マーキュリー(株)/ 吉田 耕司 氏 | 16:30-17:00 | 展示会場内 Room D |
セッション名 | 登壇者 | 開催時間 | 会場 |
---|---|---|---|
高齢者雇用推進セミナー 〜高年齢者雇用安定法改正を踏まえて〜 | 広田 薫 事務所 /(一社)組込みシステム技術協会 広田 薫 氏 (一社)組込みシステム技術協会 簗田 稔 氏 (一社)組込みシステム技術協会 門田 浩 氏 | 10:30-12:00 | 展示会場内 Room D |
JASAグローバルフォーラム2023 | (一財)海外産業人材育成協会 立石 譲二 氏 立命館アジア太平洋大学 篠崎 裕二 氏 (一社)組込みシステム技術協会 杉本 浩 氏 (株)ハイスポット 杉本 祥一 氏 (株)ブライセン 山川 隆一 氏 | 14:00-16:50 | 展示会場内 Room D |
AI、プロセッサ、IoTデバイスなどエッジ側の技術が欠かせなくなる一方で、それだけでは補えないところについては、クラウドコンピューティングとの連携も必須になります。
『EdgeTech+ 2023』ではそういったテクノロジーとこれらの技術で変わる応用分野に向けた製品、サービス、ソリューションを当日、200以上の企業・団体が展示します!!
最先端のエッジコンピューティングの体験は、確かなエクスペリエンスを提供します。
頭文字 | 出展社・団体名 |
---|---|
