About us データのじかんとは?
INDEX
熊本県は、九州本島の中央部に位置し、世界最大級のカルデラを有する阿蘇や、美しい島々からなる天草など、素晴らしい自然にあふれた地域です。
世界有数のカルデラを誇る阿蘇があることから「火の国」と呼ばれており、その大自然の中で、紀元前より営まれた人々の歴史・文化は数万年にも渡り、古社・阿蘇神社など神々の神話にまつわる場所や伝統的な行事がたくさんあります。
阿蘇山、九州山地に源を発する菊池川、球磨川などの一級河川や地下水など、水資源が豊富であることから「水の国」とも言われおり、美味しい水が、美味しい農産物や熊本ならではの食文化をもたらしています。
そんな熊本県は、有識者等から長期的かつ大所高所からの意見を求めることを目的とした「DXくまもと創生会議」を2020年12月から実施しており、第5回の会議で議論した「くまもとDXグランドデザイン」を羅針盤に位置づけ、県内のDX推進に取り組んでいます。
【引用元】DXくまもと創生会議について
九州地区に本社を置く2090社を対象に実施された帝国データバンクの「DX推進に関する九州企業の意識調査」を基に、企業のDXの実態を読み解いてみましょう。
まず、DXに取り組んでいる企業の割合ですが、これは全体の14.6%で全国平均の15.7%を若干下回っています。
また「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」、「言葉の意味を理解し、取り組 みたいと思っている」の回答の合計は37.6%で、“DXへの前向きさ”といった観点でも、全国平均である41.4%を3.8%下回っています。
No | 回答 | 結果 |
1 | 言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる | 14.6% |
2 | 言葉の意味を理解し、取り組みたいと思っている | 23.0% |
3 | 言葉の意味を理解しているが、取り組んでいない | 32.8% |
4 | 言葉は知っているが意味を理解できない | 12.4% |
5 | 言葉も知らない | 7.5% |
6 | 分からない | 9.8% |
さらに「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を企業規模別で見比べると、
と大企業は全国平均をやや上回っていますが、中小企業と小規模企業は全国平均未満で、後者にはDXを推進するための支援や施策が必要です。
次に「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を業界別で見比べると、
といった結果を示しており、金融、製造、農・林・水産は全国平均を上回る一方、サービス、運輸・倉庫、建設、小売は全国平均を1.0~8.1%下回っており、業界によってDXへの関心に開きがある、といった状況を示しています。
【引用元】DX推進に関する九州企業の意識調査 | 帝国データバンク[TDB]
人口 | 1,723,870人(2022年2月時点) | |
---|---|---|
面積 | 7,409 km² | |
自治体数 | 45 | |
県内総生産 | 5兆9,127億円(2018年実費) | |
産業 | 農業 | 2020年の農業産出額は全国5位の3,407億円。内訳の上位は、野菜1,221億円、畜産1,192億円、米361億円、果実338億円で野菜は全国4位、果実は7位、畜産は8位の産出額を誇る。品目でみた農畜産物の生産状況は、い草、トマト、すいか、宿根かすみそう(切り花類)、シラヌヒ(デコポン)、葉たばこが全国1位、なす、メロン、しょうが2位、乳牛が3位、肉用牛が4位。その他に農産加工が全国7位の378億円、農家レストランが全国6位の14億円の年間販売額と6次産業化が進んでいる。豊かな自然の恵みを背景に、農業では、米・野菜・果樹・畜産をはじめ多彩な農畜産物が営まれている。県はP・Q・Cの最適化による「稼げる農家」を目指しており、高品質化、生産安定、コスト削減の取組と併せて、広域農場(メガ法人)の育成や農地集積などを推進している。 |
林業 | 2020年の林業産出額は全国9位の134.8億円。内訳は、栽培きのこ類が18.7億円に対し、114.2億円の木材生産が林業産出額の8割を占めており、全国比でみても4位の産出額を誇る。品目別の生産状況は、ひのきが全国1位、竹材が2位、たけのこ、黒炭、乾しいたけ、生きくらげが3位、すぎが5位。熊本県は「熊本県森林・林業・木材産業基本計画」に取り組んでおり、スマート林業技術導入などによる林業生産性の向上で、森林資源の持続的な利用による稼げる林業の実現を目指している。 | |
水産業 | 2019年の海面漁業・養殖業産出額は全国12位の381億円。全国順位が上位の水産物は海面漁業ではたちうお、このしろが3位、海面養殖業では、まだい、しまあじ、くるまえびが2位、のり類、まあじ、真珠が4位。熊本県は、有明海、八代海、天草灘の三海域からなる豊かな漁場を形成しており、地の利に合わせて、採貝漁業、漁船漁業、養殖業などが営まれている。熊本県では、「熊本県水産基本計画」に取り組んでおり、“水産業を支える人づくり”、“水産資源の持続的利用と水産基盤づくり”、“養殖業の生産性向上”、“稼げる水産業の推進と販売体制の整備”といった施策で豊かな海づくりと稼げる水産業の実現を目指しています。 | |
製造業 | 2020年の製造品出荷額等は全国29位の2兆8,523億円。産業中分類別構成比をみると、「生産用機器」(4870億円、構成比17.1%)が最も多く、以下、「輸送用機器」(3963億円、同13.9%)、「食料品」(3903億円、同13.7%)、「電子部品・デバイス・電子回路」(3420億円、同11.9%)の順。熊本県は製造業でめぼしいものが展開せず、第一次産業、第三次産業の比率が高かったが、最近はハイテク産業や輸送機械の企業誘致を積極的に行っており、最近では太陽電池関連産業やTSMCとソニーグループの合弁会社が建設する半導体工場などが話題となっている。 | |
商業 | 2020年の卸売・小売業の年間商品販売額は全国22位の3兆7,702億円。内訳は卸売が1兆9,574億円、小売業が1兆8,128億円とほぼ等しい。2014年の卸売業の年間商品販売額は、飲食料品が全体の38.5%を占め、 次いで機械器具が21.8%、各種商品が20.5%に続く。小売業の年間商品販売額は、その他の小売が全体の35.0%を占め、 次いで飲食料品が29.7%、機械器具が16.0%に続く。 | |
エネルギー | 2016年の電力消費量は全国26位の120億kWh。エネルギー消費量は、九州では、人口が多く経済活動が活発な福岡県、重工業が集積する大分県に次いで3番目に大きく、長期的には微減傾向だが、近年横ばいから増加に転じている。県内の再生エネルギー導入可能量は、国の調査結果によると原油換算843万kLであり、県内の最終エネルギー消費量の最大約1.6倍程度を賄えると見込んでいる。2017年度における県内再エネ導入量の種別割合は、中小水力発電、事業用太陽光発電、住宅用太陽光発電、バイオマス発電の順で、最終電力消費量に対する再生エネルギーの発電量の割合は19.4%と全国平均の17.6%を上回っている。 | |
企業 | 上場企業 | 5社 |
事業所 | 85,857事業所(2019年) |
農業、水産業、製造業の場合、スマート化といった大規模な設備投資を必要とするケースが多く、また個人・中小企業の単独でのDX推進は困難です。
DXの実践ノウハウ、人材育成、経営相談といった立ち上げ、実証実験や補助金といった導入を支援する地域の自治体・団体、またDX戦略・技術支援を提供している地域の企業を紹介します。
運営者名 | 熊本県 |
プロジェクト・サービス名 | くまもとDXグランドデザイン |
活動・事業概要 | 県民総幸福量の最大化を達成のための産学官によるDX推進の2つのビジョンと7つの実現 〇2つのビジョン ・県民所得向上の実現 ・人口の社会増の実現 〇7つのビジョン ・挑戦する企業を熊本県の様々な産業の発展の中心に ・熊本県でこそ農業を挑戦したくなる成長産業に ・新しい観光スタイルを熊本県の切り札に ・熊本県でこそ新たなヘルスケアシステムの構築へ ・オールくまもとで経験を活かして災害に強い熊本県に ・熊本県を自然の恵みだけでなく便利さも実感できる地域社会へ ・熊本県を地域社会の担い手に選ばれる郷土に |
支援・取り組み内容 | ・公募型実証プロジェクト:企業や大学、自治体、関係団体等による「7つの方向性の実現手段」の推進に寄与する実証事業 ・地域活性化人材育成プロジェクト:熊本大学や東海大学、県立大学による地域社会におけるデジタル人材(大学生)の育成 ・阿蘇DX人材育成プロジェクト:専門学校イデアITカレッジ阿蘇や南阿蘇村、IT企業等による阿蘇における観光・農業分野のデジタル人材(専門学生)の育成 ・スマートシティ等連携プロジェクト:熊本県とスマートシティ等に取り組む熊本市、八代市、荒尾市、人吉市による地域間連携、情報連携のあり方研究 ・県内産業の競争力強化に向けたDX活用プロジェクト ・「UXプロジェクト」の推進 ・DX導入モデル企業支援 ・農林水産分野におけるDXの推進 ・デジタル・マーケティング事業 ・スマート観光の推進 ・阿蘇観光未来創造事業 ・スマート観光提案型システムの構築 ・ICTを活用した誰もが安心して暮らせる地域共生社会づくり ・「逃げ遅れゼロ」の実現に向けた防災情報の発信・伝達手段の多重化 ・県の行政手続のオンライン化について ・デジタル実装支援に係るデジタルものづくり中核人材育成 ・DX時代の夢をつなぐ創造的エンジニアの育成 ・くまもとDXアワードの展開 ・データサイエンス科目の必修化(熊本県立大学) ・くまもと型DX農業への東海大学の寄与 |
設立・運営開始日 | 2022年~ |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | DXくまもと創生会議事務局 |
公式サイト | DXくまもと創生会議について |
運営者名 | 九州デジタルソリューションズ(株) |
プロジェクト・サービス名 | DX推進サポート |
活動・事業概要 | 多様なニーズに応え、最適なソリューションを提案。業種や業務内容に合わせて、システム基盤の構築からシステム導入・運用まで、トータルサポート。デジタル技術を活用し、業務の標準化や効率化に貢献。 |
支援・取り組み内容 | 〇ソリューション ・業務システム:販売、会計、勤怠、業種向け、人事・給与、生産、POSなど ・マーケティング:ホームページ構築、EC(通販)、CRM(顧客管理)、SFA(営業支援)など ・データソリューション:BI・データ分析、RPA、AI・IoT、電子化など ・インフラ、セキュリティ:クラウド・インフラ、モバイル、セキュリティ・BCP、リモート(在宅ワーク・営業)など 〇収納代行サービス 〇事務支援サービス ・通知サービス ・給与計算サービス ・データ入力サービス |
設立・運営開始日 | 1988年9月5日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 九州デジタルソリューションズ |
運営者名 | 一般社団法人 SCBラボ |
プロジェクト・サービス名 | Social Community Brand |
活動・事業概要 | 地方創生を目指し、地域社会の健全な発展を目的とした、地域コミュニティブランド(Social Community Brand)の手法を用いた地域活性化の活動 |
支援・取り組み内容 | ・DX・イノベーション創発のための理論であるSCB理論(地域コミュニティブランド=Social Community Brand)の普及の推進 ・SCBイノベーションアカデミーを基軸に、地域にイノベーションを創発できる人材(地域イノベーター)の育成 ・地域活性化・イノベーション創発の取り組みの実践と支援 ・地域イノベーション創発に向けた包括連携協定18団体をはじめ多様な主体との協力 |
設立・運営開始日 | 2019年 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 一般社団法人 SCBラボ |
運営者名 | 八代市 |
プロジェクト・サービス名 | 八代市デジタル化推進基本計画 |
活動・事業概要 | 「安全・安心で、持続的に発展するまち“スマートシティやつしろ”」を基本理念とするデジタル社会の実現 ・地域課題の解決 ・行政サービスの変革 ・協働と連携によるデジタル社会の実現 |
支援・取り組み内容 | 〇防災 ・住民の自発的な避難を後押しする「デジタル避難スイッチ」の導入 ・準天頂衛星等を活用した安否確認システムの導入 ・災害情報共有システムの構築 ・スマート避難所の導入 〇市民サービス ・マイナンバーカードを活用したオンライン申請システムの導入 ・公共施設のオンライン予約管理システムの導入 ・各種税や保険料等の支払へのキャッシュレス決済の拡充 ・公共施設等へのWi-Fi整備の促進 ・デジタル機器等の使い方支援 ・人にやさしい窓口づくり 〇医療・保健・福祉 ・デジタル技術等の活用によるスマート医療体制の確立 ・切れ目のない子育て支援のための情報発信の充実 ・オンライン相談システムの導入 〇農林水産 ・稼げる農業の構築及び担い手確保に向けたスマート農業推進プロジェクト ・スマート林業の推進 ・スマート水産業の推進 ・有害鳥獣対策におけるICT機器の導入・促進 〇商工 ・地域企業のDX推進 ・DX人材育成研修への参加促進 ・ワンストップポータルの構築 ・買い物クーポン券のデジタル化等、地域通貨のDX促進 ・商業活性化に向けたECサイトの開発 〇観光 ・デジタル技術を活用したサイクルツーリズムの推進 ・AR・VR技術を用いた体験型観光サービスの構築 ・観光統計データのダッシュボード化 ・デジタル技術を活用した観光振興策の推進 〇教育 ・学力向上の推進 ・不登校対策の充実 ・情報活用能力の育成 ・EdTech推進に係る体制づくり・環境づくり ・生涯学習・社会教育におけるデジタル化の推進 〇交通 ・持続可能な公共交通サービスの実現 ・新たな移動ニーズへの対応 ・物・サービスの移動による利用者ニーズへの対応 〇行政のデジタル化 ・自治体の情報システムの標準化・共通化 ・マイナンバーカードの普及促進 ・自治体の行政手続のオンライン化 ・自治体のAI・RPAの利用推進 ・テレワークの推進 ・セキュリティ対策の徹底 ・BPRの取組みの徹底(書面・押印・対面の見直し) ・オープンデータの推進 |
設立・運営開始日 | 2022年8月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 総務企画部 デジタル推進課 |
公式サイト | 八代市デジタル化推進基本計画 |
運営者名 | 熊本県 |
プロジェクト・サービス名 | くまもとDX推進コンソーシアム |
活動・事業概要 | デジタル化とDXの取組みを促すための産学行政が連携していくための枠組み。県内の企業、組合、団体、教育機関、行政機関、金融機関など、多様な組織が実践を通して、共に学び合い、切磋琢磨していく共創を推進。 |
支援・取り組み内容 | ・「くまもとDXグランドデザイン」のビジョン実現に向けて、機運を醸成していくためのイベントやセミナーの随時開催 ・県内外の企業や団体のデジタル化やDX取り組み事例の紹介 ・会員同士の情報交換を促すプラットフォームの運営 ・公募型実証プロジェクトや大学および専門学校での人材育成プロジェクト、スマートシティ等の連携プロジェクトなどの推進 |
設立・運営開始日 | 2022年7月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | くまもとDX推進コンソーシアム運営事務局 |
公式サイト | くまもとDX推進コンソーシアム |
47都道府県47色のDXの在り方を訪ねるLocal DX Labでは、取材・情報の掲載を希望される自治体・団体・企業様からのご要望も承っております。
取材・情報掲載のご希望につきましては、以下のページの最下部の「お問合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。
Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!