About us データのじかんとは?
企業がIT技術を利用して事業の業績や対象範囲を根底から変化させる取り組みをDX(デジタル・トランスフォーメーション)といいます。
DXは企業の意識改革や経営戦略などの概念ですが、これらを実現するにはデータを活用するための基盤・ソリューション、プロセスを必要とします。
昨今はDXやデータ活用への注目が高まってはいるものの、成功時の姿、費用対効果、リスクなどが把握できず、躊躇している企業も実は少なくはありません。
そこで今月はDX、データ活用の成功事例の紹介を中心に、経営者、DX推進者に参加してもらいたい2021年8月開催のイベント、セミナーを紹介します。
データ活用が叫ばれてはいるものの、言葉だけが一人歩きし、”データ”はあるものの”活用”できていない現場は少なくはありません。
これは業務プロセスにデータを活用するサイクルが組み込まれていない、データサイエンスを簡単に利用するノウハウがナレッジ化されていないことが原因と考えられています。
このセミナーでは「サイクル」の観点でデータ活用を現場に浸透させる方法について具体例を交えながら紹介します。
開催日 | 2021/8/10(火)15:00~16:30 |
---|---|
開催形式 | オンライン開催 |
参加費用 | 無料 |
参加方法 | 公式サイトで申し込みの上、ご自身のPC、スマートフォンで「Zoom」を使用して参加 |
主催 | ・株式会社データビークル ・ウイングアーク1st株式会社 |
セミナースケジュール | 15:00~15:30 データの価値を最大限に引き出すデータ活用のアプローチ ~データ活用サイクルを回し続けることがカギ~ 株式会社データビークル 代表取締役 CPO 西内 啓 氏 15:30~15:50 業務に組み込まれることで初めて回りだすデータ活用サイクル ウイングアーク1st株式会社 ビジネスディベロップメント室 エバンジェリスト 小林 大悟 氏 15:50~16:10 データ活用の幅が広がる「拡張アナリティクス」とは ~DX推進につながるデータサイエンスの民主化~ 株式会社データビークル 代表取締役 CPO 西内 啓氏 16:10~16:30 質疑応答 |
データドリブン(Data Driven)とは、経験や勘などではなく、様々な種類と膨大な量のデータの分析結果をもとに、ビジネスの意識決定や課題解決などを行う業務プロセスです。
データ活用の取組みとして注目は集めているものの、なかなか成果が得られないケースも少なくはありません。
このセミナーではデータドリブンでしっかり抑えるべきポイントを経営の視点でご紹介します。
開催日 | 2021/6/7(月)~ 2021/3/31(木)(アーカイブ配信) |
---|---|
対象者 | ・全社のデータを統合し、業務への活用をお考えの方 ・データドリブン経営にご興味のある方 |
セミナー形式 | オンライン開催 |
参加費用 | 無料 |
参加方法 | 申込いただいた際に送付される確認メールにて、視聴方法をお知らせ |
主催 | 日本電気株式会社 |
セミナー内容 | ・データドリブン経営とは ・データドリブン経営の潮流 ・データドリブン経営の勘所(対談) |
登壇者 | ・NEC デジタルビジネスオファリング本部 本部長代理 井上 康博 氏 ・NEC 戦略コンサルティングオフィス エグゼクティブコンサルタント棈木 琢己 氏 |
製造業の生産や開発の現場では、「いつ、誰が、何を、どれだけ」といったデータの価値は高まっているものの、センサーとIoTで自動収集できるわけではなく、工数を投入して人手で対処しているのが実情です。
品質は向上するものの工数は削減どころか増加してしまうケースも少なくなく、定量化が困難な情報をシームレスにデータに出来るメソッドが求められています。
このセミナーでは、「位置情報の自動取得と活用」「基幹システムによる全社的情報連携」「在庫可視化」といった製造業・流通業の導入事例を紹介します。
開催日 | 2021/8/4(水)11:00~15:00 |
---|---|
対象者 | ・製造業・卸売業の方 ・生産管理システムの導入を検討されている方 ・販売管理システムの導入を検討されている方 |
セミナー形式 | オンライン開催 |
参加費用 | 無料 |
参加方法 | 参加申し込み後、開催日前日までに、本セミナー事務局より視聴用URLをメールにてお知らせ |
主催 | 株式会社日立システムズ |
プログラム | ・第一部「ヒト・モノ・コトの情報を魔法のように収集できる!」 ~高精度位置即位技術Quuppa~ 株式会社サトー ・第二部「FutureStageで始める全社情報連携」 ~生産・販売管理システムFutureStage~ 株式会社日立システムズ ・第三部「これが本当の在庫の可視化だ!」~PSIVisualizer~ 株式会社日立ソリューションズ東日本 ・第四部「製造現場のボトルネックを可視化し、カイゼン活動を加速」 ~Lumada Manufacturing Insights~ 株式会社日立製作所 |
登壇者 | 東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社 デジタルイノベーショングループ ビジネスデータアナリティクス担当 平間 直道 氏 |
データ活用が注目されているものの、以下が原因で推進が進まないケースは少なくありません。
またデータ活用は試行錯誤が伴う取組みで成果が明確になるまで一定の期間を要し、中長期的な視野で取り組めない企業には不向きと言われています。
このセミナーでは、センサーでおなじみのキーエンスが実践しているデータ活用の事例を紹介します。
開催日 | 2021/8/19(木)11:15~11:45 |
---|---|
対象者 | ・データ活用を社内に広めるヒントが欲しい方 ・データ蓄積のコツ、現場を動かすコツを知りたい方 ・キーエンスの高収益の秘訣を、感じてみたい方 |
セミナー形式 | オンライン開催 |
参加費用 | 無料 |
参加方法 | 参加申し込み後、当選された方にメールにてご連絡 |
主催 | 株式会社キーエンス |
セミナー内容 | キーエンスが大事にしているデータ活用の「7つのコダワリ」を、30分間で凝縮してご紹介 |
消費者の嗜好、立地などの影響が大きい小売業、飲食業では様々なデータ活用を併用する事で顧客を獲得しています。
小売業・飲食業においてはマーケティングが重要です。
このセミナーでは、GIS(地図情報システム)による地図とデータを用いた商圏分析・エリアマーケティングについて紹介します。
開催日 | 2021/8/24(土)13:30~14:45 |
---|---|
対象者 | ・商圏分析に既に取り組んでいる、これから始めようとしている企業 ・店舗に関連するビジネスを展開している企業 ・コロナ禍における新たな分析課題をお持ちの方 ・チェーン企業の店舗開発、マーケティングご担当者 |
セミナー形式 | オンライン開催 |
参加費用 | 無料 |
参加方法 | 「コクリポ」(外部サービス)で自身のPC、スマホ(モバイル)にて参加 |
主催 | 技研商事インターナショナル |
セミナー内容 | ・進化する地図とデータを用いた商圏分析DX ‐色褪せない公的統計データの活用 ‐人やエリアを鮮やかに際立たせるイマドキのエリアマーケティング用データ ‐店舗全体を俯瞰する分析手法とGIS |
登壇者 | ・技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント 市川 史祥 氏 |
データのじかんでは、セミナー、展示会を催される企業様からの掲載のご要望も承っております。
掲載のご希望につきましては、こちらの「お問い合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!