茨城県は第一次産業の農業・水産業と第二次産業の製造業の総生産が共に全国上位の地域です。
県の面積は全国24位ですが関東平野を含む平地に富むことから可住地面積は全国4位と広く、また東京の通勤圏であることから人口も多いため、商業も全国13位(2014年)の販売額を産出しています。
これらの強みを活かすのと県内企業の競争力の向上を目的に、新たなサービスやビジネス創出といった「攻めのDX」を加速すべく、自治体は県内企業の研究開発・実証実験を積極的に支援しています。
【引用元】茨城県 DXイノベーション推進プロジェクト
茨城県内企業349 社を対象に実施された帝国データバンクの「DX推進に関する茨城県内企業の意識調査」を基に、企業のDXの実態を読み解いてみましょう。
まず、DXに取り組んでいる企業の割合ですが、これは全体の13.3%でこの水準は全国平均の15.7%を下回っています。
また「言葉は知っているが意味を理解できない」、「言葉も知らない」、「分からないといった」回答は全国平均を下回っており、多くの企業の選択は「言葉の意味を理解しているが、取り組んでいない」に偏っています。
DXに対する知識は得て有用性は理解しているが、コスト・人的リソースの問題で取り組めていないのが多くの企業の実情です。
No | 解答 | 結果 |
---|---|---|
1 | DXを理解し取り組んでいる | 13.3% |
2 | 言葉の意味を理解し、取り組みたいと思っている | 22.2% |
3 | 言葉の意味を理解しているが、取り組んでいない | 39.2% |
4 | 言葉は知っているが意味を理解できない | 15.2% |
5 | 言葉も知らない | 3.8% |
6 | 分からない | 6.3% |
さらに「DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を企業規模別に見比べると、
・大企業 : 20.0%
・中小企業 : 12.6%
と中小企業の割合は全国平均程度ですが、大企業において全国平均を大きく下回っており、茨木県の場合、大企業の取り組みが他の地域より遅れています。
次に「DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を業界別で見比べると、
・小売 : 20.0%
・サービス(情報サービス含む) : 17.4%
・卸売 : 15.4%
・製造 : 14.0%
・建設 : 12.1%
・運輸・倉庫 : 6.7%
といった結果を示しており、他県と比較して小売・卸売のDXは進んでいますが、茨城県の基幹産業である製造業、農業、漁業の水準の低さの改善が課題と言えます。
【引用元】DX推進に関する茨城県内企業の意識調査 | 株式会社 帝国データバンク[TDB]
人口 | 2,848,134人(2022年1月時点) | |
---|---|---|
面積 | 6,097 km² | |
自治体数 | 44 | |
県内総生産 | 13兆4,369億円(2018年実費) | |
産業 | 農業 | 農業産出額は全国第3位、東京都中央卸売市場青果物取扱高は17年連続で日本一を記録している全国有数の農業県。 2019年の農業産出額の合計は4,300億円を超え、鹿児島県に次ぎ全国第3位。 内訳は、米が約20%、園芸が約50%、畜産が約30%。鶏卵、かんしょ、メロン、ピーマン、はくさい、れんこん、 ほしいも、みずななどの令和元年主要農産物産出額は全国第1位 |
林業 | 茨城県の県土面積は約61万haで、森林と農用地がそれぞれ約1/3ずつを占め、 森林面積は約187千ha、林野率は32%で全国平均(67%)を大きく下回る。 民有林は,山岳林を中心として戦後に植林されたスギやヒノキの人工林が多く, これまで間伐が進められてきたが,今後,本格的な利用期を迎えることから産出額の向上が期待されている。 | |
水産業 | 沖合に親潮と黒潮が交錯する豊かな漁場を持つ全国トップクラスの生産量の水産県。 2019年の海面漁獲量は、北海道に次ぐ全国第2位(290,796 トン)。 霞ヶ浦北浦、涸沼等の湖沼や利根川、久慈川、那珂川等の河川を有する内水面漁獲量は全国第4位(2,605 トン)。 水産加工業も盛んで、沿海地区は生鮮冷凍水産物や塩干品、霞ヶ浦北浦地区は煮干しや佃煮等様々な加工品を生産しており、 2019年の水産加工品生産量は全国第4位(171,545 トン) | |
製造業 | 製造業は県内総生産の約3割を占め、工業統計でも製造品出荷額等で全国7位。 2017年の製造品出荷額等は12兆2,795億円で、前年調査結果と比較して1兆707億円(9.6%)増加。 工場立地面積は全国第3位で県外企業の立地件数は全国第1位。 圏央道の県内の全線開通に伴い、茨木県に算出する企業は増えており、「輸送用機械」や「生産用機械」, 「化学」分野が製造業の出荷額を押し上げている。 | |
商業 | 2016年の卸売業・小売業を合わせた事業所数は2万9144事業所、従業者数は22万8230人、年間商品販売額は7兆1637億円。 全国順位は事業所数第12位、従業者数第13位、年間商品販売額第15位、売場面積第11位と市場規模は全国上位。 さらなる物流企業の競争力向上を図るため、I Tの活用や共同化等による業務の高度化・効率化を支援するとともに、 ドライバーの人材不足に対応するため、人工知能(AI)による自動運転技術の実用化に向けた実証実験などに取り組んでいる。 | |
エネルギー | 千人当たりの自動車保有台数が全国4位、1世帯の所有台数も1.65台と2台弱。 そのためガソリンの需要が高い。 風力発電についても神栖地域を中心に陸上風力発電の導入が進んでいる。 洋上においては、鹿島港湾区域内に大規模洋上風力発電事業が計画されるなど、 今後,風力発電による再生可能エネルギーの導入拡大に期待が高まっている。 | |
企業 | 上場企業 | 15社 |
事業所 | 128,847事業所(2019年) |
農業、水産業、製造業が中心の茨城県の場合、スマート化といった大規模な設備投資を必要とするケースが多く、個人・中小企業の単独でのDX推進は困難です。
DXの実践ノウハウ、人材育成、経営相談といった立ち上げ、実証実験や補助金といった導入を支援する地域の自治体・団体、またDX戦略・技術支援を提供している地域の企業を紹介します。
運営者名 | 合同会社丸滝コミュニケーションズ |
---|---|
プロジェクト・サービス名 | ・経営・マーケティング支援 ・集客・販促支援 ・IT導入・活用支援 |
活動・事業概要 | ‐ |
支援内容 | ・IT導入支援、デジタル活用、ウェブ・SNS戦略、ブランディングなど ・ウェブサイトの企画・構築、広告プランニング、SNSキャンペーン戦略 ・生産性を高め、真の働き方改革と高付加価値なサービスを実現するための各種ITシステムの導入・活用 |
運営開始日 | ‐ |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 合同会社丸滝コミュニケーションズ |
運営者名 | 株式会社Rivercrotech(リバクロテック) |
---|---|
プロジェクト・サービス名 | DXコンサルティング&システム開発支援 |
活動・事業概要 | ・経営、各種事業及びデジタル技術活用等に関するコンサルティング業務 ・デジタル技術を応用したシステムの企画・開発・導入支援、運用、保守、販売、管理及びそれらの受託 |
支援内容 | デジタル活用による経営改革や新事業立ち上げ支援、DXを実現するために必要なデジタルツールの開発やコーディネートなど |
運営開始日 | – |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 株式会社Rivercrotech(リバクロテック)| DXコンサルティング&システム開発支援 |
運営者名 | 守谷市 |
---|---|
プロジェクト・サービス名 | デジタル戦略課 |
活動・事業概要 | ・デジタルトランスフォーメーションに係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。 ・行政手続き、行政事務のデジタル化の推進に関すること。 ・情報化計画の策定及び進行管理に関すること。 ・地域の情報政策に関すること。 ・庁内LANのネットワーク及び庁内LAN機器の管理に関すること。 ・庁内LANシステム及び使用ソフトウェアの管理に関すること。 ・庁舎サーバ室の管理に関すること。 ・情報セキュリティポリシーに関すること。 ・総合行政ネットワークに関すること。 ・いばらきブロードバンドネットワークに関すること。 ・市民総合支援アプリMorinfoに関すること。 ・社会保障・税番号制度に関すること。 ・ケーブルテレビに関すること。 ・課内庶務に関すること。 |
支援内容 | ‐ |
運営開始日 | ‐ |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 市長公室デジタル戦略課 |
公式サイト | 守谷市_デジタル戦略課 |
47都道府県47色のDXの在り方を訪ねるLocal DX Labでは、取材・情報の掲載を希望される自治体・団体・企業様からのご要望も承っております。
取材・情報掲載のご希望につきましては、以下のページの最下部の「お問合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。
Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!