INDEX
鳥取県は、中国地方の北東部に位置し、日本海側にあり、山陰地方の東側を占める地域です。
東西約120km、南北約20~50kmと、東西にやや細長く、鳥取砂丘をはじめとする白砂青松の海岸線が続き、南には、中国地方の最高峰・大山をはじめ、中国山地の山々が連なっています。
気候条件に恵まれているため、台風などの自然災害が少なく、比較的温暖で、春から秋は好天が多く、冬には降雪もあるなど、四季の移り変わりは鮮やかです。
面積は全国で7番目に小さく、人口、自治体数は最も少ない県として知られています。
そんな鳥取県は、県の産業未来創造課が主体となって、地域イノベーションを推進しており、
といった事業で、産学連携・スタートアップ育成・県内企業の新事業領域への進出・新産業の育成など幅広いテーマでDXに取り組んでいます。
【引用元】鳥取県 産業未来創造課
山陰地方に本店を置く企業283 社を対象に実施された帝国データバンクの「山陰地方 DX推進に関する企業の意識調査」を基に、企業のDXの実態を読み解いてみましょう。
まず、DXに取り組んでいる企業の割合ですが、これは全体の14.4%で全国平均の15.7%を若干下回っています。
また「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」、「言葉の意味を理解し、取り組 みたいと思っている」の回答の合計は39.8%と全国平均の41.4%を1.6%下回っており、“DXへの前向きさ”といった観点では、やや低い水準に位置しています。
No | 回答 | 結果 |
1 | 言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる | 14.4% |
2 | 言葉の意味を理解し、取り組みたいと思っている | 25.4% |
3 | 言葉の意味を理解しているが、取り組んでいない | 25.4% |
4 | 言葉は知っているが意味を理解できない | 13.6% |
5 | 言葉も知らない | 11.9% |
6 | 分からない | 9.3% |
さらに「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を企業規模別で見比べると、
と中小企業と小規模企業は全国平均をやや上回っていますが、大企業は全国平均の28.6%を大きく下回っており、地域のDXを推進する立場である大企業の消極さがこの地域の課題と言えます。
次に「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を業界別で見比べると、
といった結果を示しており、卸売業以外の業界は全国平均を上回っていることから、DXへの関心が業界によって分断していることを示しています。
【引用元】山陰地方 DX推進に関する企業の意識調査 | 帝国データバンク[TDB]
人口 | 546,997人(2022年2月時点) | |
---|---|---|
面積 | 3,507 km² | |
自治体数 | 19 | |
県内総生産 | 1兆8,679億円(2018年実費) | |
産業 | 農業 | 2018年の農業産出額は全国36位の761億円。鳥取県の農業は、米、野菜、果実、畜産がバランスよく営まれ、全国有数の農業県として、新鮮で良質な農産物を各地へ供給。特に、本県特産の二十世紀梨は、日本一の産地が形成されており、海外にも広く輸出されている。また、海岸線に広がる砂丘地帯では、ラッキョウ、長イモ、白ネギなどが栽培され、大山山麓の肥沃な黒ぼく地帯では、スイカをはじめ、ブロッコリーなどの野菜が栽培されるなど、地域の特性を生かした農業が行われている。主な生産物の収穫量は、らっきょうが全国1位、日本なし、すいかが全国5位、白ねぎが8位。また米は、全国36位と収穫量は全国に比べて少ないものの、「きぬむすめ」は日本穀物検定協会が実施する米の食味ランキングにおいて、最高位の特A評価を取得したことにより、需要が高まっている。 |
林業 | 2018年の林業産出額は全国31位の37.3億円。主な生産物は、素材のあかまつ、くろまつが全国9位、栽培きのこ類のエリンギが7位、乾しいたけが12位。林業は、慶長杉に代表されるように八頭郡で古くからスギが造林され、智頭林業、若桜林業として全国に知られ、良質な杉材を生産している。大山地域は、松の良林が多く、大山アカマツとして良質な松材を生産。森林は 259千haで、県土の約 74%を占め、また、民有林の 54%がスギ・ヒノキなどの人工林(124 千 ha)で、そのうち約8割が、間伐等の手入れが必要な状況。森林の持つ水源のかん養、土砂流出等の災害防止、地球温暖化防止及び保健休養の場の提供などの公益的な働きで注目が高まっている。 | |
水産業 | 2017年の海面漁業・養殖業産出額は全国23位の205億円。漁獲量は海面漁業では、ずわいがに、はたはたが全国2位、べにずわいがにが全国3位、くろまぐろが全国4位、内水面養殖業ではしじみが全国7位。鳥取県の海岸線の総延長は133kmで、東部と西部に天然礁が存在するが、海岸の多くは起伏の少ない砂浜域が占めているため、従来の沿岸漁業では砂浜域に生息するヒラメ等が漁獲の主体。近年はサワラ、 ブリ類といった回遊魚の漁獲が増加。 また、沖合は対馬暖流と山陰若狭冷水で形成される海域であり、表層では回遊性のクロマグロ、アジ等の浮 魚類、底層ではズワイガニ、アカガレイといった底魚類が漁獲される。また、本県西部の美保湾でのギンザケ養殖をはじめ、港湾を利用したワカメ、イワガキ養殖、ヒラメ、ギンザケ、マサバ等の陸上養殖、内水面のサケ・マス類の養殖など多様な養殖業が行われており、県産のイワガキを「夏輝」と称するなど、ブランド化にも取り組んでいる。 | |
製造業 | 2019年の製造品出荷額等は全国45位の7,815億円。人口の減少に伴い、長期的にみると、事業所数、従業員数、製造品出荷額等は減少を辿っており、2010年からは増減を繰り返しながら、ほぼ横ばいの状況。産業別の製造品出荷額等をみると、「食料品」が1571億98百万円(構成比20.1%)で最も大きく、次いで「電子部品・デバイス」が1480億25百万円(同18.9%)、「パルプ・紙」が986億47 百万円(同12.6%)の順。製造品出荷額等が100億以上の品目は、処理牛乳、ブロイラー加工品、冷凍水産食品、塗工印刷用紙、中しん原紙(段ボール原紙)、液晶パネル、プリント配線板用コネクタ、スイッチ、プリント配線実装基板、他に分類されない電子部品・デバイス・電子回路、普通合板、鍛工品、鉄骨、電力変換装置、携帯用通信装置(可搬用を含む)、自動車用内燃機関の部分品・取付具・附属品の16品目。 | |
商業 | 2016年の卸売・小売業の年間商品販売額は全国47位の1兆2,901億円。卸売業は、農畜産物・水産物(21.1%)、食料・飲料(17.7%)、医薬品・化粧品等(15.7%)、建築材料(11.5%)、産業機械器具(5.9%)の順。小売業は、各種食料品(14.1%)、自動車(13.0%)、燃料(12.9%)、その他の飲食料品(10.7%)、百貨店,総合スーパー(8.4%)の順。県は、県内商業地域の活性化に向けて、少子化、高齢化、安全・安心、まちなか商業集積の衰退・賑わいの喪失、デジタル化(キャッシュレス化)、地産地消などの地域課題を対応する施策・支援に取り組んでいる。 | |
エネルギー | 2016年の電力消費量は全国47位の34億kWh。鳥取県は現在、再生可能エネルギーの割合を2018年度の36.8 %から12年後の2030年度までに60%とする「令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン」に取り組んでいる。地域の理解を得て地域住民や地元企業等が連携して地域資源を活用する地産地消型のエネルギー利用を推進している。 | |
企業 | 上場企業 | 4社 |
事業所 | 27,736事業所(2019年) |
農業、水産業、製造業の場合、スマート化といった大規模な設備投資を必要とするケースが多く、また個人・中小企業の単独でのDX推進は困難です。
DXの実践ノウハウ、人材育成、経営相談といった立ち上げ、実証実験や補助金といった導入を支援する地域の自治体・団体、またDX戦略・技術支援を提供している地域の企業を紹介します。
運営者名 | 鳥取県 |
プロジェクト・サービス名 | とっとりIoT推進ラボ |
活動・事業概要 | 経済産業省の地域選定を受け2017年年11月に設立した、地域課題の解決、各産業分野の生産性向上及び関連商品・サービスの開発を目指す、県内産学官関係者による推進チーム。IoT等のテクノロジーを駆使して、県内各産業に具体的に存在する“リアル”なニーズ・課題を発見し、解決につながるような事業創出を目指す。 |
支援・取り組み内容 | ・IoT・AI利活用相談窓口の支援機関への設置、それに伴う必要な情報・支援の提供体制の強化 ・製造業、農林水産業、観光、医療・福祉等、様々な分野への専門家派遣による導入促進 ・県内事業者を中心とした連携促進による新サービス・商品開発及び導入の県内事例を創出のため、新たな支援制度の準備 ・県内事業者(開発、導入)間連携・交流促進による利活用環境醸成を目的とした事業者間による交流(ネットワーキング)機会の創出 ・国の動き・支援の積極的な取り込み、利活用支援の充実化 ・県内の取組みのより実効性の高いものへとするための専門家会議の設置 |
設立・運営開始日 | 2017年11月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 商工労働部産業未来創造課 |
公式サイト | とっとりDXラボ(とっとりIoT推進ラボ) |
運営者名 | 日南町 |
プロジェクト・サービス名 | 日南町DX推進チーム |
活動・事業概要 | DXによる業務効率化や、サービス向上、地域課題解決を連携企業と推進。「日南町情報化推進計画アクションプラン」の取組みを連携企業の専門的な見地で、様々な課題を分析しながらDX化での解決を目指す。 |
支援・取り組み内容 | ・「日南町版スマート農業新サービス創出」プラットフォーム設立・高度な技術、経験のデータ化 ・情報通信技術を活用した林業従事者等の安全確保対策 ・地域通貨、地域ポイントの実現 ・関係企業と連携した5G、ローカル5Gを活用したビジネスモデル創出 ・移住定住を目的としたSNSを活用した情報発信 ・子育てサポートアプリケーションの導入と活用の普及 ・1人1台のタブレット端末を活用した教育の推進 ・BCPの確保、災害に強いICTインフラの構築 ・ドローンを活用した災害時の円滑な情報収集 ・公開型GISにバス停情報を公開、デマンドバスの予約システム導入 ・ICTを活用した遠隔地医療の実現可能性を調査・検討 ・ICTを活用した巡回診療の実現可能性を調査・検討 ・通信環境を活用したリモート生涯学習講座 ・社会教育施設の貸館管理システム ・希少動植物・伝統芸能・観光資源等のデジタルアーカイブ化 ・ICTリテラシーの高い人づくり ・DX人材の育成・確保 ・基幹系17業務システムについて国の策定する標準仕様に準拠したシステムへの移行 ・マイナポータル(ぴったりサービス)への対応 ・RPA・AI等の導入による、業務の効率化 ・マイナンバーカードの普及、電子申請の導入 ・テレワーク・リモートワークの導入・推進 ・シンクライアントシステムの導入及び稼働 ・セキュリティ研修の実施 ・オープンデータの公表 |
設立・運営開始日 | ‐ |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 企画課 |
公式サイト | 日南町DX推進チーム |
運営者名 | 米子市 |
プロジェクト・サービス名 | 米子市DX(デジタルトランスフォーメーション)推進計画 |
活動・事業概要 | DXの推進により、「住民の利便性の向上」、「業務の効率化」及び「人的資源を再配置し、行政サービスのさらなる向上」を図る。 |
支援・取り組み内容 | ・自治体情報システムの標準化・共通化 ・マイナンバーカードの普及促進と利活用 ・行政手続のオンライン化 ・AI・RPAの利用促進 ・BPR(業務の抜本的な見直し)の取組の徹底 ・セキュリティ対策の徹底 ・デジタル人材の確保及び育成 ・データ利活用の推進 ・テレワークの推進 ・地域社会のDX(公共交通、農業、産業分野 等) ・デジタルデバイド対策 |
設立・運営開始日 | 2021年 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 情報政策課 |
公式サイト | 米子市DX(デジタルトランスフォーメーション)推進計画 |
運営者名 | 公益財団法人鳥取県産業復興機構 |
プロジェクト・サービス名 | 未来を拓く!がんばる企業のパートナー |
活動・事業概要 | 鳥取県内中小企業等の「経営基盤の強化」、「技術力の向上」、「営業力・販売力の強化」、「産業人材の育成」などの課題へのワンストップ支援 |
支援・取り組み内容 | 〇受注促進・販路開拓 ・取引情報の収集と斡旋、および販路開拓 ・商談会の開催、オンライン商談の支援、専門展示会の出展支援、海外展開支援 〇人材育成 ・企業に必要な知識等を習得・活用できるセミナーの開催 〇新分野進出 ・医療・福祉関連産業分野への参入支援 ・各種競争的資金の獲得と活用支援 ・リサイクル分野の事業化支援 ・バイオ関連産業の事業化支援 〇起業・創業 ・起業前から成長軌道にのるまでの総合支援 〇専門家派遣 ・企業の課題解決を支援 〇TDX(とっとり出島イノベーションプロジェクト) ・ADAS、EV参入に向けた県内企業連携 〇知的財産 ・知財総合支援窓口、特許等の活用支援、知財活用ビジネス支援、外国出願支援 〇事業再生・事業承継 ・事業の再生・改善計画策定と金融機関調整の支援、事業承継支援 |
設立・運営開始日 | 2000年4月1日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 公益財団法人 鳥取県産業振興機構 |
運営者名 | 鳥取県 |
プロジェクト・サービス名 | 鳥取県情報技術活用推進計画 ~Society5.0推進計画~ |
活動・事業概要 | ・AI 、IoT等の最先端ICT やデータの積極的な利活用を通じ、鳥取県の総合戦略である第2期「鳥取県令和新時代創生戦略」に掲げる目標の実現(様々な地域課題の解決や地域活性化)の推進 ・「官民データ活用推進基本法」、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」及び「デジタル・ガバメント実行計画」の動向等を踏まえ、行政手続のオンライン提供の原則化による県民の利便性の向上や、AI・RPA 等の利活用による業務の効率化等による県庁DX(デジタル・トランスフォーメーション) の推進 ・県民が豊かさを実感できる鳥取県の実情にあった鳥取県版Society5.0の実現 |
支援・取り組み内容 | 〇県庁DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進 ・行政手続オンライン提供(電子収納提供)の原則化 ・添付書類削減による行政手続負担の軽減 ・AI・RPAを活用した定型作業自動化の取組の拡充(AI) ・AI・RPAを活用した定型作業自動化の取組の拡充(RPA) ・職員のテレワーク環境の拡充による業務継続環境の構築 ・自治体の枠を超えた情報システムの標準化・共通化取組の拡充 ・自治体情報セキュリティ対策の強化 ・オンライン会議システムの活用によるコミュニケーション(会議等)の効率化 ・マイナンバー活用拡大による庁内業務の効率化 ・県庁DX推進に向けた体制の整備や職員人材の育成 〇デジタル社会に向けて取り組むべき共通事項 ・様々な情報のオープンデータ化、ビッグデータ化の拡大 ・光ファイバ網や5G等高速移動通信基盤等の提供エリア拡大 ・デジタル社会に対応する情報セキュリティ対策に係る普及啓発 |
設立・運営開始日 | 2021年4月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 総務部情報政策課 |
公式サイト | 鳥取県情報技術活用推進計画 ~Society5.0推進計画~ |
47都道府県47色のDXの在り方を訪ねるLocal DX Labでは、取材・情報の掲載を希望される自治体・団体・企業様からのご要望も承っております。
取材・情報掲載のご希望につきましては、以下のページの最下部の「お問合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。
Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!