INDEX
高知県は、四国の南部に位置し、南は太平洋に面し、北は四国山地をはさんで徳島・愛媛の両県に面した細長い扇状の形の県で、幕末に活躍した坂本龍馬の出身地、かつおの一本釣り、景勝地としての、足摺岬、四万十川、桂浜などで有名です。
東西の海岸線の長さは713kmに及び、背後にそびえる四国山地には、標高1,000mを超える険しい山々が連なり、県土を占める林野面積の割合が全国1位の84%と海あり山ありの自然に恵まれた地域です。
そんな高知県では、県の産業デジタル化推進課を中心に、
などに区分けして、産業や県民生活のデジタル・DX化の施策に、積極的に取り組んでいます。
【引用元】高知県 産業デジタル化推進課
四国地区に本社を置く981社を対象に実施された帝国データバンクの「四国地区 DX推進に関する企業の意識調査」を基に、企業のDXの実態を読み解いてみましょう。
まず、DXに取り組んでいる企業の割合ですが、これは全体の14.2%で全国平均の15.7%を若干下回っています。
また「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」、「言葉の意味を理解し、取り組 みたいと思っている」の回答の合計は35.6%で、“DXへの前向きさ”といった観点でも、全国平均である41.4%を5.8%下回っています。
No | 回答 | 結果 |
1 | 言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる | 14.2% |
2 | 言葉の意味を理解し、取り組みたいと思っている | 21.4% |
3 | 言葉の意味を理解しているが、取り組んでいない | 34.4% |
4 | 言葉は知っているが意味を理解できない | 13.9% |
5 | 言葉も知らない | 7.5% |
6 | 分からない | 8.7% |
さらに「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を企業規模別で見比べると、
といずれも全国平均を下回っており、企業規模を問わず、地域全体のDXへの消極さがこの地域の課題と言えます。
次に「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を業界別で見比べると、
といった結果を示しており、サービス(情報サービス含む)、建設、卸売業界は全国平均を上回る一方、小売、製造、不動産、運輸・倉庫が全国平均を5~7.3%下回っており、業界によってDXへの関心に開きがある、といった状況を示しています。
【引用元】四国地区 DX推進に関する企業の意識調査 | 帝国データバンク[TDB]
人口 | 681,241人(2022年2月時点) | |
---|---|---|
面積 | 7,104 km² | |
自治体数 | 34 | |
県内総生産 | 2兆3,095億円(2018年実費) | |
産業 | 農業 | 2019年の農業産出額は全国28位の1,117億円。内訳は野菜が715億円、米が112億円、果実が104億円で、野菜だけでみた農業産出額は全国10位。主な農畜産物の生産量は、なす、しょうが、にら、ししとう、花みょうが、柚、文旦が全国1位、日向夏、ゆり(切り花類)、オクラが全国2位、ピーマンが全国3位、きゅうりが全国6位。農産物直売所の年間販売金額は、全国第18位の247億4,000万円で食品小売業も盛ん。県はAIやIoTなど先端のデジタル技術を融合した「Next次世代型こうち新施設園芸システム」の構築を進めており、さらなる収量増加や高品質化、省力化などに取り組むとともに、産地提案型による担い手確保対策や、国内外への外商拡大に取り組んでいる。 |
林業 | 2019年の林業産出額は全国18位の80.6億円。内訳は、栽培きのこ類が11.4億円に対し、59.2億円の木材生産が林業産出額の73%を占めており、木材生産だけだと全国12位。林業の生産状況は、針葉樹のひのきが全国1位、乾ぜんまいが全国1位、木炭が全国2位、木質粒状燃料が全国9位。森林率は84%と高く、65%がすぎやひのき等から構成される人工林で、これまで強化してきた木材加工施設等への安定的な原木供給や、CLTなどによる全国的な非住宅建築物の木造化等に取り組むと共に、土佐備長炭やしいたけなどの特用林産物の生産拡大に取り組んでいる。 | |
水産業 | 2019年の海面漁業・養殖業産出額は全国8位の488億円。生産量は海面漁業では、そうだかつお類が全国1位、海面養殖業では真鯛、クロマグロが全国3位、内水面漁業ではあゆが全国6位。漁家レストランの年間販売金額は全国15位の2億6,100万円。太平洋の黒潮に乗り、高知沖に来遊するかつおの一本釣は有名。県は、生産性の向上や付加価値の創出を図ることで水産業の成長産業化を推進するため、効率的な漁業生産体制への転換に取り組む「高知マリンイノベーション」を推進するとともに、漁業の担い手の育成・確保や産地加工体制の確立、国内外への販路開拓に取り組んでいる。 | |
製造業 | 2019年の製造品出荷額等は全国46位の5,855億円。高知県の経済活動別県内総生産をみると、全国と比較して「保健衛生・社会事業」、「農林水産業」、「建設業」、「公務」、「教育」の比率が高い一方で、「製造業」は 8.5%に止まっており、全国の20.4%に対して産業に占める比率が低い。製造品出荷額等を産業別にみると、食料品(18.4%)、生産用機械(12.4%)、パルプ・紙(11.0%)などが上位を占めている。また、市町村別でみると、高知市(30.3%)と南国市(18.0%)で全体の5割弱を占めている。 | |
商業 | 2020年の卸売・小売業の年間商品販売額は全国46位の1兆4,087億円。2016年の卸売業は、飲食料品卸売業が36.7%と最も多く、次いでその他の卸売業が23.3%、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業の18.0%に続く。2016年の小売業は、その他の小売業が 35.9%と最も多く、次いで飲食料品小売業が33.1%、機械器具小売業の16.6%に続く。現在、高知県では、県内の商業の活性化及び商業機能の維持・発展を目的として、空き店舗出店支援事業、中山間地域等創業支援事業費補助金、商店街等店舗兼住宅活用推進事業などの支援策を創設している。 | |
エネルギー | 2016年の電力消費量は全国46位の40億kWhで、産業部門の電力消費量は、全国で最も少ない。高知県は全国1位の森林率(83.8%)、全国2位の降水量(3,093mm)、全国10位の日照時間(2,265時間)、山間部や室戸岬、足摺岬周辺などの比較的良い風況により、再生可能エネルギーの生産に適している。2019年の再生可能エネルギーによる発電電力自給率は、83.3%と全国の中でもトップクラス。2021年から取り組んでいる「高知県新エネルギービジョン」では、“高知県産 100%! 自然エネルギーあふれる「こうち」の創造”を目標に掲げている。 | |
企業 | 上場企業 | 6社 |
事業所 | 38,441事業所(2019年) |
農業、水産業、製造業の場合、スマート化といった大規模な設備投資を必要とするケースが多く、また個人・中小企業の単独でのDX推進は困難です。
DXの実践ノウハウ、人材育成、経営相談といった立ち上げ、実証実験や補助金といった導入を支援する地域の自治体・団体、またDX戦略・技術支援を提供している地域の企業を紹介します。
運営者名 | 高知県 |
プロジェクト・サービス名 | 高知県デジタル化推進計画 |
活動・事業概要 | 以下、3つのVision(令和5年度末の目指す姿)の実現に向け、Strategy(戦略)と5つのApproach(取組項目)による取り組みの推進 ・県民サービスの向上 ・デジタル技術を活用した課題解決と産業振興 ・行政事務の抜本的な効率化 |
支援・取り組み内容 | 〇あらゆる行政サービスのデジタル化 ・行政手続きのオンライン化 ・自治体DXの推進・市町村との連携 ・デジタルデバイド対策 ・情報の適切な取扱い ・ネットワークのセキュリティ ・クラウドサービス(LGWAN-ASP等)の利用 ・人材の確保・育成 〇社会経済活動のデジタル化 ・基本政策におけるデジタル化の取り組み ・オープンデータ ・デジタル技術を活用した課題解決と産業振興の取り組み ・県内企業のデジタル化の促進 〇業務効率化を図るシステムの構築 ・AI(人工知能)の活用 ・RPA(Robotic Process Automation)の活用 ・システム・データの連携 〇多様な働き方を実現する環境の整備 ・電子決裁を活用した意思決定 ・オフィス改革 〇デジタルインフラの整備 ・光ファイバの整備・維持管理 ・5Gの導入 |
設立・運営開始日 | 2020年4月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 総務部 デジタル政策課 |
公式サイト | 高知県デジタル化推進計画 |
運営者名 | 株式会社アルファドライブ高知 |
プロジェクト・サービス名 | DX支援サービス |
活動・事業概要 | 企業・行政向けの新規事業開発/創業支援/人材育成プログラムの開発・展開/高知県産業振興のための事業開発など |
支援・取り組み内容 | 新規事業開発や人材育成の支援で培ってきた組織変革のノウハウとデジタルを活用し、真の意味でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現するための支援 ・デジタル人材育成サービス:デジタル人材育成研修 / 教材(NewsPicks・MOOC)のご提供・活用 / デジタル人材としての経験を積むための伴走支援 ・SaaS・ITツール導入支援サービス:SaaS・ITツールのご提案 / 導入のための伴走支援 / 最適なツールを提案するためのコンサルティング ・D2C支援サービス:ECサイト構築 / webマーケティング支援 / 在庫管理・受注管理システムの構築、運営フローの確立 / SNSの活用 / ユーザーの声を活かした商品の改善、新商品開発、ECサイトの改善 ・Webサイト/アプリ制作・Webマーケティング支援:webサイトの構築 / アプリの構築 / web広告運用代行 / SNS広告運用代行 / webマーケティング支援 / SEOコンサルティング / その他web集客全般 ・DXサービス:デジタルを活用した既存事業の新サービス / デジタルを活用した新規事業の開発 / 新規ECサイトの制作 / BOPIS / その他 |
設立・運営開始日 | 2019年7月2日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 株式会社アルファドライブ高知 DX支援サービス |
運営者名 | 公益財団法人高知県産業振興センター |
プロジェクト・サービス名 | デジタル化相談窓口 |
活動・事業概要 | 県内中小企業の生産性の向上や品質向上など様々な経営課題の解決に向けて、伝票のデータ化やシステム導入などデジタル技術の活用を考えている企業の方々のお悩み事などについて、専門の職員がお応え。 |
支援・取り組み内容 | 〇デジタル化に関する相談受付 ・デジタル化に対する意見や助言、補助制度などの情報の提供 ・相談内容により、適切な支援機関への紹介・案内など 〇経営計画に沿ったデジタル化への伴走支援 ・取組方向性の整理・検討、活用するデジタル技術のアドバイス ・デジタル技術導入にあたっての支援(仕様作成支援など) 〇県内IT企業とのマッチング ・ベンダー選定にあたっての助言 ・提案のあった仕様や見積内容などに対する評価など |
設立・運営開始日 | 2012年4月1日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | デジタル化推進課 |
公式サイト | 高知県産業振興センター デジタル化相談窓口 |
運営者名 | アンドデジタル株式会社デジタルオペレーションセンター四万十 |
プロジェクト・サービス名 | 中小・ベンチャー企業向けデジタル活用支援 |
活動・事業概要 | 中小・ベンチャー企業が徹底的にデジタルを活用し、継続的に成長し続けること、ビジネスの競争力を向上させることの支援 |
支援・取り組み内容 | ・デジタルインテグレーション事業:デジタル活用・DXに必要なツール・システムの選定から活用、各種データの結合までワンストップで支援 ・DX教育事業:プロ講師による動画など多様な教材を組み合わせた企業の課題解決に最適な人材育成プランの提案 ・DX人材事業:DXプロデューサーやエンジニア、営業DXを加速させるインサイドセールス等、ビジネスのデジタル化に必要な様々な職種の人材の提供 |
設立・運営開始日 | 2015年3月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | アンドデジタル株式会社 中小・ベンチャー企業のDX支援 |
運営者名 | 日高村 |
プロジェクト・サービス名 | 日高村まるごとデジタル化事業 |
活動・事業概要 | 村まるごとデジタル化事業により普及したスマホをデジタルインフラの基盤とした「PoC(概念実証)」を「まるごとデジタル」の中で実施することで、日高村における社会課題の解決を図る取組み。実証事業を行いたい企業や団体などを大々的に募集。 |
支援・取り組み内容 | 以下に該当する企業・団体への実証実験・事業化の支援 ・自分たちの技術を村の生活の質の向上に向けて活用したい ・いまの日高村には自分たちの持つソリューションで課題解決ができる ・東京一極集中の状況を打破するためになにかにチャレンジしたい |
設立・運営開始日 | 2022年6月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 企画課 |
公式サイト | 高知県日高村まるごとデジタル |
47都道府県47色のDXの在り方を訪ねるLocal DX Labでは、取材・情報の掲載を希望される自治体・団体・企業様からのご要望も承っております。
取材・情報掲載のご希望につきましては、以下のページの最下部の「お問合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。
Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!