INDEX
山梨県は日本列島のほぼ中央に位置し、富士山、八ヶ岳、南アルプスなどの自然豊かな観光資源に恵まれた地域です。
2013年6月に世界文化遺産に登録された富士山は外国人観光客にも高い人気を誇っており、またワインやジュエリー、絹織物など優れた県産品が「やまなしブランド」として、国内外で認知されています。
そんな山梨県は2020年3月に策定した「山梨県ICT・データ活用推進計画」を改定し、2021年3月より、「山梨県デジタルトランスフォーメーション推進計画」に基づき、行政、産業、暮らしのDXに取り組んでいます。
【引用元】山梨県デジタルトランスフォーメーション推進計画の概要
山梨県内企業232 社を対象に実施された帝国データバンクの「DX推進に関する山梨県内企業の意識調査」を基に、企業のDXの実態を読み解いてみましょう。
まず、DXに取り組んでいる企業の割合ですが、これは全体の14.0%でこの水準は全国平均の15.7%を若干下回っています。
また「言葉は知っているが意味を理解できない」、「言葉も知らない」、「分からないといった」の回答は31%と若干全国平均の27%を4ポイント下回っており、他の地域と比較してDXの関心が低いことを示しています。
No | 回答 | 結果 |
1 | DXを理解し取り組んでいる | 14.0% |
2 | 言葉の意味を理解し、取り組みたいと思っている | 27.0% |
3 | 言葉の意味を理解しているが、取り組んでいない | 28.0% |
4 | 言葉は知っているが意味を理解できない | 16.0% |
5 | 言葉も知らない | 12.0% |
6 | 分からない | 3.0% |
さらに「DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を企業規模別に見比べると、
と中小企業と小規模企業の割合は全国平均程度ですが、大企業においては全国平均の1/3以下と大きく下回っています。
DXを牽引する大企業が少ない地域では、周囲の企業のDX化への波及効果が弱く、山梨県の場合、大企業のDXの導入が重要課題と言えます。
次に「DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を業界別で見比べると、
といった結果を示しており、製造業の水準は全国平均を上回っているものの、全国平均の半分程度と大きく下回っているサービス(情報サービス含む)には何かしらの支援が必要です。
【引用元】DX推進に関する山梨県内企業の意識調査 | 帝国データバンク[TDB]
人口 | 803,297人(2022年2月時点) | |
---|---|---|
面積 | 4,465 km² | |
自治体数 | 27 | |
県内総生産 | 3兆4,940億円(2018年実費) | |
産業 | 農業 | 2020年の農業産出額は953億円の全国37位で果実は全体の6割を占める629億円で全国5位。東京圏に近い有利な立地条件や変化に富んだ自然条件で土地生産性は常に全国トップクラス。農業者の努力と高度な生産技術の確立などにより、果樹、水稲、野菜、花き、畜産などの特色ある産地を形成。中でも、果樹が農業生産額の5割以上を占め、”ぶどう”、”もも”、”すもも”は、全国一の生産量を誇る。盆地特有の昼夜の温度差が大きい気候を活かした”なす”、ビニールトンネルやビニールハウスで栽培された”スイートコーン”、”トマト”、”きゅうり”などの栽培が盛ん。八ヶ岳南麓や富士北麓の高冷地では、夏の涼しい気象条件を活かして”トマト”、”きゅうり”、”キャベツ”などの夏秋野菜が作られており、平坦地の施設栽培とあわせて通年で生産されている。 |
林業 | 2018年の林業産出額は12.2億円で全国第42位。木材生産、栽培きのこ類生産共に全国比で低水準の生産量だが、針葉樹のあかまつ、くろまつ、からまつと竹炭の生産量は全国上位。人工林のうち、木材として利用可能な50年生以上の人工林が6割を超えており、森林資源の循環活用の観点から県では積極的な利活用を推進している。近年はFIT法に基づく木質バイオマス発電向けの森林由来間伐材等の需要増加に伴い、木材チップ工場以外の林地等での生産が増加している。 | |
水産業 | 山梨県は海に面していないため、漁業は内水面漁業・養殖業生産量が主体。豊富な水資源を活かして、ニジマス、ヤマメ、イワナ、アユ、ニシキゴイ等の淡水魚が養殖されている。2018年の内水面養殖業収獲量は951tで全国第9位。そのうち7割を占めるニジマスの収獲量は全国3位。観賞魚(ニシキゴイ)の生産も多くニシキゴイの販売先は、2001年以降輸出が本格化し、海外への輸出が重要な役割を占める。主な輸出先は、香港、EU(ドイツ、オランダ)、アメリカ、インドネシアなど。 | |
製造業 | 2018年の製造品出荷額等2兆5,019億55百万円。生産用機械器具製造業が34.0%で最も高く、次いで、電子部品・デバイス・電子回路製造業8.6%、食料品製造業8.2%、飲料・たばこ・飼料製造業6.7%の順。金峰山から東方の大菩薩嶺に連なる秩父多摩甲斐国立公園地域の山岳一帯は、水晶原石の古産地。装身具用宝石や水晶美術彫刻等を加工する宝石研磨工業をはじめ、装身具の加工を行う貴金属製品製造業、さらに、これらの販売を行う流通部門を含めて、全国の宝飾品製造額の約3割を占める。バブル景気崩壊後は縮小傾向にあり、現在はピーク時の3分の1程度の産業規模であるが、依然として日本一の研磨宝飾産地を維持。また、宝石研磨工業から派生・発展した水晶振動子・半導体等の電子部品、レンズ・プリズム等の光学部品を加工する工業製品製造業としても有名。 また明治初期に勝沼の2人の青年がフランスで学んだワイン醸造技術を地元に広めて以来着実に発展し、現在では約80社のワイナリーが集積する日本有数のワイン産地となっている。 | |
商業 | 2016年の年間商品販売額は1兆8,827億円で全国42位。2016年経済センサスー活動調査による山梨県の卸売業及び小売業は事業所数8,512店、従業者数59,078人、年間商品販売額1兆8,827億円で、これを前回調査比(2014年)で事業所数4.2%、従業者9.3%増加、年間商品販売額16.8%の増加。卸売業の年間商品販売額の構成比は「その他(17.0%)」が最も高く、次いで「食料・飲料(13.6%)」、「農畜産物・水産物(12.8%)」の順。小売業の年間商品販売額の構成比は「その他(34.0%)」が最も高く、次いで「飲食料品(31.2%)」、「機械器具(19.6%)」の順となっている。山梨県の商業の状況を市町村別にみた場合、事業所数の28.7%、従業者数の29.4%、年間商品販売額の37.2%が甲府市となっており、甲府市の占める割合が最も大きい。 | |
エネルギー | 2012年度の県内電力消費量は63億kWhに対し、2014年度の年間発電量は23億kWh。自給率は36.5%と他県からの供給で賄っている。そのため県はエネルギー需給の課題を解決させるため、再生可能エネルギー、低炭素型エネルギー、水素エネルギー、エネルギー高度利用技術の活用を推進する“やまなしエネルギービジョン”に取り組んでいる。 | |
企業 | 上場企業 | 14社 |
事業所 | 47,448事業所(2019年) |
農業、製造業の場合、スマート化といった大規模な設備投資を必要とするケースが多く、また個人の商業、情報通信業においても単独でのDX推進は困難です。
DXの実践ノウハウ、人材育成、経営相談といった立ち上げ、実証実験や補助金といった導入を支援する地域の自治体・団体、またDX戦略・技術支援を提供している地域の企業を紹介します。
運営者名 | 山梨県 |
プロジェクト名 | デジタルトランスフォーメーション(DX)推進 |
活動・事業概要 | IoT・ビックデータ・AI・5Gをはじめとする情報通信技術、山梨県が保有するデータ等の適正かつ効果的な利活用。社会全体のデジタルトランスフォーメーションを図り、「一人ひとりが豊かさを実感できるやまなし」の実現。 |
支援・取り組み内容 | ○行政のDX ・行政手続きのオンライン化 ・マイナンバーカード ・オーブンデータの推進 ・情報セキュリティの確保 ・情報システムの活用と最適化 ・サービス向上と業務効率化 ・テレワーク等による働き方改革 ・施設管理等の高度化 ・DX推進を支える職員の育成・確保 ○産業のDX ・ものづくりなどの生産性向上 ・やまなし観光MaaSの推進 ・体験型文化観光の推進 ・データ農業・スマート農業の推進 ・スマート林業の推進 ・効果的なブランドプロモーション ・産業を支える人材の育成・確保 ○暮らしのDX ・ICT教育の推進 ・スポーツ環境の充実 ・働き方改革 ・デジタル格差対策 ・子育て世帯等への支援 ・オンライン診療の普及 ・データを活用した健康・医療・福祉 ・地域公共交通等の充実 ・防災情報・災害発生情報の充実・高度化 ・避難対策の強化 |
設立・運営開始日 | 2021年3月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 山梨県知事政策局DX推進グループ |
公式サイト | 山梨県/デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進について |
運営者名 | 公益財団法人やまなし産業支援機構 |
プロジェクト名 | よろず支援拠点 |
活動・事業概要 | 売上拡大、経営改善、事業承継、働き方改革など、中小企業の経営上のあらゆるお悩みの相談への対応 |
支援・取り組み内容 | ・来訪、訪問、電話、メールなどでの相談 ・セミナー/講習会の主催・共催・後援 ・展示会/マッチングフェアへの参加 ・出張相談会:イベント時、支援機関と連携 ・経営健康診断問診票:経営者の自己診断 ・各支援機関と連携したチーム支援 |
設立・運営開始日 | ‐ |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 山梨県よろず支援拠点 公式ページ |
運営者名 | アドバンステクノロジー株式会社 |
プロジェクト名 | デジタル技術で社会を豊かに |
活動・事業概要 | 山梨県甲府市、長野県長野市・松本市を拠点に、ITエンジニアの育成、先端技術の研究開発、顧客への付加価値創造や最適なDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現を目指すソリューションカンパニー |
支援・取り組み内容 | ・DX[デジタルトランスフォーメーション] ・SIサービス ・ソリューションサービス |
設立・運営開始日 | 2008年5月26日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | アドバンステクノロジー株式会社 |
運営者名 | 株式会社デジタルアライアンス |
プロジェクト名 | 自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進支援 |
活動・事業概要 | 行政サービスにおけるデジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、デジタル技術やAI等の活用により業務効率化を図り行政サービスの更なる向上に繋ながるコンサルティングを実施 |
支援・取り組み内容 | ・自治体情報システム標準化/共通化の支援 ・自治体のAI・RPAの利用推進支援 ・情報セキュリティ対策徹底の支援 ・情報化計画策定支援 ・ネットワーク・無線LAN環境構築支援 |
設立・運営開始日 | 2005年12月2日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 株式会社デジタルアライアンス |
運営者名 | 甲府市 |
プロジェクト名 | 甲府市デジタルソサエティ未来ビジョン |
活動・事業概要 | 「社会の変革を通し一人ひとりが快適で元気に活躍できる社会を形成し明るい未来を創造する甲府」をSDGsで実現する取り組み |
支援・取り組み内容 | ○市民を取り巻くデジタル環境を整備 ・マイナンバーカードの普及・活用促進 ・情報通信基盤の整備 ・手続きのオンライン化の推進 ・市民のデジタルリテラシーの向上支援 ・多様な手段を用いた情報発信 ○デジタル技術を活用した行政サービスの向上 ・マイナンバーカードを活用した事業推進 ・市民相互の情報連携・情報共有促進 ・健康・福祉分野におけるデジタル技術活用の推進 ・防災分野におけるデジタル技術活用の推進 ・産業分野におけるデジタル技術活用の推進 ・教育分野におけるデジタル技術活用の推進 ・行政データのオープン化及び利用の推進 ・最先端技術を活用した新たなデジタルサービスの調査・研究 ○デジタル技術をベースとして、行政の高度化・効率化の推進 ・庁内へのビジョン展開、職員の意識改革 ・内部事務のデジタル化 ・デジタル技術を活用した働き方改革の実施 ・情報システムの標準化及びクラウド化・広域化の検討 ・データ活用体制の整備・活用推進 ・デジタル化・DX統合推進体制の整備 |
設立・運営開始日 | 2021年4月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 行政経営総室デジタル推進課デジタル推進係 |
公式サイト | 甲府市デジタルソサエティ未来ビジョン |
47都道府県47色のDXの在り方を訪ねるLocal DX Labでは、取材・情報の掲載を希望される自治体・団体・企業様からのご要望も承っております。
取材・情報掲載のご希望につきましては、以下のページの最下部の「お問合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。
Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!