企業の価値を評価する指標の一つとしてたびたび取り上げられる「時価総額」。
時価総額〜兆円!などと聞くとなんだかすごそうだな、ということがわかりますが、実際、時価総額、とはどんな指標でどう「すごい」のか、を考えるとよくわからない、という人も少なくないのではないでしょうか?
そこで、今回は意外と知らない「時価総額」について、その指標の測り方から年収との比較までじっくり調べていきます!
時価総額は正式には「株式時価総額」と呼ばれており、株式上場企業の価値の重要な評価指標です。この指標は以下の式で算出されます。
株価(取引値)×発行済株式数=株式時価総額
つまり、特定の企業の株価が増加したり、新株が発行されたりすると「時価総額」は増える、ということです。
そして、株価が増加するときはその企業が新規事業や新サービスを発表したときや、その企業の事業内容にとって追い風となるニュースが舞い込んだとき、など「近い未来にその企業の事業が成功する可能性が高い」と投資家たちが考えるタイミングになります。また新株を発行するときは、企業が新事業に向けて増資を行っているときであることも多いんです。
したがって株式時価総額の高さは投資家たちが見出した(これまでの業績を鑑みた上で)「近い未来にその企業が成長する可能性の高さ」であるとも言えます。
とはいえ、当たり前ですが、新規事業は必ずしも成功するとは限りません。突然、その企業にとってネガティブなニュースが舞い込む、ということもあるため、あくまで期待値、という範囲に止まります。
投資家にとって企業評価の重要な指標である時価総額、一方、労働者目線に立つと企業を測る重要な指標として「年収」が挙げられます。
そこで今回は時価総額が高い企業トップ50について平均年収と時価総額の関係を調べて見ました。
時価総額(2020年10月12日13:29時点)と取引値、発行済株式数と平均年収を表にしたものが以下になります。なお、株式会社に勤務する労働者の平均給与は462万円になっています(国税庁)。
順位 | 名称 | 取引値 | 発行済株式数 | 時価総額(百万円) | 平均年収 |
1 | トヨタ自動車(株) | 6,930 | 3,262,997,492 | 22,612,573 | 851 |
2 | ソフトバンクグループ(株) | 7,175 | 2,089,814,330 | 14,994,418 | 1,389 |
3 | (株)NTTドコモ | 3,876 | 3,228,629,406 | 12,514,168 | 872 |
4 | (株)キーエンス | 49,570 | 243,207,684 | 12,055,805 | 2,110 |
5 | ソニー(株) | 7,752 | 1,261,058,781 | 9,775,728 | 1,050 |
6 | 日本電信電話(株) | 2,264 | 3,900,788,940 | 8,831,386 | 911 |
7 | 任天堂(株) | 58,640 | 131,669,000 | 7,721,070 | 912 |
8 | 中外製薬(株) | 4,553 | 1,679,057,667 | 7,644,750 | 985 |
9 | (株)ファーストリテイリング | 69,320 | 106,073,656 | 7,353,026 | 900 |
10 | (株)リクルートホールディングス | 4,262 | 1,695,960,030 | 7,228,182 | 965 |
11 | KDDI(株) | 2,700 | 2,304,179,550 | 6,220,133 | 953 |
12 | 日本電産(株) | 10,175 | 596,284,468 | 6,067,194 | 648 |
13 | 第一三共(株) | 2,831 | 2,127,034,029 | 6,021,633 | 1,099 |
14 | 武田薬品工業(株) | 3,744 | 1,576,387,908 | 5,901,996 | 1,096 |
15 | 信越化学工業(株) | 14,130 | 416,662,793 | 5,887,445 | 855 |
16 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 427 | 13,581,995,120 | 5,796,796 | 771 |
17 | ソフトバンク(株) | 1,195 | 4,787,145,170 | 5,720,638 | 733 |
18 | ダイキン工業(株) | 19,005 | 293,113,973 | 5,570,631 | 741 |
19 | (株)オリエンタルランド | 15,095 | 363,690,160 | 5,489,903 | 697 |
20 | エムスリー(株) | 7,000 | 678,704,000 | 4,750,928 | 791 |
21 | (株)村田製作所 | 6,877 | 675,814,281 | 4,647,575 | 743 |
22 | ホンダ | 2,538 | 1,811,428,430 | 4,596,500 | 819 |
23 | HOYA(株) | 12,065 | 375,881,120 | 4,535,006 | 787 |
24 | 東京エレクトロン(株) | 28,415 | 157,210,911 | 4,467,148 | 1,350 |
25 | 伊藤忠商事(株) | 2,628 | 1,584,889,504 | 4,165,090 | 1,539 |
26 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2,986 | 1,374,040,061 | 4,102,884 | 820 |
27 | ファナック(株) | 20,065 | 201,922,097 | 4,051,567 | 1,387 |
28 | JT | 2,004 | 2,000,000,000 | 4,007,000 | 822 |
29 | SMC(株) | 57,480 | 67,369,359 | 3,872,391 | 785 |
30 | (株)デンソー | 4,849 | 787,944,951 | 3,820,745 | 816 |
31 | 三菱商事(株) | 2,532 | 1,485,723,351 | 3,761,852 | 1,636 |
32 | 花王(株) | 7,753 | 482,000,000 | 3,736,946 | 821 |
33 | Zホールディングス(株) | 771 | 4,823,813,265 | 3,719,160 | 765 |
34 | (株)ゆうちょ銀行 | 812 | 4,500,000,000 | 3,654,000 | 670 |
35 | (株)日立製作所 | 3,600 | 967,885,277 | 3,484,387 | 894 |
36 | 日本ペイントホールディングス(株) | 10,450 | 325,402,443 | 3,400,456 | 776 |
37 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 1,321 | 2,539,249,894 | 3,354,349 | 737 |
38 | 東京海上ホールディングス(株) | 4,765 | 702,000,000 | 3,345,030 | 1245 |
39 | 日本郵政(株) | 735.5 | 4,500,000,000 | 3,309,750 | 781 |
40 | 三井物産(株) | 1,831.50 | 1,717,104,808 | 3,144,877 | 1,460 |
41 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 3,540 | 886,441,983 | 3,138,005 | 715 |
42 | テルモ(株) | 4,100 | 759,521,040 | 3,114,036 | 753 |
43 | 東海旅客鉄道(株) | 14,950 | 206,000,000 | 3,079,700 | 735 |
44 | オリンパス(株) | 2,228 | 1,370,914,963 | 3,054,399 | 866 |
45 | 三菱電機(株) | 1,406 | 2,147,201,551 | 3,018,965 | 816 |
46 | ユニ・チャーム(株) | 4,846 | 620,834,319 | 3,008,563 | 853 |
47 | 富士通(株) | 14,240 | 207,001,821 | 2,947,706 | 798 |
48 | アステラス製薬(株) | 1,497 | 1,861,787,075 | 2,787,095 | 1,076 |
49 | エーザイ(株) | 9,273 | 296,566,949 | 2,750,065 | 1,101 |
50 | 富士フイルムホールディングス(株) | 5,203 | 514,625,728 | 2,677,598 | 971 |
出典:時価総額上位:株式ランキング – Yahoo!ファイナンス、平均年収「全国トップ500社」最新ランキング、各社有価証券報告書
さらに、年収と時価総額をグラフにしたものがこちらです。
相関は強くありませんが、時価総額が高いと年収が上がる傾向があることがわかります。
一方、発行済株式数と平均年収をグラフにすると発行済株式数が多いほど、年収は下がる傾向にあります。
実際に年収ランキングなどを調べてみると時価総額が高い企業は概して年収は高くなっていますが、一方で時価総額が高ければ高いほど年収も高いのか、というとそういうわけではないようです。
しかし、企業が投資家にとってどのように評価されているのか、は労働者にとっても非常に重要で役に立つ情報です。ぜひ、改めて企業の評価とはなんなのか、を考えてみてはどうでしょう?
【参考引用サイト】 ・ソフトバンクグループ株式会社有価証券報告書 ・日本電信電話株式会社有価証券報告書 ・ソフトバンク株式会社有価証券報告書 ・ファーストリテイリング有価証券報告書 ・リクルートホールディングス有価証券報告書 ・平均年収「全国トップ500社」最新ランキング ・時価総額上位:株式ランキング - Yahoo!ファイナンス ・1.平均給与|国税庁
(大藤ヨシヲ)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!