INDEX
愛知県は日本列島太平洋側のほぼ中央に位置し、尾張地方、西三河地方、東三河地方の3つの地域で構成された海と野山と都市のバランスのよい地域です。
人口は全国第4位で、中部地方で最多の約750万人を擁しており、その内の3分の1が、日本三大都市のひとつである名古屋市に集中しています。
産業においては、製造品出荷額等は全国1位、年間商品販売額は全国3位、農業算出額は全国8位と、工業・商業・農水産業が盛んで、また国内でも重要な陸・海・空の物流拠点としての役割も担っています。
そんな愛知県では、産業競争力強化のためにデジタル化・DXの促進しており、
を柱とした「あいち DX 推進プラン 2025」に取り組んでいます。
愛知県内企業1,414 社を対象に実施された帝国データバンクの「DX推進に関する愛知県内企業の意識調査」を基に、企業のDXの実態を読み解いてみましょう。
まず、DXに取り組んでいる企業の割合ですが、これは全体の16.2%でこの水準は全国平均の15.7%を若干上回っています。
また「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」、「言葉の意味を理解し、取り組 みたいと思っている」の回答の合計は42.2%と全国平均の41.4%に近く、“DXへの前向きさ”といった観点では、ほぼ平均に位置しています。
No | 回答 | 結果 |
1 | 言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる | 16.2% |
2 | 言葉の意味を理解し、取り組みたいと思っている | 26.0% |
3 | 言葉の意味を理解しているが、取り組んでいない | 31.0% |
4 | 言葉は知っているが意味を理解できない | 13.6% |
5 | 言葉も知らない | 6.7% |
6 | 分からない | 6.5% |
さらに「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」、また「言葉の意味を理解し、取り組みたいと思っている」のいずれかを回答した企業の割合を企業規模別で見比べると、
と大企業が平均(42.2%)を大きく上回っており、中小業者と小規模企業との格差があるため、後者にはDXを推進するための支援や施策が必要です。
次に「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」、また「言葉の意味を理解し、取り組みたいと思っている」のいずれかを回答した企業の割合を業界別で見比べると、
といった結果を示しており、卸売業、製造業、不動産は、平均(42.2%)を下回っているため、これらの業界のDX化の底上げが現状の課題と言えます。
【引用元】DX推進に関する愛知県企業の意識調査 | 帝国データバンク[TDB]
人口 | 7,507,388人(2022年1月時点) | |
---|---|---|
面積 | 5,173 km² | |
自治体数 | 54 | |
県内総生産 | 39兆3,999億円(2018年実費) | |
産業 | 農業 | 2019年の農業産出額は全国8位の2,949億円。一年を通じて比較的温暖な気候と、豊かな水資源に恵まれており、また中京、京浜、阪神といった3大都市圏への陸路アクセスが良いため、全国でも上位の農業産出額を誇る。主な生産物は、キャベツ、トマト、大葉、カリフラワー、ブロッコリー、柿、いちじく、採卵鶏、菊、バラなどで全国10位以内の農業産出額を誇る品目の数は25種にも及ぶ。農家1戸あたりの耕作面積が他県より狭いにも関わらず、農業産出額が高く、土地生産性の高い農業を実現しており、農業者等による生産関連事業も盛ん。農産物直売所の年間販売額が489億1,600万円の全国第1位で、観光農園が24億4,900万円で第3位。愛知県では、「食と緑の基本計画2025」に取り組んでおり、技術力×人材の活躍で2025年の農業産出額3,150億円達成を目標に掲げている。 |
林業 | 2019年の林業産出額は全国33位の33.5億円。愛知県は東海地方の木材の集散地であったことや、木材港があったこと、近隣地域の木材需要が大きかったことなどから、流通・加工の拠点となっている。そのため、木製品の出荷額は全国5位の14.3億円。たもぎたけ、竹炭、生きくらげ類、薪などの生産量は全国上位。県土の約40%は森林で、そのうち約60%が人工林で、人工林の多くは利用期を迎えていることから、充実した森林資源を生かす「循環型林業」を推進している。愛知県では、持続可能な社会に向けた「あいちのスマート林業」実現プロジェクトに取り組んでおり、2025年の県産木材生産量18万㎥達成を目指している。 | |
水産業 | 2019年の漁業産出額は全国25位の194億円。2020年の海面漁業・養殖業生産量は63,751tで全国1位の漁獲量を誇る「船びき網漁業」が約5割、全国4位の「小型底びき網漁業」が約1割を占める。魚種別漁獲量の海面漁業では、あさり、くるまえび、がざみが全国1位、しらす、くろだい、にぎすが2位、養殖業生産量では、あゆが全国1位、うなぎ、金魚が全国2位。愛知県では、豊かな海の再生に向けた漁業生産力強化プロジェクトに取り組んでおり、2025年の漁業産出額 410億円達成を目標に掲げている。 | |
製造業 | 2019年の製造品出荷額等は全国1位の40兆9,372億円で2位の神奈川県の17兆7,461億円の倍以上で43年連続日本一のものづくり県を維持し続けている。出荷額等24業種のうち、輸送用機械、電気機械、業務用機械、生産用機械、盤用機械、金属製品、鉄鋼業、窯業・土石、ゴム製品、プラスチック、繊維の11業種が全国1位。自動車産業が発展する前は、繊維産業や、三菱重工業、愛知航空機、中島飛行機などの航空機産業が盛ん。現在はトヨタ自動車を筆頭にデンソー、アイシン、愛知製鋼、日本製鉄名古屋製鉄所などのトヨタグループを筆頭とする自動車関連が盛ん。碍子生産世界一の日本碍子やINAX、日本特殊陶業などをはじめとするセラミックス産業、プリンター、FAX、ミシンなどを得意とするブラザー工業などの電気機器製造も盛ん。 | |
商業 | 2015年の卸売・小売業の年間商品販売額は全国3位の32兆6,284億円。卸売業の年間商品販売額は33兆1,821億円に対し、小売業は8兆4,744億円で卸売業が約8割を占める。卸売業では、「機械器具」が 12兆1,076億円と最も多く、「建築材料,鉱物・金属材料等」が9兆6,386億円、「飲食料品」が5兆118億円に続く。小売業では医薬品・化粧品、燃料などが含まれる「その他」が2兆3,296億円と最も多く、「機械器具」が2兆1,418 億円、「飲食料品」が2兆838億円に続く。 | |
エネルギー | 2016年の電力消費量は全国3位の582億8,900万kWh。産業部門においては234億5,600万kWhと2位の茨城県の153億2,800万kWhを差が大きい。そのため県は「2022年度 電力・エネルギー政策パッケージ」を掲げ、需要面においては、エネルギーの最適利用や高効率な設備・機器の導入促進など、あらゆる場面における徹底した省エネルギーの推進、供給面では、地域の特性を生かし、太陽光、小水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーを最大限に活用する施策に取り組んでいる。 | |
企業 | 上場企業 | 229社 |
事業所 | 363,784事業所(2019年) |
農業、水産業、製造業の場合、スマート化といった大規模な設備投資を必要とするケースが多く、また個人・中小企業の単独でのDX推進は困難です。
DXの実践ノウハウ、人材育成、経営相談といった立ち上げ、実証実験や補助金といった導入を支援する地域の自治体・団体、またDX戦略・技術支援を提供している地域の企業を紹介します。
運営者名 | 愛知県 |
プロジェクト・サービス名 | あいちDX推進プラン2025~デジタルで生まれ変わる愛知~ |
活動・事業概要 | 「あいちビジョン2030」(2020年度策定)や「あいち行革プラン2020」(2019年度策定)などの取り組みを、以下を柱とするプランにより加速させ、DXを推進する。 ・県行政の効率化・DXの推進(県民の利便性向上) ・データの活用 ・県域ICT活用支援 ・デジタル人材育成 |
支援・取り組み内容 | ○先進的なICT技術を取り入れた業務変革 ・RPAの導入 ・音声認識システムの活用 ・ペーパーレス会議システムの活用 ・ビジネスチャットの導入・活用 ・Web会議環境の整備 ・AIやドローンの活用・検討 ・既存システムの庁内クラウド化推進 ・クラウドサービス利用の検討・移行 ・愛知県教育情報通信ネットワークサーバのクラウド化 ・次世代型災害情報システムの構築 ・次世代高度情報通信ネットワークの検討 ○ICT環境のモバイル化 ・テレワーク環境の整備・拡充 ・庁内ネットワークの再構築 ・ペーパーレス会議システムの活用 ・サテライトオフィスの運用 ・Web会議環境の整備(再掲) ・ビジネスチャットの導入・活用 ○行政手続のデジタル化 ・あいち電子申請・届出システムの利用促進 ・建設業許可業務の申請手続の電子化 ・市町村の行政手続におけるマイナポータル上の「ぴったりサービス」の活用促進 ・マイナンバーカードの広報を通じた県民のマイナンバーカード取得促進 ・マイキープラットフォームの利活用の推進 ・マイナンバー制度による情報連携の推進 ○官・民における積極的データ活用 ・県保有データの棚卸し ・愛知県オープンデータカタログサイトのデータセットの拡充 ・愛知県オープンデータカタログサイトの改修 ・県内市町村のオープンデータ促進 ・SNSの投稿情報からのデータ分析 ・交通情報を活用した自動車安全技術に関する研究開発 ・観光振興施策において、データ等の合理的根拠を収集・分析することで、EBPMを実践 ・災害情報の共有及びLアラートによる迅速な発信 ・マイナンバー制度による情報連携の推進 ○県全体の情報化の推進 ・市町村と連携・共同したAI・ロボティクスの活用 ・市町村におけるテレワーク、Web会議、クラウド導入の支援 ・県内市町村のオープンデータ促進 ・産業界におけるデジタル・トランスフォーメーション(DX)の促進 ・産学行政の連携による共同研究開発プロジェクトの推進 ・DX推進環境を備えるスタートアップ中核支援拠点「ステーションAi」の整備 ・県内企業・団体へのテレワークの促進・普及 ・中部国際空港島及びその周辺地域のスーパーシティ化 ・自動運転の社会実装の推進 ・MaaS等の新しいモビリティサービスの普及促進 ・次世代通信網(5G)の普及促進 ・テレビ電話を活用した薬剤師による服薬指導 ・介護事業所における介護ロボットやICT機器の導入支援 ・子育て支援施設におけるICT機器の導入支援 ・オンラインによる技術指導 ・公衆無線LANの促進 ・スマート農林水産業の推進 ・ICTを活用した建設工事 ・条件不利地域における携帯電話のエリア整備の推進 ・県公式WebサイトのWebアクセシビリティ対応 ・高齢者等を対象としたICT教育の検討 ・災害情報の共有及びLアラートによる迅速な発信 |
設立・運営開始日 | 2021年 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 情報政策課情報企画グループ |
公式サイト | あいちDX推進プラン2025~デジタルで生まれ変わる愛知~ |
運営者名 | 公益財団法人あいち産業振興機構 |
プロジェクト・サービス名 | 愛知県内中小企業への公的ワンストップ支援 |
活動・事業概要 | 愛知県知事指定の県内唯一の中小企業支援センターによる経営基盤の強化、新たな事業活動や国際化等に取り組む愛知県内中小企業への公的なワンストップ支援。 |
支援・取り組み内容 | ○経営の支援 ・統括・担当マネージャーによる相談窓口 ・愛知県よろず支援拠点 ・弁護士相談 ・愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点 ・経営・技術専門家派遣 ・国が行う専門家派遣への取次 ○事業承継の支援 ・後継者育成塾 ○取引先開拓等の支援 ・受発注の紹介・あっせん ・商談会の開催 ・ISO・JISQ等の認証取得の支援 ・下請かけこみ寺 ○設備投資(導入)の支援 ・小規模企業者等設備貸与事業 ○創業(起業)の支援 ・創業コーディネーター ・あいち外国人起業&経営支援センター ・創業プラザあいち ・あいち創業ゼミ ・土曜集中講座 ・創業ビギナーセミナー ・女性起業家セミナー ・起業家経営ゼミナール ・プチ講座 ○新事業の支援 ・有望ビジネスマッチング支援 ・三機関協働支援 ・あいち中小企業応援ファンド ○知的財産に関する支援 ・外国出願の補助金 ・知的財産活用ビジネス支援 ○IT活用支援・情報提供 ・ITマネージャー・ITコーディネーターによるITに関する相談 ・IT活用・情報Web系等セミナー ・あいちナビる ・メールマガジンの配信 ・産業労働情報コーナー ・バーチャルドメイン・バナー広告 ○デジタル化・DXの支援 ・あいち産業DX推進コンソーシアム会員に対する支援 ・デジタル化・DX推進 ○海外ビジネスの支援 ・国際ビジネス相談 ・海外ビジネスハンズオン支援 ・セミナー・ワークショップ ・貿易関連講座 ・海外ビジネス情報の調査・収集と発信 ・資料の発行・販売 ・国際ビジネス会員制度 ・上海産業情報センター |
設立・運営開始日 | 1971年12月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 公益財団法人あいち産業振興機構 |
運営者名 | 株式会社ナイス |
プロジェクト・サービス名 | DX推進事業 |
活動・事業概要 | クライアント(企業・個人・行政)のコンサルティング、および最適なシステムツールの提供や、個別事情を勘案したシステム開発等によるDXの推進 |
支援・取り組み内容 | ・ICTコンサルティングサービス ・受託開発・アウトソーシングサービス ・代金回収サービス ・紙文書電子化(スキャニング)サービス ・電子帳票システム『e-image』 |
設立・運営開始日 | 1973年10月16日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 株式会社ナイス DX推進事業 |
運営者名 | 豊田市 |
プロジェクト・サービス名 | 豊田市デジタル化推進本部会議 |
活動・事業概要 | 2021年2月に策定した「豊田市デジタル強靱化戦略」に基づいた豊田市のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためのデジタル化推進本部会議 |
支援・取り組み内容 | 現在策定中 |
設立・運営開始日 | 2021年3月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 経営戦略部情報戦略課 |
公式サイト | 豊田市デジタル化推進本部会議 |
47都道府県47色のDXの在り方を訪ねるLocal DX Labでは、取材・情報の掲載を希望される自治体・団体・企業様からのご要望も承っております。
取材・情報掲載のご希望につきましては、以下のページの最下部の「お問合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。
Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!