About us データのじかんとは?
INDEX
大阪府は、都心部には高層ビルのオフィスや商業施設が立ち並び、鉄道網をはじめ交通機関が発達した西日本の中心を担う都市に位置付けられた地域です。
古来より日本の政治、経済、文化の中心地として繁栄した歴史を受け継いでいるため、歴史的建造物や当時の面影を残す景観も多いことから観光に訪れる人も大勢いらっしゃいます。
江戸時代に整備された西廻り航路によって全国の米や特産品が運び込まれ取引されたことから「天下の台所」と呼ばれるようになり、現在は年間商品販売額が東京に次ぐ全国2位の商業地域に発展しました。
「食い倒れ」と呼ばれる豊な食文化、世界的なイノベーションを生み出す最先端技術など、国内でも個性と魅力があふれる地域として、移住や観光先として人気を集めています。
そんな大阪府は2021年から、産業に向けた「OBDX 大阪DX推進プロジェクト」と自治体・住民に向けた「スマートシティ戦略」による包括的な施策でDXに取り組んでいます。
【引用元】大阪DX推進プロジェクト
【引用元】大阪スマートシティ推進本部会議
近畿企業4,018 社を対象に実施された帝国データバンクの「DX推進に関する近畿企業の意識調査」を基に、企業のDXの実態を読み解いてみましょう。
まず、DXに取り組んでいる企業の割合ですが、これは全体の16.0%で全国平均の15.7%と同等の水準です。
また「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」、「言葉の意味を理解し、取り組 みたいと思っている」の回答の合計は45.1%と全国平均の41.4%を3.7%上回っており、“DXへの前向きさ”といった観点では、やや高い水準に位置しています。
No | 回答 | 結果 |
1 | 言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる | 16.0% |
2 | 言葉の意味を理解し、取り組みたいと思っている | 29.1% |
3 | 言葉の意味を理解しているが、取り組んでいない | 30.5% |
4 | 言葉は知っているが意味を理解できない | 12.2% |
5 | 言葉も知らない | 6.7% |
6 | 分からない | 5.5% |
さらに「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を企業規模別で見比べると、
と大企業は全国平均をやや上回っていますが、中小企業と小規模企業は全国平均未満で、後者にはDXを推進するための支援や施策が必要です。
次に「言葉の意味を理解し、DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を業界別で見比べると、
といった結果を示しており、運輸・倉庫、建設、不動産は全国平均を下回っているため、これらの業界のDX化の底上げが現状の課題と言えます。
【引用元】DX推進に関する近畿企業の意識調査| 帝国データバンク[TDB]
人口 | 8,790,602人(2022年2月時点) | |
---|---|---|
面積 | 1,899 km² | |
自治体数 | 43 | |
県内総生産 | 38兆9,831億円(2018年実費) | |
産業 | 農業 | 2018年の農業産出額は全国46位の332億円。主な生産物の収穫量は、“しゅんぎく”が全国2位、“ふき”が3位、“イチジク”が4位、“ぶどう”・“みつば”が7位、“こまつな”が8位。農地の約30%が市街化区域内にあり、個々の経営面積が小さく多様な品目を集約的に生産する施設園芸などの農業経営で、特に”しゅんぎく”、”こまつな”などの軟弱野菜や”ぶどう”などの果樹の栽培が盛ん。府内で採れた農林水産物とその加工品を「大阪産(もん)」として一体的にPRし、地産地消の推進およびブランド化に取り組んでいる。また農業の成長産業化に向け、経営能力の高い農業経営者を育成するため、農業ビジネススクール「大阪アグリアカデミア」や経営コンサルプロジェクトなども実施している。 |
林業 | 2018年の林業産出額は全国47位の3.8億円。木材生産、栽培きのこ類生産共に生産量は全国の中でも低く、これは林野率が全国の 67 %に比べ 31 %と全国最低であることに起因している。林業従事者不足、放置森林等、課題も多く、府は森林と林業に対して、様々な施策に取組んでおり、府内の健全に維持・保全された森林で産出した「おおさか材」や、北部の良質なクヌギを利用した「池田炭」などにより振興を図っている。 | |
水産業 | 2017年の海面漁業・養殖業産出額は全国36位の44億円。主に湾内性の魚介類を対象とする典型的な沿岸漁業で、“いわし類”を中心に、“しらす”、“このしろ”、“くろだい”、“すずき類”、“まあじ”などが漁獲されており、わかめなどの養殖も盛ん。主な漁獲物の生産量は、”しらす”、”このしろ”が全国5位、”いかなご”が6位、”すずき類”・“わかめ類”が9位。府は、大阪湾の水産資源をより豊かにし、漁業を安定して営むため、魚の棲みかとなる藻場を造るなど漁場を整備・保全するとともに、稚魚を生産・放流した後、資源を管理しながら計画的に獲るなど、資源を積極的に増やし、有効利用する様々な施策に取組むことで、漁獲量の増加を図っている。 | |
製造業 | 2019年の製造品出荷額等は全国4位の16兆9,384億円。製造品出荷額等の産業別の構成比は、化学(1兆6,570億円、9.8%)、金属製品(1兆5,844億円、9.4%)、輸送用機械(1兆5,622億円、9.2%)の順。事業所数は、製造品出荷額等の上位である愛知県、神奈川県、静岡県を上回る15,522事業所で全国1位。本店、本社を大阪府に置く大手企業は、東京都に続いて全国で2番目に多く、高いものづくり技術を持つ「基礎素材型」の企業が多い。事業所数、従業者数、製造品出荷額などは1㎢あたりの集積度が全国トップクラスで、全国有数の工業集積地である東大阪市や東京都大田区を上回っており、高密度な工業集積を形成している。医薬品製剤製造業の製造品出荷額は全国1位で、リチウムイオン蓄電池、太陽電池モジュールなどで高いシェアを維持している。 | |
商業 | 商人の街として発展し、現在は繊維製品や化学製品などを扱う卸売業が集積。2016年の卸売・小売業の年間商品販売額は全国2位の55兆6,930億円。卸売業は45兆9,082億円、小売業は10兆3,252億円と卸売業が約8割を占める。卸売業者の8割、小売業の4割と商業は大阪市に集中している。卸売業では、「食料・飲料」が5兆5,332億円で最も多く、「化学製品」が5兆32億円、「電気機械器具」が4兆8,323億円に続き、これらが卸売業の30%を占めている。小売業では、「飲食料品」が2兆6,863億円で最も多く、「その他」が2兆3,742億円、「各種商品」が1兆3,129億円に続く。 | |
エネルギー | 2019年の電力消費量(低圧、一般家庭向け)は199億kWh。再生可能エネルギー(太陽光発電、廃棄物発電等)や分散型発電(コージェネレーション等)の導入を推進しており、令和元年度末の発電量は、太陽光発電が103万1千kW、廃棄物発電等が27万kW、コージェネレーション等が55万kW。太陽光発電量は、10年で約9倍にまで増加している。 | |
企業 | 上場企業 | 445社 |
事業所 | 513,797事業所(2019年) |
農業、水産業、製造業の場合、スマート化といった大規模な設備投資を必要とするケースが多く、また個人・中小企業の単独でのDX推進は困難です。
DXの実践ノウハウ、人材育成、経営相談といった立ち上げ、実証実験や補助金といった導入を支援する地域の自治体・団体、またDX戦略・技術支援を提供している地域の企業を紹介します。
運営者名 | 大阪府 |
プロジェクト・サービス名 | 大阪府DX推進パートナーズ |
活動・事業概要 | 困りごとを抱える府内中小企業の皆様と、データやデジタル技術を活用して中小企業の課題に応じたDX推進に資するソリューションを提案できる企業をつなぐプラットフォームの運営 |
支援・取り組み内容 | ・大阪府DX推進パートナーズの技術等を活用した解決策の提案 ・府内市町村、商工会議所及び商工会等との連携による、府内中小企業への「大阪府DX推進事業」の紹介 ・DX推進に向けた社内の業務改革等の推進体制づくりをサポートする実践的なワークショップの開催 ・中小企業経営者から組織体制づくりの課題をヒアリングし、解決に向けたプログラムを個別に提案 ・経営課題をデジタル技術の活用で解決する方法を学び、受講を通じて、社内の推進体制づくりをはじめる課題別ワークショップの開催 |
設立・運営開始日 | ‐ |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 商工労働部成長産業振興室産業創造課産業化戦略グループ |
公式サイト | 大阪府DX推進パートナーズ |
運営者名 | 公益財団法人大阪産業局 |
プロジェクト・サービス名 | 大阪DX推進プロジェクト |
活動・事業概要 | 大阪の中小企業等の経営力強化や創業支援等を行う大阪産業局が前向きにDXの取り組みを検討している中小企業が一歩を踏み出せるよう、DXに取り組む上での課題解決と「DX 推進のための経営のあり方・ 仕組みづくり」、「DX を実現する上で基盤となる ITシステムの構築」を支援 |
支援・取り組み内容 | ・DXアドバイザー派遣(専門家無料派遣) ・DX人材育成(講座) ・DXに関心がある方に向けのイベント・講座の開催 |
設立・運営開始日 | ‐ |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 大阪DX推進プロジェクト |
運営者名 | 大東市 |
プロジェクト・サービス名 | 市内企業DX推進 |
活動・事業概要 | 「クラウドツールを使った業務効率化を相談したい。」「テレワークの導入を考えているので、相談したい。」といったDXに関するあらゆる悩みの相談を専門家が対応 |
支援・取り組み内容 | ‐ |
設立・運営開始日 | 2021年7月27日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 産業経済室商工労働グループ |
公式サイト | 大東市 市内企業DX推進 |
運営者名 | 株式会社HTSアクト |
プロジェクト・サービス名 | 大阪府DX推進パートナーズ |
活動・事業概要 | ・ソフトウェア受託開発 及び システムコンサルティング、Webサービスの展開 ・ソフトウェア開発及び販売 ・情報処理サービス業務 ・情報処理システムの技術ノウハウに関するコンサルテーション |
支援・取り組み内容 | ・システム開発:WEBシステム、スマートフォン・タブレットアプリケーション、業務システム、制御システムなど、ニーズに合わせたシステムやビジネス・金融・公共・交通ソリューションなど開発 ・コンサルティング/マネージメント:振込サービスサイトのコンサルティングや大規模ECサイトのシステム効果の分析、人材マッチングサイトの改善分析など ・運用/保守:自治体向けのシステム運用サポートおよびヘルプデスク業務や会員向けサイトのサーバ構築および監視保守などシステム構築後の運用や保守メンテナンス作業、サーバ構築やデータセンター手配などさまざまなITに関連する作業 ・SES/オンサイト支援:会員情報のデータ入力や金融系エンジニアのオンサイト作業、Java・C++・COBOL技術者のオンサイト作業にマッチした人材の紹介 |
設立・運営開始日 | 1991年5月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 株式会社HTSアクト |
運営者名 | 茨木市 |
プロジェクト・サービス名 | 次なる茨木DX |
活動・事業概要 | 本市ICTビジョンに基づく、「次なる茨木」に向けた以下の3分野でのDXの取り組み ・次なるDX ① 行かなくてもいい市役所 ・次なるDX ② くらしのデジタル化 ・次なるDX ③ スマート行政経営 |
支援・取り組み内容 | ○行かなくてもいい市役所 ・行政手続きオンライン化 ・相談業務のオンライン化 ・入札・契約のオンライン化 ○くらしのデジタル化 ・GIGAスクール構想の浸透 ・キャッシュレス決済の推進 ・防災×テクノロジーの推進 ・新しい行政サービスの提供 ・デジタル社会に対する市施設の整備 ・マイナンバーカードの普及促進 ○スマート行政経営 ・デジタルワークスタイルの推進 ・EBPMの実現 ・徹底的なBPRの実施 ・先進デジタル技術の利用推進 ○情報格差への配慮 ・デジタルアクセスビリティの確保 ・デジタルリテラシーの普及 |
設立・運営開始日 | 2020年10月19日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | 企画財政部DX推進チーム |
公式サイト | 茨木市DX推進(次なる茨木DX) |
47都道府県47色のDXの在り方を訪ねるLocal DX Labでは、取材・情報の掲載を希望される自治体・団体・企業様からのご要望も承っております。
取材・情報掲載のご希望につきましては、以下のページの最下部の「お問合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。
Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!