INDEX
2024年、私たちは予測だけでは見つけられない新たな時代に踏み出しました。正解が何かは、実際に試してみなければわかりません。今後私たちが踏み出す一歩は、これまでと異なるアプローチが必要とされるでしょう。
この時代において、データを基にした冒険が可能な新しい一歩を探求し、テクノロジーを駆使して、より多くの一歩を踏み出すことが求められます。そこから希望に満ちた一歩を見つけ出し、大切に育てていくことが私たちの使命です。ビジネスにおける「信念」を社会で試し、多くの革新的な機会を創出することが重要です。
そんな中で開催されるUpdataNOWは、ウイングアーク1st主催の国内最大級のビジネスカンファレンスであり、データ活用やデジタルトランスフォーメーション(DX)に焦点を当てた多岐にわたるセッションが特徴です。
2024年は「未来試行」という共通のテーマのもと、東京、大阪、名古屋の三都市で開催されます。各地で異なるテーマのプログラムが展開され、参加者は最新のビジネストレンド、テクノロジーの現在と未来、DXやデータ活用の先進事例について学びます。また、様々な業界を代表するリーダーや専門家が登壇し、実践的な知見を共有する機会が提供されます。
UpdataNOW24【東京】では、生成AIの最先端を走る日本マイクロソフト社、さくらインターネット社による日本のデジタル変革に焦点を当てた基調講演からスタート。テックを活用し経済を活かすセッションやデジタル製品をどう活用していくか?それぞれの目的に沿ったセッションが見つかる40セッション以上をご用意しお待ちしております。
日本のデジタル変革は、多くの分野で進行中ですが、特に政府、産業、および教育の各セクターにおいて顕著です。ここでは、主にこれらの分野での進展を取り上げてみます。
① 政府のデジタル化
日本政府は「デジタル庁」を設立し、2022年から活動を開始しました。この庁は、国のデジタル化を推進するための中心的な役割を担っています。例えば、行政手続きのオンライン化やデジタルIDの普及など、国民の日常生活を便利にするためのプロジェクトが進められています。
② 産業の変革
製造業を始めとする産業では、IoT(Internet of Things)、AI(人工知能)、ロボティクスなどの技術を活用して、生産性の向上や新しいビジネスモデルの開発が進んでいます。例えば、工場でのAIによる品質管理システムの導入や、データ分析による製造プロセスの最適化などが行われています。
③ 教育分野のデジタル化
コロナウイルス感染症の流行により、オンライン教育の重要性が高まりました。多くの学校でEラーニングシステムが導入され、リモートでの授業が普及し始めています。また、プログラミング教育の必修化もデジタルスキルの向上を図る一環として注目されています。
このように、日本のデジタル変革は広範囲にわたる進展を見せていますが、まだまだ課題も多く、これからの展開が期待されています。特に人材不足やセキュリティ問題など、解決すべき点も多く残されています。
デジタル変革は、産業や公共サービスの効率化、革新を目指すものであり、その過程で生成AIは不可欠な役割を果たす技術の一つです。生成AIは、データから新しいコンテンツや解を生成することで、多くの業務を自動化し、人間の創造性を増幅することができます。以下は、デジタル変革における生成AIの必要性についての理由を紹介します。
① 効率化と自動化
生成AIは、文書作成、レポートの生成、データの分析といった時間がかかる作業を自動化することができます。これにより、従業員はより創造的な作業に時間を割くことができ、全体の生産性が向上します。
② カスタマイズとパーソナライゼーション
顧客のニーズに応じたパーソナライズされたコンテンツや製品を生成AIを使用して作成することが可能です。例えば、顧客の過去の購入履歴や好みに基づいて個別のマーケティングメッセージを自動生成することができます。
③ 新しいアイデアと創造物の生成
生成AIは、既存のデータやトレンドから新しいアイデアやデザインを提案することが可能です。これにより、新商品の開発やマーケティング戦略の策定において、斬新な視点が提供されます。
④ 意思決定の支援
生成AIは複雑なデータセットを分析し、意思決定に役立つ洞察を提供することができます。これはビジネスの戦略立案やリスク管理において特に有効です。
このように、生成AIはデジタル変革を加速し、多方面での効率向上、新たな価値創出を促進するための鍵となります。
開催時間 | セッション名 | 登壇者 |
---|---|---|
10:00-11:30 | <基調講演>生成AI、デジタル立国、わたしたちの未来試行 | さくらインターネット株式会社 田中 邦裕 氏 日本マイクロソフト株式会社 野嵜 弘倫 氏 デジタル庁 村上 敬亮 氏 株式会社みずほフィナンシャルグループ 秋田 夏実 氏 ウイングアーク1st株式会社 田中 潤 氏 |
11:50-12:00 | mitocoが提唱する新時代の「ERP×AI」 〜企業のバックオフィス業務をAIで変革せよ〜 | 株式会社テラスカイ 山田 誠 氏 |
12:00-12:30 | <ランチセッション> 次世代製造業のためのデジタル革命セミナー ArgosView×MAJOR FLOWが示す省人化・省力化の新たな可能性 | パナソニック ネットソリューションズ株式会社 福島 海里 氏 |
12:00-12:30 | <ランチセッション> 月最大100時間削減!?スマートキャンプが手がける「生成AI×営業改革」 | スマートキャンプ株式会社 石黒 有晟 氏 株式会社セールスフォース・ジャパン 山口 芽衣 氏 |
12:00-12:30 | <ランチセッション> 未来屋書店が取り組む店舗運営の新しいかたち FAX運用からの脱却による業務改革 | 株式会社未来屋書店 國松 大也 氏 ウイングアーク1st株式会社 上野 修作 氏 |
12:00-12:30 | <ランチセッション> 2025年、MotionBoard、Dr.Sum、Dataringはどう進化する? 生成AIの実装からデータカタログまで、開発責任者徹底トークバトル | ウイングアーク1st株式会社 田﨑 早瀬 氏 ウイングアーク1st株式会社 桐山 邦彦 氏 ウイングアーク1st株式会社 笹原 徹 氏 ウイングアーク1st株式会社 山本 宏樹 氏 |
12:10-12:20 | 勝ち抜くための生成AI戦略 チャットコマースにおけるテイラーメイド事例 | 株式会社Everforth 生谷 侑太郎 氏 |
12:30-12:40 | 日頃の面倒なFAX業務のデジタル化を推進! 〜SVF連携のクラウドFAXサービスをご紹介〜 | 株式会社トランザクト 菊池 茉莉恵 氏 |
12:50-13:00 | 生成AI時代の最新データマネジメント 生成AIと論理データプラットフォームの融合 | Denodo Technologies 株式会社 三浦 大洋 氏 |
13:00-13:40 | 自由な発想で未来を探索する町工場の試行錯誤 | 株式会社フジタ 梶川 貴子 氏 トミー機械工業株式会社 新本 加奈 氏 ウイングアーク1st株式会社 大川 真史 氏 |
13:00-13:40 | ウイングアーク1stの生成AI戦略 | ウイングアーク1st株式会社 島澤 甲 氏 |
13:00-13:40 | 製造業の生成AI活用はここまでできる MotionBoard×dejiren×生成AI 最新活用事例 | 旭鉄工株式会社 黒川 龍二 氏 ウイングアーク1st株式会社 大畠 幸男 氏 |
13:00-13:30 | インテリジェントなコンテンツ管理の時代の幕開け 〜MotionBoard連携、AI連携で加速する情報活用の進化〜 | 株式会社Box Japan 阿部 貴 氏 株式会社Box Japan 武田 新之助 氏 |
13:00-13:30 | ヤンマー建機様とえがおホールディングス様の事例に学ぶ。 DX推進を実現するワークフローシステムで大切なコトとは。 | 株式会社エイトレッド 青木 健一 氏 |
13:00-13:40 | 未来を担う世代のための日本経済 事実とデータで今後を読み解く | 株式会社経世論研究所 三橋 貴明 氏 |
13:00-13:40 | 人的資本経営と“人中心”のIT戦略/DX戦略 ~21世紀の人類のキーワード“Awareness & Compassion”~ | 三菱マテリアル株式会社 板野 則弘 氏 |
13:10-13:25 | つなぐDBデータ連携拡充! 連携コアパートナー3社の競演(仮) | ウイングアーク1st株式会社 田﨑 早瀬 氏 |
13:40-13:50 | データ分析の課題はノーコードでカイゼン! MotionBoard×CELFで実現するデータ利活用 | SCSK株式会社 千﨑 拓哉 氏 |
14:10-14:50 | パーソナライズした顧客体験の実現のために カインズのDX戦略を支える人材育成とデジタル組織構築 | 株式会社カインズ 池照 直樹 氏 ウイングアーク1st株式会社 土江 慎二 氏 |
13:55-14:30 | <特別対談>経済の変化と社会の未来試行 | 経済ジャーナリスト 後藤 達也 氏 シブサワ・アンド・カンパニー 渋澤 健 氏 |
14:10-14:50 | デジタル化の取り組み紹介: 試行錯誤の中で挑む、品質向上のためのデータ活用とデジタル人材育成 | トヨタ車体株式会社 畑中 啓佑 氏 ウイングアーク1st株式会社 北澤 雅章 氏 |
14:10-14:40 | 静岡銀行講演:新営業支援システム「S-CRM」構築と共に、 計数情報の可視化に向けMotionBoardを導入。 情報の可視化と分析・予測の高度化を実現 | 株式会社静岡銀行 土屋 真一 氏 株式会社静岡銀行 佐野 伸伍 氏 株式会社ジール 鈴木 岳海 氏 |
14:10-14:40 | BIはここまで出来る!ツールの概念を覆すMotionBoardの活用法 | TFHD digital株式会社 武重 慶士 氏 |
14:10-14:50 | DE事業Vision Session 生成AIと歩むデータ活用の未来 | ウイングアーク1st株式会社 大澤 重雄 氏 ウイングアーク1st株式会社 橋田 哲尚 |
14:00-14:10 | invoiceAgent×Salesforceで実現する帳票と顧客管理のフルデジタル化 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 原田 浩充 氏 |
14:15-14:25 | dejiren事例講演アフタートーク 生成AI活用最前線、30分じゃ話しきれなかったこと話します! | 旭鉄工株式会社 黒川 龍二 氏 ウイングアーク1st株式会社 大畠 幸男 氏 |
14:30-14:40 | 電帳法対応したら業務負荷が増えてしまった件 | ウイングアーク1st株式会社 直江 優 氏 |
14:50-15:00 | 社内利用で経験した”データドリブン”をお客様へ提案 -データによる行動変革実現に向けて- | 三井E&Sシステム技研株式会社 多賀 洋志 氏 |
15:20-16:00 | 『生成AIで世界はこう変わる』著者が解く塗り替わるテクノロジーの現在地 | 株式会社GenesisAI 今井 翔太 氏 |
15:20-16:00 | 大学での超小型衛星運用数が7年連続で世界1位となる 九州工業大学の取り組みと北九州市の「宇宙産業」 | 国立大学法人九州工業大学 北村 健太郎 氏 北九州市 |
15:20-16:00 | 北海道ガスのDXへの取り組み データ活用の機動性を高める分析基盤と人材育成 | 北海道ガス株式会社 鈴内 翔太 氏 北海道ガス株式会社 清水 万葉 氏 |
15:20-15:50 | IoTとカメラによる現場のデジタル化とデータ活用の最新事例、AI活用のヒント | 株式会社ソラコム 松下 亨平 氏 |
15:20-15:50 | 可視化と量子コンピューティングで導くデータ活用の未来図 | 日本電気株式会社 中嶋 剛 氏 日本電気株式会社 永島 寛子 氏 |
15:20-16:00 | 製造業DX:ものづくりの未来試行(仮) | 伊福精密株式会社 伊福 元彦 氏 ウイングアーク1st株式会社 荏原 光誠 氏 |
15:20-16:00 | 帳票のデジタル化がもたらす企業間取引の改革 ~SMFLのデジタルインボイスへの挑戦~ | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 小林 文子 氏 三井住友ファイナンス&リース株式会社 天貝 真人 氏 ウイングアーク1st株式会社 崎本 高広 氏 ウイングアーク1st株式会社 新井 明 氏 |
15:10-15:20 | データマネジメントとは何か データは第4の企業資産、資産ならば管理が必要! | 株式会社データ総研 吉田 英司 氏 |
15:20-15:30 | データカタログ初公開!データ資産活用の可能性はここまで広がる | ウイングアーク1st株式会社 山本 宏樹 氏 |
15:35-15:50 | 次世代MotionBoard “re:Act”の紹介 生成AIで加速する業務フローとデータフローの融合 | ウイングアーク1st株式会社 小林 大悟 氏 |
16:30-17:10 | 生成AI時代のアカデミア最先端からビジネス実装と未来 | 国立大学法人 電気通信大学 坂本 真樹 氏 ウイングアーク1st株式会社 島澤 甲 氏 |
16:30-17:00 | 生成AIで実現! インテリジェントワークフローを実現する Now Assistとは ※オンライン視聴限定 | ServiceNow Japan合同会社 佐藤 淳 氏 |
16:30-17:00 | 「人は人が育てる」は本当か・・・? 生成AIを活用して人材育成のDXを考える | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 小野 慎一 氏 |
16:30-17:00 | Coming Soon | アマゾン ウェブ サービス株式会社 |
16:30-17:10 | ~nest presents~ 成功を引き寄せるDX組織をつくるには・・・ リアルな失敗と成功秘話から学ぼう! | ‐ |
16:30-17:10 | デジタル帳票基盤を実現するSVF・invoiceAgentの進化と未来に向けた挑戦 | ウイングアーク1st株式会社 崎本 高広 氏 ウイングアーク1st株式会社 斎藤 学 氏 ウイングアーク1st株式会社 樽井 亮太郎 氏 |
16:00-16:10 | レガシーBIからの脱却! Dr.Sum・MotionBoardへの移行ポイントを押さえよう | 株式会社クロスキャット 菊地 真梨 氏 |
16:20-16:30 | ServiceNow × invoiceAgentを活用した次世代調達プロセスの実現 | 株式会社野村総合研究所 山本 佳祐 氏 |
16:40-16:50 | ウイングアーク流テクニカルライティング 技術を言葉に変える力 | ウイングアーク1st株式会社 笹原 徹 氏 ウイングアーク1st株式会社 石川 元子 氏 |
17:10-17:20 | 営業DXは、何からはじめるべきか | Sansan株式会社 能勢 翔 氏 |
詳しいセッション内容はこちら
毎年10,000名以上のビジネスパーソンが参加する国内最大級のビジネスカンファレンス「UpdataNOW」。2024年は東京だけでなく、大阪・名古屋でも開催!各会場で異なるセッションプログラム・展示ブースをご用意しています。
○セッション
様々な業界・分野を代表する企業やリーダー、トップランナーが、DX・データ活用の実践事例や生成AIなどの最新テクノロジー、今という時代を読み解くビジネストレンドなど、各会場で異なる多様なセッションをお届けします。
○展示エリア
最新DXソリューションやサービスを展示。会場では各社のソリューションやサービスを直接体験するだけでなく、その場で課題を直接相談できます。
イベント名 | UpdataNOW24【東京】 |
---|---|
開催日時 | 2024/10/30(水)10:00~ |
開催場所 | ザ・プリンス パークタワー東京 オンライン同時配信あり |
主催 | ウイングアーク1st株式会社 Updata事務局 Email:updata_info@wingarc.com |
東京開催お申込み | UpdataNOW24【東京】開催 詳細・お申し込み |
詳細はこちら
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!