About us データのじかんとは?
立地の問題でこれまで会場に足を運べなかったみなさまに朗報です!
この展示会は年4回、東京、名古屋、関西の会場で開催されていましたが、今年から新たにオンライン専用の展示会も開催されます!!
データを活用した製品、サービス、ソリューションが一堂に集結する「Japan IT Week」
11の専門展で構成された日本最大規模の商談型ITの展示会を、自社が抱える課題や問題の解決の機会として、ぜひともご活用下さい!
展示会名 | Japan IT Week【オンライン】 |
---|---|
展示会構成 | ‐第1回 ソフトウェア&アプリ開発展【オンライン】 ‐第1回 セールス自動化・CRM EXPO【オンライン】 ‐第1回 組込み/エッジ コンピューティング展【オンライン】 ‐第1回 データセンター&ストレージ EXPO【オンライン】 ‐第1回 情報セキュリティEXPO【オンライン】 ‐第1回 Web & デジタル マーケティング EXPO【オンライン】 ‐第1回 クラウド業務改革 EXPO【オンライン】 ‐第1回 IoT&5Gソリューション展【オンライン】 ‐第1回 次世代EC&店舗 EXPO【オンライン】 ‐第1回 AI・業務自動化展【オンライン】 ‐第1回 システム運用自動化展【オンライン】 ‐第1回 在宅・リモートワーク支援 EXPO【オンライン】 |
出展内容 | ‐ソフトウェアやアプリの開発・保守・運用のための製品・技術 ‐SFAや顧客管理、オンライン商談など営業を効率化する製品/サービス ‐CPU/MCU、エッジ コンピューティング、ミドルウェア、ボード・コンピュータ、開発ツール ‐サーバ、ラック、UPSなどデータセンターファシリティに加え、NAS、SAN、ディスク装置、運用管理ソフト他ストレージ関連のソリューション ‐情報セキュリティ・標的型攻撃対策のあらゆる製品 ‐マーケティングオートメーション、AI(人工知能)、Webマーケティング、アドテク・動画広告など、マーケティングに関するソリューション ‐ERP・会計/人事システム、電子決済、ワークフロー、電子請求書/契約書・経費精算、ビジネスチャット・グループウェア、働き方改革・リモートワークなどの製品/サービス ‐遠隔監視、予知保全、生産管理、5Gソリューション、ローカル5G、IoTデータ活用、通信モジュール、M2Mデバイスなど ‐通販支援サービスや店舗運営・集客・接客ソリューション、さらにはネットと実店舗の連携サービスなど ‐AI・業務自動化 展【春】とは、AI(人工知能)や、RPA・チャットボットなど業務自動化ソリューション ‐サーバ運用/構築、ネットワーク監視、仮想マシン管理、PC管理支援サービスなど ‐在宅勤務・リモートワークを支援するサービス・製品 |
開催日 | 2021年6月16日(水)~18(金) |
開催時間 | 10:00~18:00 |
開催形式 | オンライン/無料(要来場登録) |
参加方法 | PC、スマホのブラウザで特設サイトへのログインにて参加 |
出展社数 | 300社(同時開催含む) |
来場者数 | 30,000名(同時開催含む,見込み) |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
コロナ禍で急速に広まった「テレワーク」
「ODEX TELEX NEOX」は「電子化、オンライン化、テレワーク・在宅勤務、新しいオフィス環境」などニューノーマルを進展させたい企業、団体様に向けたBtoB展示会です。
昨今のニューノーマルはコロナ禍によって半ば強制的に広まったと思われがちですが、その仕組みやメリットなどはかなり以前から提唱されていました。
「非現実的な働き方」と捉えていた企業と「持続的成長」を視野に入れていた企業とでは生産性や企業価値で差が広がり続けています。
今や企業の従業員の多くに望まれているネクストノーマルの「常態化」には、それを支援するアプリやITツールが必要不可欠です。
展示会名 | ODEX TELEX NEOX |
---|---|
展示会構成 | ‐電子化・オンライン化 支援EXPO ‐テレワーク・在宅勤務 支援EXPO ‐ニューノーマル オフィスEXPO |
出展内容 | ‐電子化/オンライン化を支援する製品・ITツール・ソリューション ‐テレワーク/在宅勤務を支援する製品・ITツール・ソリューション ‐新しいワークスペースを実現する製品・サービス |
開催日 | ‐大阪会場:2021年6月23日(水)~24(木) ‐横浜会場:2021年6月30日(水)~7/1(木) ‐オンライン会場:2021年7月12日(月)~7/16(金) |
開催時間 | 10:00~17:00(全会場共通) |
開催形式 | ‐大阪会場、横浜会場:来場/無料(要事前登録) ‐オンライン会場:公式サイト特設ページ/無料(要事前登録) |
開催会場 | ‐大阪会場:インデックス大阪(2号館) ‐横浜会場:パシフィコ横浜(展示ホールB) |
アクセス | ‐大阪会場: ‐大阪メトロ 中央線 コスモスクエア駅(下車 徒歩約9分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 トレードセンター前駅(下車 徒歩約8分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 中ふ頭駅(下車 徒歩約5分) ‐横浜会場: ‐東急東横線・みなとみらい線 みなとみらい駅(下車 徒歩約5分) ‐JR京浜東北線 桜木町駅(下車 徒歩約12分) |
主催 | 電子化・オンライン化支援EXPO/テレワーク・在宅勤務 支援EXPO 実行委員会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
2020年からビジネスの在り方に大きな影響を及ぼしている“コロナ禍“という逆境を”ネクストノーマル“という変革でいち早く対応した製造業。
製造業では、AI・DXでより消費者に求められる開発・設計、IoTでより品質の高い製造を実現しています。
展示会名 | 設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展示会 2021 夏 |
---|---|
出展内容 | CAD/CAM/CAE、工作機械、3Dプリンター、3Dスキャナー、電子機器、部品、PLM/PDM、AI、IoT、DX、AR/VR/MR、RPA、クラウド、ブロックチェーン、API、量子コンピューター、5G など |
開催日 | ‐本開催:2021年7月12日(月)~7月16日(金) ‐プレ開催:2021年7月5日(月)~7月11日(日) ‐アーカイブ開催:2021年7月17日(土)~8月31日(火) |
開催時間 | 10:00~17:00(本開催) |
開催形式 | バーチャルオンライン/無料 |
参加方法 | PC、スマホのブラウザで特設サイトへのログインにて参加 |
来場者数 | 10673人(2020年実績) |
出展社数 | 43社(2020年実績) |
主催 | 株式会社VOST |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
ビジネスの多角・複雑化に伴い、企業のバックオフィスの負担は日々増大し続けています。
昨今のコロナ禍、働き方改革では、企業、従業員双方が円滑に業務を遂行できる”仕組みづくり“が必要不可欠で、その解決手段としてクラウドに注目が集まっています。
展示会名 | 第12回クラウド業務改革 EXPO【秋】 |
---|---|
同時開催展示会 | ‐AI・業務自動化 展 ‐IoT&5Gソリューション 展 ‐Web &デジタル マーケティング 展 ‐情報セキュリティEXPO ‐データセンター&ストレージ EXPO ‐セールス自動化・CRM EXPO ‐次世代EC&店舗 EXPO ‐組み込み/エッジ コンピューティング 展 ‐ソフトウェア&アプリ開発 展 ‐システム運用自動化 展 ‐在宅・リモートワーク支援 EXPO |
出展内容 | ERP・基幹/会計システム、電子申請・文書共有・情報共有、グループウェア・コミュニケーションツール、働き方改革ソリューション、HRテクノロジー・人事システムなど |
開催日 | 2021年10月27日(水)~29日(金) |
開催時間 | 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了) |
開催形式 | 来場・無料(要事前登録) |
開催会場 | 幕張メッセ(国際展示場) |
アクセス | ‐JR京葉線 海浜幕張駅(下車 徒歩5分) ‐JR総武線・京成線 幕張本郷駅(下車 バス15分) |
前回来場者数 | 22,315人 |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
データを取り扱う事務業務や顧客からの問い合わせ対応など、はじまりから終わりまでの労務は、多段なステップを要します。
このステップを人に代わって自動で次に進めるAI・業務自動化は、人・時間・コストの負担の大幅な削減を実現してくれます。
展示会名 | 第5回AI・業務自動化 展【秋】 |
---|---|
同時開催展示会 | ‐クラウド業務改革 EXPO ‐IoT&5Gソリューション 展 ‐Web &デジタル マーケティング 展 ‐情報セキュリティEXPO ‐データセンター&ストレージ EXPO ‐セールス自動化・CRM EXPO ‐次世代EC&店舗 EXPO ‐組み込み/エッジ コンピューティング 展 ‐ソフトウェア&アプリ開発 展 ‐システム運用自動化 展 ‐在宅・リモートワーク支援 EXPO |
出展内容 | AI(人工知能)、RPA・業務代行ロボット、OCR・文書電子化、翻訳自動化、AI翻訳、チャットボット・自動応答、業務自動化コンサルティング、AIスピーカーを活用したビジネスソリューション、インテリジェントオートメーション、データ分析自動化、ERPA、開発・テスト自動化 など |
開催日 | 2021年10月27日(水)~29日(金) |
開催時間 | 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了) |
開催形式 | 来場・無料(要事前登録) |
開催会場 | 幕張メッセ(国際展示場) |
アクセス | ‐JR京葉線 海浜幕張駅(下車 徒歩5分) ‐JR総武線・京成線 幕張本郷駅(下車 バス15分) |
前回来場者数 | 22,315人 |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
かつて有線だったインターネットも昨今では、Wi-Fiや5Gといったワイヤレス(無線)技術で、いつでもどこでも利用できるようになりました。 スムーズかつスマートなデータ通信を実現してくれるワイヤレス技術には、性能だけでなく利便性や安全性も求められており、その技術は日進月歩し続けています。
展示会名 | ワイヤレスジャパン2021 |
---|---|
同時開催 | ‐ワイヤレステクノロジーパーク ‐運輸・交通システムEXPO |
出典内容 | ワイヤレス×IoTに関連する以下の製品・サービス ‐近距離無線ネットワーク関連 ‐広域無線ネットワーク関連 ‐IoT、エッジコンピューティング関連 ‐ワイヤレス×デジタル変革ソリューション ‐通信事業者向けソリューション ‐企業向けモバイル&ワイヤレスソリューション |
開催日 | 2021年6月2日(水)~4日(金) |
開催時間 | 10:00~18:00 |
開催形式 | 来場・無料(要来場者登録) |
開催会場 | 東京ビッグサイト(青海展示棟) |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅(下車 徒歩約3分) |
前回来場者数 | 30,992人 |
主催 | ‐株式会社リックテレコム ‐日本イージェイケイ株式会社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
数字や文字といった形のデータの活用には、適切な処理や解釈を必要とし、抽象的な表現が困難なものも少なくはありません。
そんな中、視覚・感覚をデータにできる画像処理・センシング技術は、これまで対象にすることが難しかった事象をデジタルにし、様々な課題・問題を解決に導いてくれます。
展示会名 | 画像センシング展2021 |
---|---|
同時開催 | ‐第27回画像センシングシンポジウム SSII2021(オンライン開催) ‐光応用技術シンポジウム Senspec2021 |
出典内容 | ‐加工・組み立て、検査、制御など産業用画像処理システムと機器 ‐宇宙・地球/生体・医用/交通/セキュリティ/教育/娯楽/サービスなど各種分野における画像処理システムと機器 ‐各種画像センサ、画像圧縮・復元および伝送機器 ‐その他画像センシング機器・ソフトウェアおよびシステム ‐画像に関する書籍や情報誌 |
開催日 | 2021年6月9日(水)~11日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場・無料(要来場者登録) |
開催会場 | パシフィコ横浜(展示ホールD) |
アクセス | ‐東急東横線・みなとみらい線 みなとみらい駅(下車 徒歩約5分) ‐JR京浜東北線 桜木町駅(下車 徒歩約12分) |
前回来場者数 | 16,952人 |
前回出展社数 | 137社 |
主催 | アドコム・メディア株式会社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
より高精度にデータを活用したい現場では、多数設置された端末機器(センサ、測定器)から得られる大容量のデータのリアルタイムな処理が求められています。
クラウドサービスは利便性が高いものの通信網を経由する遅延の削減には限界があり、製造業や物流の現場などでは、端末のすぐ近くに配置することで、リアルタイムなアプリケーション処理を実現する”エッジコンピューティング”の注目が高まっています。
展示会名 | ET & IoT West 2021 ~イノベーションの社会実装を加速させるエッジテクノロジー総合展~ |
---|---|
出典内容 | エッジコンピューティング/エッジAI、組込み、設計開発支援ツール、IoT、5G/ローカル5G、ハードウェア、ソフトウェア、スマートセンシング、セキュリティなど |
開催日 | 2021年7月1日(木)~2日(金) |
開催形式 | ‐来場・無料(事前登録、招待券持参の方) ‐オンデマンド開催(2021年7月5日(月)~7月9日(金)) |
開催会場 | グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター |
アクセス | ‐JR大阪駅(下車 徒歩約5分) ‐地下鉄御堂筋線 梅田駅(下車 徒歩約5分) ‐阪急線 大阪梅田駅(下車 徒歩約5分) ‐阪神線 大阪梅田駅(下車 徒歩約6分) |
前回来場者数 | 6,089人(2018年実績) |
主催 | 一般社団法人 組込みシステム技術協会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
日本の製造業の技術は世界トップクラスであるものの、コストカットや効率化などが劣っており、多くの企業の成長力の鈍化をも招いてしまっています。
日本の製造業では、データ活用、DXの導入が遅れていることが成長力鈍化の主な原因と言われています。
それには製品だけでなく、設備、設計、生産、品質、人、技術、経営をデータで「見える化」する必要があり、昨今はセンシング技術の進化とそれを繋ぐIoTによって実現しています。
展示会名 | 第13回 生産システム見える化展 |
---|---|
同時開催 | ‐第2回 関西猛暑対策展 ‐第2回 関西労働安全衛生展 ‐第1回 騒音・振動対策展 |
出展内容 | ‐「ものづくり」のスマート化を支援する製品、システム、ソリューション ‐製造現場向けIoT製品 ‐生産プロセスを最適化する製品・システム・ソリューション ‐開発・設計プロセスの効率化を図る製品・システム・ツール・ソリューション ‐ヒト(作業)と技能と改善の見える化を実現する製品・システム・アプリ |
開催日 | 2021年7月14日(水)~16(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場/無料(要来場登録) |
開催会場 | インテックス大阪(6号館) |
アクセス | ‐大阪メトロ 中央線 コスモスクエア駅(下車 徒歩約9分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 トレードセンター前駅(下車 徒歩約8分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 中ふ頭駅(下車 徒歩約5分) |
出展社数 | 200社(同時開催含む) |
来場予定者数 | 20,000名(同時開催含む) |
主催 | 一般社団法人日本能率協会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
IoT、自動車、ロボット、医療、ウェアラブルを具現化する技術の総合展示会です。
電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術は微細化、省電力化が進んでおり、一定の水準を達成することで全く新しい革新的な製品が突如、創造できるようになったりします。
これらは電子機器を構成する様々な要素技術の小さな進歩の積上げの賜物であり、電子機器トータルソリューション展では、製品だけなく、電子回路業界の発展に貢献する技術も紹介しています。
展示会名 | 電子機器トータルソリューション展2021 |
---|---|
同時開催 | ‐JPCA Show 2021 ‐2021 マイクロエレクトロニクスショー ‐実装関連展 ‐有機デバイス総合展 2021 ‐WIRE Japan Show 2021 ‐JEP/TEP Show ‐E-Textile ‐All about Photonics ‐Edge Computing |
出展内容 | ‐あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術 ‐用途の広がりを見せるセンサー・E-Textile(ウェアラブル技術)等の新しいコンテンツとソリューション等 |
開催日 | 2021年10月27日(水)~29(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場/無料(要来場登録) |
開催会場 | 東京ビッグサイト(南展示棟) |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
出展社数 | 507社(同時開催含む) |
前回来場者数 | 44,110名(2019年度実績) |
主催 | ‐一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA) ‐一般社団法人エレクトロニクス実装学会(JIEP) ‐一般財団法人 光産業技術振興協会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
今、ICTやドローン、AIといったデジタル技術を農業に活用する取り組みに注目が集まっています。
日本の農作物は世界トップクラスの品質を実現し、海外から人気を集めてはいるものの、農業従事者数の減少により、深刻な労働力不足に悩まされています。
スマートアグリ技術展では、労働の負担を大幅に削減してくれる農作業ロボットを始め、未来の農業の在り方を示してくれる様々な製品、機器を展示しています。
展示会名 | スマートアグリ技術展 |
---|---|
同時開催 | ‐第3回 九州猛暑対策展 ‐第1回 九州労働安全衛生展 ‐災害リスク対策推進展 九州 ‐第3回 九州観光・ホテル産業展2021 ‐九州都市開発・建設総合展2021 ‐九州ホーム & ビルディングショー2021 |
出展内容 | 農業用ロボット/ドローン/自動運転技術/アシストスーツ/農業用ICT・IoT・AI技術/環境制御/モニタリング/クラウドサービス/生産管理システム/経営管理システム/技術学習・技能継承支援ツールなど |
開催日 | 2021年6月16日(水)~17(木) |
開催時間 | 9:30~16:30 |
開催形式 | 来場/無料(要事前登録) |
開催会場 | マリンメッセ福岡(A館) |
アクセス | ‐地下鉄 呉服町駅より徒歩15分 ‐地下鉄 中洲川端駅より徒歩18分 ‐地下鉄 天神駅より徒歩25分 ‐西鉄福岡(天神)駅より徒歩25分 ‐JR博多駅より徒歩30分 |
前回来場者数 | 6,641名(2019年度実績) |
主催 | 一般社団法人日本能率協会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
ICTやIoTとったデータ通信技術によって、私たちの生活に欠かすことができない電車やバスといった交通インフラのサービスの質は、劇的に向上し続けています。 自動運転といった技術が導入されることで、自動車の在り方も大きく変わることが見込まれており、安心・安全な車社会の創造も期待されています。
展示会名 | 交通インフラWEEK 2021 |
---|---|
展示会構成 | ‐第6回 駅と空港の設備機器展 ‐第4回 駐輪・駐車場システム・設備展 ‐第6回 バス・トラック運行システム展 ‐第2回 スマートタクシーEXPO ‐駅と空港内のサービスロボット ‐感染対策×交通インフラWEEK |
同時開催 | ‐TECHNO-FRONTIER 2021 ‐INDUSTRY-FRONTIER 2021 |
出展内容 | ■駅と空港の設備機器展: 駅・空港向け設備機器、駅・空港内サービス・旅客対応設備、輸送・荷役機器、駅・空港向けエンジニアリング、最新アプリ、最新システム、デジタルサイネージ、テナント(小売・飲食・サービス)、モビリティ、防災対策など ■駐輪・駐車場システム・設備展: 管理システム、運営システム、案内システム、情報システム、WEB・アプリ、駐車場設備、駐輪場設備、パーキング付帯設備、土地利活用、ITソリューション、シェアリングシステム、シェアリング付帯設備など ■バス・トラック運行システム展: 安全運転・事故防止・健康管理、業務効率支援、省エネ支援システム・機器、情報システム、バス利用者支援システム、荷物管理支援システム、車両・設備・備品など ■スマートタクシーEXPO: 乗車システム・サービス、運行管理システム、配車システム、料金決済システム、業務管理システム、外国人対応サービス、ドライブレコーダー、アプリ、多言語サービス、バリアフリー、その他関連商品・サービス ■駅と空港内のサービスロボット: 各種サービスロボット ■感染対策×交通インフラWEEK: 感染予防関連、接触感染対策、空調・換気管理、資機材関連 |
開催日 | 2021年6月23日(水)~25日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場・無料(WEB事前登録者、「招待状」持参者および学生) |
開催会場 | 東京ビッグサイト(青海展示棟) |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅(下車 徒歩約3分) |
前回来場者数 | 約30,000人 |
主催 | 一般社団法人日本能率協会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
食料自給率の低い日本において、農業の発展は急務であるものの、農家数・農業就業人口の減少、高齢化など様々な問題に直面しています。 肉体労働のイメージが強い農業も、労働者の負担を大幅に減らす機器やデータを活用したソリューションの登場により、大きな変革期を迎えています。
展示会名 | スマートアグリ ジャパン(Smart Agriculture Japan) |
---|---|
出展内容 | ‐システム: 栽培管理、圃場潅水管理、見える化・学習支援、追肥、生産量予測など ‐機器: 農業ロボット、ドローン、自動運転・支援機器(トラクター、田植機、コンバイン等)、パワーアシストスーツ、自動草刈機・ロボットなど ‐農業支援・サービス: 各種リース・シェアリング、データ活用、コンサルティング(機器導入・経営等)、病害虫対策、気象予報、5G、クラウド、AIなど ‐要素技術: 各種センサ、チップ・タグ、カメラ、通信デバイス、IoTゲートウェイなど ‐資材・装備品: 農作業着(空重服、靴、帽子等)、農耕具、包蔵資材(フィルム・段ボール等)、種苗・肥料など |
開催日 | 2021年7月14日(水)~16日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場・無料(Web事前登録者・招待券持参者) |
開催会場 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)展示ホールB |
アクセス | 名鉄中部国際空港駅(下車 徒歩約5分) |
前回来場者数 | 約28,000人 |
主催 | スマートアグリコンソーシアム |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
私たちの暮らしを支える電気は、発電、蓄電、省電力化など様々な技術によって安心・安全・便利に利用されています。
昨今では、電力生産、消費にもデジタルの技術が必要不可欠なになっており、太陽光、風力、バイオマスから次世代の蓄電池、水素・燃料電池で重要な役割を果たしています。
展示会名 | 第1回 スマートエネルギーWeek 秋 |
---|---|
展示会構成 | ‐第1回[国際]水素・燃料電池展 [秋] ~FC EXPO 2021 [秋] ~ ‐第1回[国際]太陽光発電展 [秋] ~PV EXPO 2021 [秋] ~ ‐第1回[国際]二次電池展 [秋] ~バッテリー ジャパン [秋]~ ‐第1回[国際]スマートグリッド EXPO [秋] ~次世代電力システムのIT技術・設備が出展~ ‐第1回[国際]風力発電展 [秋] ~WIND EXPO 2021~ |
同時開催 | ‐第1回 脱炭素経営EXPO [秋] |
出展内容 | ‐水素・燃料電池展:部品・材料、評価・測定・分析・検査、製造技術、加工技術、水素製造、供給技術、水素貯蔵・供給、燃料電池システム・製品、関連機器など ‐太陽光発電展:太陽光発電システム、システム機器、架台/工具・資材、施工/管理・メンテナンスサービス、太陽電池部品・材料、製造装置など ‐二次電池展:部品・材料、材料開発支援、バッテリーマネジメントシステム、評価・測定・検査、製造装置・付帯設備、二次電池・キャパシタなど ‐スマートグリッドEXPO:VPP(仮想発電所)、系統用電力設備、エネルギーマネジメント ‐風力発電展:施工/メンテナンス資材・サービス、風車構成部品/装置、風車・風力発電システム、洋上風力 関連技術、風力発電システム構成機器/サービスなど |
開催日 | 2021年9月29日(水)~10月1日(金) |
開催形式 | 来場・無料(事前登録、招待券持参の方) |
開催会場 | 東京ビッグサイト |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅(下車 徒歩約3分) |
前回来場者数 | 28,347人(同時開催含む) |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
持続可能な社会の構築に経済活動は必要で、企業はその役割を担っています。
しかし、昨今では、利益だけでなく、環境への配慮を求める流れが強まり始めており、ESG投資に結びつくSDGsや人的資本経営など、社会貢献を前提にした存在へと企業の役割は移り変わりつつあります。
展示会名 | エコプロ2021[第23回] |
---|---|
同時開催 | SDGs Week EXPO for Business 2021 |
出展内容 | ‐環境配慮・省エネ・省資源 ‐リサイクル・環境サービス ‐エコソリューション ‐持続可能社会への取り組み ‐地域力(自治体、産業振興センターなど) ‐レジリエンス・異常気象対策 ‐エネルギー |
開催日 | 2021年12月8日(水)~10日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場・無料(要来場者登録) |
開催会場 | 東京ビッグサイト(東ホール) |
アクセス | ‐りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ‐ゆりかもめ 東京ビックサイト駅(下車 徒歩約3分) |
来場者数 | 95,000人(見込み) |
出展社数 | 500社(見込み) |
主催 | (一社)サステナフル経営推進機構、日本経済新聞社 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
FOOMAは、食品機械に関する調査研究や情報収集・提供、標準化と安全・衛生化などの事業推進を通じて、食品機械工業の発展と国民生活の向上に貢献することを目的とした展示会です。 食品を新鮮に、美味しく食べるための技術は、日々進化し続けており、迫りくる食糧危機を乗り越えるためにも、これらの技術の発展が期待されています。
展示会名 | FOOMA JAPAN 2021(国際食品工業展) |
---|---|
出典内容 | ‐原料処理 ‐食品製造・加工 ‐エンジニアリング・ロボット・IoT ‐鮮度管理・品質保持 ‐包装・充填機器、資材など ‐保管・搬送・移動 ‐計測・分析・検査 ‐衛生対策・管理 ‐環境対策・リサイクル ‐設備機器・技術・部品 ‐コンサルタント・特許 ‐情報サービス・団体 |
開催日 | 2021年6月1日(火)~4日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場・無料(要来場事前登録) |
開催会場 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)展示ホールA~F |
アクセス | 名鉄中部国際空港駅(下車 徒歩約5分) |
前回参加者数 | 100,680人 |
主催 | 一般社団法人 日本食品機械工業会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
2020年まで開催されてきた”JP・ICTと印刷展”が名称を改め、”JP・印刷DX展”としてリニューアル開催されます。 紙媒体から電子媒体への代替化が進むことで印刷業界は苦境を強いられ続けています。 あらゆる業界で生産性・効率の最適化手段として注目が高まっているDX(デジタルトランスメーション)が印刷産業が抱える様々な課題を解決してくれます。
展示会名 | JP2021・印刷DX展 |
---|---|
出品物 | 各種印刷機械・製品、データ処理・ソフトウェア、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)、WEB受注システム、ホームページ作成サービス、電子ブック、オリジナルアプリなど |
開催日 | 2021年6月3日(木)~4日(金) |
開催時間 | ‐6月3日(木)10:00~17:00 ‐6月4日(金)9:30~16:00 |
開催形式 | 来場・無料(事前登録された方) |
開催会場 | インデックス大阪5号館 |
アクセス | 大阪メトロ 中央線 コスモスクエア駅(下車 徒歩約9分) 大阪メトロ 南港ポートタウン線 トレードセンター前駅(下車 徒歩約8分) 大阪メトロ 南港ポートタウン線 中ふ頭駅(下車 徒歩約5分) |
出展社数 | 74社(2020年JP2020実績) |
主催 | JP産業展協会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
コロナ禍、ネクストノーマルといった世の中により、物流の需要はますます上昇し続けています。 無駄なく、迅速な物流の実現には、機器や設備だけでなく、AIやIoTといったデータを活用した戦略も必要としています。
展示会名 | 第2回 関西物流展 |
---|---|
出典内容 | ‐保管機器システム ‐保管・輸送サービス ‐仕分け、ピッキングシステム ‐AI/IoTソリューション ‐搬送システム ‐産業・運搬車両 ‐パレット・コンテナ ‐サードパーティロジスティクス ‐情報機器・ソフトウェア ‐物流機器部品 ‐リスクマネジメント ‐包装システム ‐物流拠点誘致・施設 ‐防犯・防災・BCP推進 |
開催日 | 2021年6月16日(水)~18日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00(最終日のみ16:00終了) |
開催形式 | 来場・無料(Web事前登録者・招待券持参者) |
開催会場 | インテックス大阪 6号館 |
アクセス | ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 中ふ頭駅(下車 徒歩5分) ‐大阪メトロ 南港ポートタウン線 トレードセンター前駅(下車 徒歩8分) ‐大阪メトロ 中央線 コスモスクエア駅(下車 徒歩9分) |
前回参加者数 | 21,432人 |
主催 | 関西物流展 実行委員会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
生産・製造業は、原材料の仕入れ、加工、組み立て、発注、在庫管理、発注など様々な業務で成り立っており、多種多様な製品への対応のため、現場は複雑化をたどり続けています。 工場、原材料提供者、店舗、消費者との連携は、よりスピーディーな提供と適切なコストカットを実現してくれます。 またICT、IoTによってスマート化された工事内の様々な機器の連携・連動は、品質と効率の向上をもたらしてくれます。
展示会名 | INDUSTRY-FRONTIER 2021 |
---|---|
展示会構成 | ・第3回“つながる工場”推進展 ・特別企画 予兆診断・保全特集 ・第2回 工場内物流最適化展 ・第1回 工場の協働ロボット利活用展 ・第1回 工場のセキュリティ展 |
同時開催 | ‐TECHNO-FRONTIER 2021 ‐交通インフラWEEK 2021 |
出品物 | ‐工場つながる化:センシング、マシンビジョン、データ活用、機器制御 ‐工場内物流最適化:仕分けシステム、ピッキングシステム、搬送システム、包装システム、ソフトウェア/管理システム、保管機器システム、運搬/作業車両、情報機器、安全管理 ‐予兆診断・保全:予知保全・異常検知・予兆診断、計測・センサ、AIアプリケーション、ネットワーク、情報機器 ‐協働ロボット利活用:協働ロボット、要素・システム、シミュレーション、ビジョン、AI関連、ロボットシステムインテグレータ ‐セキュリティ:デジタル情報・ネットワーク管理、入退出管理、ISO認証、文書・知財管理、総合セキュリティシステム |
開催日 | 2021年6月23日(水)~25日(金) |
開催時間 | 10:00~17:00 |
開催形式 | 来場・無料(事前登録された方) |
開催会場 | 東京ビッグサイト 青海展示棟 |
アクセス | りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅(下車 徒歩約3分) |
出展社数 | 500社/800ブース |
主催 | 一般社団法人日本能率協会 |
申し込み | 公式サイトよりお申込み |
様々な業種で注目を集めているDX(デジタルトランスフォーメーション)ですが、建築業もその例外ではありません。
建築業では従来からの人手不足だけでなく、設計、図面、工程、安全など様々なプロセスで課題・問題を抱えています。
スマートグラスやドローンなどの登場により、これまで適用が不可能と思われていた建築現場でもDXで大きく変わろうとしています。
展示会名 | 第1回 建築DX展 |
---|---|
