INDEX
テクノロジーやデータで、ビジネスや社会を変え、文化をつくりあげようとする越境者に寄り添うメディア「データのじかん」は、日本企業で急速に推進されているDXの課題が技術的な課題ではなく適応課題であると同時に、企業組織内でも様々なギャップがあり、これまでのビジネスモデルを乗り越える人々が必要であると捉えています。
また、データは単なる数字ではなく、社会や人々の姿を映し出す、ひとつの文化であると考え、さまざまな壁を打ち破ろうとするビジネスパーソンの未来を応援することを目標としています。
活動として、地域で活動するライターをはじめ、会員の皆さまに情報をご提供いただきたいと思います。
将来は、DX、IT活用を推進している地域ごとのロールモデル(地域の特色、支援機構なども含め)を紹介した47都道府県が網羅されたファイルを1冊にまとめたい考えております。
2021年9月1日に発足したデジタル庁は以下をスローガンに、目指す未来に向かうためのDX政策を表明しました。
「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を」
このスローガンには国民一人一人への尊重と政府の決意が強く込められています。そしてデジタルにより目指す社会の姿(以下イラスト)を追う中で「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を進めることにも繋つながるとしています。そして現在は、取り組みはスタートしたばかりですが、それはそれは政府全体の目標である Society5.0の実現にも 直接資するものであると言及しています。この先の未来に日本のDXの行く末があると言っても過言ではありません。
台湾のデジタル大臣であるオードリー・タン氏はDX政策には「信頼」が必要不可欠な要素であると断言しています。
「政府や自治体など公共組織と市民との信頼が欠かせない――。」
デジタル化の向かう先は、人々が協力してデジタル格差や不正確で誤った情報の氾濫を無くした高度な情報社会であり、決して先進技術導入や大規模なIT化を推し進めることではありません。
これには「社会がデジタル化に沿うのではなく、社会のためにデジタル化を図る」といった観点が重要であり、この観点を持って臨みさえすれば、デジタル格差や不正確な情報氾濫は自然に抑止されます。
それには、金ある、人ある、機会ある、都市型、ありきたりのDXではなく、それぞれの地域や人を知る必要がある、そして、それらの社会のならではの(デジタルの)やり方を探さなければなりません。
そのスタートとして、データのじかんでは、全国47都道府県のそれぞれのエリアのロールモデルや越境者を取材して、地域に根ざした、地域ならではの、身の丈にあったDXのあり方を探っていきます。
DX推進は多額な設備投資、専門知識を有した人材等を必要とするため、デジタルデバイドが生じやすく、大企業と中小企業、都市と地方との格差をより拡大させてしまう恐れがあります。
これらの格差は過疎化や収入格差といった社会問題にまで既に発展しており、国全体で経済成長を遂げるためには、地域のDX・デジタル化の支援の存在が必要不可欠です。
まずは地域が抱えているDX・デジタル化の課題について考えてみましょう。
新型コロナウイルス対応をはじめ、地域・行政組織間でデータが十分に活用されていないことで、自治体のデジタル化の遅れが問題視されています。
2020年12月25日に閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会~誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化~」がビジョンとして示されました。
このビジョンの実現に向けた施策は、住民に身近な自治体が担うことを前提としており、
をDX推進の意義に掲げています。
早急の課題を解決させるべく、自治体では以下の施策に取り組んでいます。
【引用元】自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画
企業だけでなく、地域の産業を支える農林漁業、工業、商業にとってもDXは必要不可欠です。
しかし、デジタルデバイドされがちな個人・家族での運営が多い農林漁業、小売店、工場などがDXに必要なデータ基盤やシステムを導入・運営することは非常に困難です。
農林漁業などは地域の気象情報、小売店は人流などのデータを活用することで効率や生産性の向上、事業主横断の助け合いの体制などを構築することができます。
費用や労力を投じることなくデータが利用できるICT・データ・インフラ基盤の構築やオープンデータの開示が地域に求められています。
都市部への人口流出が招く過疎化は、地域の産業を衰退させ、経済力を低下させてしまいます。
地域のDXの推進は、例えば生産者(1次産業者)が加工(2次産業)と流通・販売(3次産業)を掛け合わせた6次産業のようなカタチで新たな価値を生み出すことが出来ると考えられています。
農場センサを活用したスマート農場をはじめ、ICTを活用した取り組みで創生を目指す取り組みが地方で増え続けています。
【参考元】総務省 ICT地域活性化ポータル
地域企業が今後も地域経済を支える主体として事業活動を継続していくためには、業務・ビジネスモデルの変革(デジタルトランスフォーメーション(DX))の実行が必要不可欠です。
経済産業省は以下のような事業を展開することで地域企業のDXを後押ししようとしています。
地域の関係者が一体で地域企業のDXを支援する活動に要する費用の補助
など
地域の企業・産業のDXを加速させるために必要なデジタル人材を育成・確保
全国各地で、中小・小規模事業者を対象に、地域内外の多様な人材(女性・シニア・外国人等)を確保するためのセミナー・マッチングを実施
【引用元】地域未来DX投資促進事業
地域のDX・デジタル化の支援は、その地域の自治体を主体に、非営利の団体・組織、地域に密着した支援企業によって支えられています。
県・市町村は行政・業務のDX化と地域の住民・企業のDX支援、即ち支援を受ける立場でもあり、支援を提供する立場でもあります。
行政・業務のDX化はデジタル化やICTの構築などで、オンラインサービスやオープンデータの提供などで地域社会のデジタル化に寄与します。
地域企業への支援はビジネス創作を目的とした開発・実証の費用面の支援といったプロジェクト・事業をはじめ、地域企業のDX推進を目的とした設備購入の補助、専門家によるセミナーの開催などその活動は多岐に及びます。
独立行政法人や一般社団・公益財団などの非営利法人、有志が集まって結成されたシビックテックなども以下のような取り組みで地域のDXの活性化を支援しています。
行政機関・教育機関・産業全般のデジタル化支援を目的とした「日本デジタルトランスフォーメーション推進協会」は地域企業・自治体のデジタル化支援・デジタルトランスフォーメーション(DX)施策推進に取り組んでいます。
【参考サイト】一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会
全国に展開している「よろず支援拠点」などもDXを支援する団体で中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者などの相談に応じてくれます。
【参考サイト】よろず支援拠点全国本部
地域DXの支援を請け負う支援企業はIT人材が不足している昨今は必要不可欠で、地域でのニーズが高まり続けています。
地域にマッチしたDX戦略の策定、施策を進めるにあたっての自治体と地元の中核企業のとの橋渡し、DX推進に必要な設備の導入やIT運営などで支援します。
DXが進まないのは専門知識を有した人材の不足が原因で、これらのサービスを活用することで様々な課題が解決に向かうようになります。
DXの支援企業は以下のような支援をサービスとして提供しています。
DX・デジタル化の支援を必要とする人たちの多くは、これらの推進や導入をどう進めていいのか?分からずにアクションを起こせない人も少なくはありません。
特に費用面でメリットのある自治体・団体の支援は、営利を目的としていないので、宣伝広告は殆どなく、利用者自身が模索する必要があります。
自治体の支援を利用したい場合、県・市町村のホームページなどで情報収集します。
募集要件を満足しているか?を確認した上で、応募・申し込みをします。
補助金プロジェクトなどは審査を経て後日結果が通知されます。
セミナー、勉強会等は定員に上限があるため、締切日前に受付を終了してしまう場合があります。
団体による経営相談等はホームページで予約してから赴くようにしましょう。
利用の仕方は自治体、団体のサービスによって異なるので詳しくはホームページで確認して下さい。
支援企業の利用の目的の多くは、経営支援、もしくは技術支援で、利用にあたっては優良な支援企業の選定がキーポイントになります。
支援企業は自身でもインターネット等で探せますが、自治体・団体でも紹介・マッチングしてくれます。
また、DX・デジタル化を支援する企業のサービスを利用する場合、予め、導入の目的を明確化しておいた方が早期に課題が解決します。
これらの企業を利用する場合の流れは、相談→提案→依頼→利用・導入→サポートが一般的です。
全国2万3,826 社を対象に実施された帝国データバンクの「DX推進に関する企業の意識調査」を基に、企業のDXの実態を読み解いてみましょう。
まず、DXに取り組んでいる企業の割合ですが、これは全体の15.7%とかなり低く、そのうち「既存製品・サービスの高付加価値化」、「新規製品・サービスの創出」、「ビジネスモデルの変革」といった本格的なDXに進展している企業は、その1/3程度、即ち全体の僅か5%程度です。
DXで成果を得ている企業自体、極少数というのが今の日本の実態です。
No | 回答 | 結果 |
1 | DXを理解し取り組んでいる | 15.7% |
2 | 言葉の意味を 解し、取り組みたいと思っている | 25.7% |
3 | 言葉の意味を理解しているが、取り組んでいない | 25.7% |
4 | 言葉は知っているが意味を理解できない | 13.3% |
5 | 言葉も知らない | 6.4% |
6 | 分からない | 7.3% |
さらに「DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を企業規模別で見比べると、
と企業規模での格差が生じており、これは資金・人材の不足によるものと考えられます。
また大企業の多くは都市部に集中しているため、中小企業が主体の地方とでも格差が生じていると言えます。
次に「DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を業界別で見比べると、
といった結果を示しており、ブルーカラー業種全般が低水準を示しています。
地域の主産業は、生産現場・現場作業が中心のブルーカラー業種が多く、またDX推進の遅れは、意識の欠如だけでなく、導入の難易度が高いことも要因として考えられます。
【引用元】DX推進に関する企業の意識調査
地域のDX・デジタル化支援は有期もものが多く、支援を知った時には応募が締め切られていた・・・・なんてことは珍しくありません。
有用な支援を逃したくない方のために地域のDX・デジタル化の支援を、全国47都道府県、津々浦々で紹介します!!
北海道地方でDX・IT化・デジタル化を支援している自治体、企業、団体の事業・サービスを紹介します。
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
経済産業省北海道経済産業局 | 道内中小企業のDX推進支援 | 運営中 |
北海道 | 次世代社会戦略局 | 運営中 |
株式会社シイエヌエス北海道 | DX支援 | 運営中 |
北海道博報堂 | 新ど研DX FACTORY | 運営中 |
札幌市 | DX推進事業 | 運営中 |
北海道森町 | 森町IoT・ICT推進ラボ|通称【モリラボ】 | 運営中 |
東北地方でDX・IT化・デジタル化を支援している自治体、企業、団体の事業・サービスを紹介します。
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
青森県電子自治体推進協議会 | 自治体DX推進計画 | 運営中 |
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター | 創業者・中小企業者のためのワンストップサービス | 運営中 |
株式会社ストラテジーテック・コンサルティング | DIC-H | 運営中 |
The Digital X合同会社 | デジタルトランスフォーメーション(DX)の支援 | 運営中 |
弘前市 | 製造業IT導入事業費補助金 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
岩手県 | いわてデジタルトランスフォーメーション推進連携会議 | 運営中 |
盛岡市 | 盛岡市行政デジタル・トランスフォーメーション推進計画 | 運営中 |
岩手県 | いわてデジタルマップ データカタログサイト | 運営中 |
岩手県 | いわて震災津波アーカイブ~希望~ | 運営中 |
公益財団法人いわて産業振興センター | 中小企業者・創業者支援 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
宮城県 | 中小企業向けデジタル化支援施策 | 運営中 |
仙台市 | 仙台市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画 | 運営中 |
中小企業庁委託事業 宮城県よろず支援拠点 | 宮城県よろず支援拠点 | 運営中 |
利府町 | 利府町DX推進計画 | 運営中 |
株式会社高山 | DXで共に働くを幸せに | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
秋田県 | 産業政策課デジタルイノベーション戦略室 | 運営中 |
エイデイケイ富士システム株式会社 | DXのサービス | 運営中 |
東成瀬テックソリューションズ株式会社 | ITコンサルティング事業 | 運営中 |
大仙市 | 大仙市DX推進ビジョン | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
山形県 | 山形県自治体DX推進協議会 | 運営中 |
酒田市産業振興まちづくりセンター | サンロク | 運営中 |
一般社団法人山形県情報産業協会 | 情報化の推進に関する人材の確保、育成に関する事業 | 運営中 |
酒田市 | 酒田市デジタル変革戦略 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
福島県 | 福島県デジタル変革(DX)推進 | 運営中 |
郡山市 | 地域イノベーションラボこおりやま | 運営中 |
磐梯町 | デジタル変革戦略室 | 運営中 |
西会津町 | デジタル戦略 | 運営中 |
伊達市 | 伊達市DX推進方針 | 運営中 |
関東地方でDX・IT化・デジタル化を支援している自治体、企業、団体の事業・サービスを紹介します。
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
茨城県 | DXイノベーション推進プロジェクト | 運営中 |
合同会社丸滝コミュニケーションズ | 経営・マーケティング支援 | 運営中 |
株式会社Rivercrotech(リバクロテック) | DXコンサルティング&システム開発支援 | 運営中 |
守谷市 | デジタル戦略課 | 運営中 |
特定非営利活動法人(NPO)ITコーディネータ茨城 | Ibaraki DX Community 事業 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
栃木県 | 栃木県Society5.0戦略本部 | 運営中 |
栃木県情報サービス産業協会 | DX支援 | 運営中 |
鹿沼市 | デジタルビジネス推進事業補助金 | 運営中 |
栃木県よろず支援拠点 | DX支援 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
群馬県 | ぐんまDX加速化プログラム | 運営中 |
千代田町 | 千代田町ぐんまDX技術革新補助金 | 運営中 |
渋川市 | はばたけ「ぐんまの担い手」支援事業 | 運営中 |
群馬県よろず支援拠点 | 中小企業・小規模事業者の経営のお悩みを解決する無料の相談所 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
公益財団法人埼玉県産業振興公社 | 埼玉県DX推進支援ネットワーク | 運営中 |
川島市 | DX推進計画 | 運営中 |
さいたま商工会議所 | IT導入・デジタル化支援 | 運営中 |
NPO法人埼玉ITコーディネータ | IT経営の総合支援センター | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
千葉県 | 中小企業・産業振興政策 | 運営中 |
市原市 | デジタル推進室 | 運営中 |
市川市 | デジタルトランスフォーメーションの推進 | 運営中 |
株式会社ウェザーライト | DX支援事業 | 運営中 |
株式会社プラス・シー | IT化総合支援 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 | ニッポンデジタルシフトプロジェクト | 運営中 |
東京都 | DX推進実証実験プロジェクト | 運営中 |
パーソルキャリア株式会社 | i-common(アイコモン) | 運営中 |
東海ビジネスサービス株式会社 | ITコンサルティング事業 | 運営中 |
株式会社STANDARD | 法人向けデジタルトランスフォーメーション支援 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
神奈川県 | DXプロジェクト推進事業 | 運営中 |
公益財団法人神奈川産業振興センター | ビジネス支援 | 運営中 |
株式会ProVision | DXソリューション | 運営中 |
株式会社MU | DX推進事業 | 運営中 |
AAC株式会社 | DX支援 | 運営中 |
中部地方でDX・IT化・デジタル化を支援している自治体、企業、団体の事業・サービスを紹介します。
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
新潟県 | 県内産業デジタル化構想 | 運営中 |
株式会社カシックス | 自治体DX支援 | 運営中 |
新潟県工業技術総合研究所 | 技術支援 | 運営中 |
新潟県ICT推進協議会 | ICT推進 | 運営中 |
糸魚川市 | 企業支援 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
富山県 | DX・働き方改革推進本部 | 運営中 |
富山市 | 富山市スマートシティ事業 | 運営中 |
富山県立大学 | 富山県立大学地域連携センター | 運営中 |
イセ株式会社 | DX支援 | 運営中 |
高岡市 | 高岡市DX推進アクションプラン | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
石川県 | デジタル化推進計画 | 運営中 |
公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO) | 中小企業のデジタル化の推進 | 運営中 |
金沢市 | 金沢市デジタル戦略 | 運営中 |
株式会社橋本確文堂 | デジタルソリューション | 運営中 |
小松市 | スマートシティ推進 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
福井県 | 福井県DX推進プログラム | 運営中 |
公益財団法人ふくい産業支援センター | DX推進事業 | 運営中 |
公益財団法人ふくい産業支援センター | ふくいDXオープンラボ | 運営中 |
福井県 | DX FUKUIアイデアボックス | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
山梨県 | デジタルトランスフォーメーション(DX)推進 | 運営中 |
公益財団法人やまなし産業支援機構 | よろず支援拠点 | 運営中 |
アドバンステクノロジー株式会社 | デジタル技術で社会を豊かに | 運営中 |
株式会社デジタルアライアンス | 自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進支援 | 運営中 |
甲府市 | 甲府市デジタルソサエティ未来ビジョン | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
長野県 | 長野県DX戦略 | 運営中 |
長野県市町村自治振興組合 | 電子自治体の推進 | 運営中 |
公益財団法人長野県産業振興機構 | 企業支援 | 運営中 |
伊那市 | 伊那市DXしあわせのまち宣言 | 運営中 |
松本市 | 「デジタルシティ・松本」のシンカ | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
岐阜県 | デジタル・トランスフォーメーション推進戦略 | 運営中 |
高山市 | 高山市DX推進計画 | 運営中 |
公益財団法人ソフトピアジャパン | スマート経営応援隊 | 運営中 |
岐阜市 | 岐阜市DX推進計画 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
静岡県 | ふじのくにDX推進計画 | 運営中 |
(公財)静岡県産業振興財団 | 創業・ベンチャー・中小企業を応援 | 運営中 |
静岡市 | 静岡市デジタル化推進プラン | 運営中 |
浜松市 | 今からでも間に合うDX推進セミナー・相談会 | 運営中 |
静岡鉄道(株) | しずおかDXコンソーシアム | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
愛知県 | あいちDX推進プラン2025~デジタルで生まれ変わる愛知~ | 運営中 |
公益財団法人あいち産業振興機構 | 愛知県内中小企業への公的ワンストップ支援 | 運営中 |
株式会社ナイス | DX推進事業 | 運営中 |
豊田市 | 豊田市デジタル化推進本部会議 | 運営中 |
近畿地方でDX・IT化・デジタル化を支援している自治体、企業、団体の事業・サービスを紹介します。
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
三重県 | みえDXセンター | 運営中 |
株式会社ジット | DX・IT経営コンサルティング | 運営中 |
株式会社メイヴン | ICT事業 | 運営中 |
株式会社コムデック | DX支援 | 運営中 |
公益財団法人 三重県産業支援センター | デジタルものづくり推進拠点 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
滋賀県 | 滋賀県DX官民協創サロン | 運営中 |
大津市 | 大津市デジタルイノベーション戦略 | 運営中 |
株式会社パワートレイン | DX支援 | 運営中 |
彦根市 | 彦根市DX推進基本方針 | 運営中 |
日本ソフト開発株式会社 | 未来を支えるICTソリューションを | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
京都府 | デジタル政策・DX推進 | 運営中 |
京丹後市 | 京丹後DX推進事業 | 運営中 |
DXHUB株式会社 | 各種クラウドソリューションの導入・運用支援 | 運営中 |
株式会社アドインテ | 流通小売DX支援 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
大阪府 | 大阪府DX推進パートナーズ | 運営中 |
公益財団法人大阪産業局 | 大阪DX推進プロジェクト | 運営中 |
大東市 | 市内企業DX推進 | 運営中 |
株式会社HTSアクト | 大阪府DX推進パートナーズ | 運営中 |
茨木市 | 次なる茨木DX | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
兵庫県 | 兵庫県ものづくり企業DX実践・人材育成支援 | 運営中 |
姫路市 | 姫路ライフ・デジタル戦略 | 運営中 |
公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター | DXの推進 | 運営中 |
神戸市中小企業DXお助け隊事務局 | 神戸市中小企業伴走支援 | 運営中 |
株式会社神戸デジタル・ラボ | 創・攻・守で企業のデジタル戦略をトータルサポート | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
奈良県 | 奈良デジタル戦略 | 運営中 |
(公財)奈良県地域産業振興センター | 中小企業支援 | 運営中 |
奈良市 | 奈良市ICT活用計画 | 運営中 |
株式会社パートナーズ | DXパートナーズ | 運営中 |
独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 | 文化財総覧WebGIS | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
和歌山県 | DX和歌山 | 運営中 |
株式会社システムキューブ | DX導入支援 | 運営中 |
株式会社正和情報サービス | DX支援 | 運営中 |
和歌山市 | 和歌山市スマートシティ推進プラットフォーム | 運営中 |
紀の川市 | 自治体DXの推進 | 運営中 |
わかやま産業復興財団 | わかやま地域雇用活性化創造プロジェクト | 運営中 |
中国・四国地方でDX・IT化・デジタル化を支援している自治体、企業、団体の事業・サービスを紹介します。
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
鳥取県 | とっとりIoT推進ラボ | 運営中 |
日南町 | 日南町DX推進チーム | 運営中 |
米子市 | 米子市DX(デジタルトランスフォーメーション)推進計画 | 運営中 |
公益財団法人鳥取県産業復興機構 | 未来を拓く!がんばる企業のパートナー | 運営中 |
鳥取県 | 鳥取県情報技術活用推進計画 ~Society5.0推進計画~ | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
島根県 | 島根県ICT総合戦略 | 運営中 |
出雲市 | 出雲市デジタルファースト推進計画 | 運営中 |
株式会社えすみ Dcet事業部 | Dectサポート | 運営中 |
公益財団法人しまね産業振興財団 | 中小企業支援センター | 運営中 |
株式会社テック販売山陰 | DX推進サポート | 運営中 |
しまねソフト研究開発センター | 企業支援 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
岡山県 | 岡山県DX推進指針 | 運営中 |
岡山県商工会議所連合会 | おかやまDX応援隊 | 運営中 |
株式会社シーアールホールディング | DX事業 | 運営中 |
真庭市 | 真庭市dX戦略計画 | 運営中 |
備前市 | 備前市スマート自治体戦略 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
広島県 | 広島県DX推進コミュニティ | 運営中 |
福山市 | まるごと実験都市ふくやま | 運営中 |
東広島市 | 東広島市DX戦略 | 運営中 |
北広島町 | 北広島町デジタル町民ファースト宣言 | 運営中 |
公益財団法人ひろしま産業振興機構 | 成長意欲のある中小企業のためのチーム型支援 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
やまぐちDX推進拠点 | Y-BASE(ワイ・ベース) | 運営中 |
シンプルシステム株式会社 | デジタル技術活用支援 | 運営中 |
株式会社プレサス | ICT支援事業 | 運営中 |
産業交流スペース Megriba | デジタル事業支援 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
徳島県 | とくしまDXフォーラム | 運営中 |
公益財団法人とくしま産業振興機構 | とくしまDX推進センター | 運営中 |
徳島県 | デジタルとくしま推進プラン | 運営中 |
徳島市 | 徳島市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
香川県 | かがわデジタル化推進戦略 | 運営中 |
株式会社fewmin | DX推進IT導入支援 | 運営中 |
高松市 | スマートシティたかまつ | 運営中 |
東かがわ市 | 東かがわデジタル化推進戦略 | 運営中 |
三豊市 | デジタルファーストの推進 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
愛媛県 | エールラボえひめプロジェクト | 運営中 |
オープンワークス株式会社 | 右腕エスアイアー | 運営中 |
愛媛銀行 | DX支援 | 運営中 |
合同会社Rework | DX導入コンサルティング | 運営中 |
愛媛県と県内20市町 | 愛媛県・市町DX推進会議 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
高知県 | 高知県デジタル化推進計画 | 運営中 |
株式会社アルファドライブ高知 | DX支援サービス | 運営中 |
公益財団法人高知県産業振興センター | デジタル化相談窓口 | 運営中 |
アンドデジタル株式会社デジタルオペレーションセンター四万十 | 中小・ベンチャー企業向けデジタル活用支援 | 運営中 |
日高村 | 日高村まるごとデジタル化事業 | 運営中 |
九州・沖縄地方でDX・IT化・デジタル化を支援している自治体、企業、団体の事業・サービスを紹介します。
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
一般社団法人九州経済連合会 他 | 九州DX推進コンソーシアム | 運営中 |
株式会社FCCテクノ | DXコンサルティング | 運営中 |
福岡県 | DX人材育成・確保促進事業 | 運営中 |
Vareal株式会社 | DX支援・コンサルティング | 運営中 |
株式会社monofit | DXイノベーション事業 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
佐賀県 | DX推進・スタートアップ支援 | 運営中 |
佐賀県商工会連合会 | 経営改善普及・地域総合振興事業 | 運営中 |
株式会社 佐賀電算センター | THINK OUTSIDE THE BOX | 運営中 |
佐賀県産業スマート化センター | 佐賀県内産業のDX実現に向けて ~Digital transformation~ | 運営中 |
佐賀市 | 佐賀市スマートシティ宣言 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
長崎県 | 長崎県DX特設サイト | 運営中 |
長崎県 | 県内中小企業DX促進事業 | 運営中 |
佐世保市 | 佐世保市DX戦略 | 運営中 |
アンドメディカルコンサルティング株式会社 | 企業のDX支援 | 運営中 |
MiSERU株式会社 | Fascinate the future | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
熊本県 | くまもとDXグランドデザイン | 運営中 |
九州デジタルソリューションズ(株) | DX推進サポート | 運営中 |
一般社団法人 SCBラボ | Social Community Brand | 運営中 |
八代市 | 八代市デジタル化推進基本計画 | 運営中 |
熊本県 | くまもとDX推進コンソーシアム | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
大分県 | 大分県DX推進戦略 | 運営中 |
株式会社オーイーシー | AI・IoT活用支援サービス | 運営中 |
中津市 | 中津流DX | 運営中 |
株式会社ラムダシステム | DXサポート | 運営中 |
株式会社アトムス | DXソリューション | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
宮崎県 | 宮崎県情報化推進計画~みやざき DX プラン~ | 運営中 |
政府出資特別法人 株式会社宮崎県ソフトウェアセンター | 育成・創造・創出 | 運営中 |
都城市 | 都城デジタル化推進宣言2.0 | 運営中 |
延岡市 | 延岡市のスマートシティ政策 | 運営中 |
日向市 | 日向市DX推進計画 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
鹿児島県 | 鹿児島県デジタル推進戦略 | 運営中 |
鹿児島市 | 鹿児島市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画 | 運営中 |
株式会社GiFFT | DX推進、ICTコンサルティング事業 | 運営中 |
ICTプロデュース | 知恵と知財を発掘! | 運営中 |
肝付町 | 肝付町情報化基本計画 | 運営中 |
運営者 | プロジェクト/サービス名 | 運営状況 |
沖縄県 | 沖縄県DX推進計画 | 運営中 |
一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター | ResorTech Okinawa | 運営中 |
株式会社ピーエスシー琉球 | DXサポートサービス | 運営中 |
イノベスタ株式会社 | EC・DX支援事業 | 運営中 |
株式会社SUPERPHANTOM | 沖縄県内事業者向けマーケティング & デジタルトランスフォーメーション支援サービス | 運営中 |
47都道府県47色のDXの在り方を訪ねるLocal DX Labでは、取材・情報の掲載を希望される自治体・団体・企業様からのご要望も承っております。
取材・情報掲載のご希望につきましては、こちらの「お問い合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!