INDEX
日本の首都、東京は行政機関、金融機関や大企業などが集中し、新聞・放送・出版などの文化面、大学・研究機関などの教育・学術面においても日本の中枢を担う地域です。
DX推進にも積極的に取り組んでおり、東京都は2021年4月、新たに「デジタルサービス局」を設立し、
・「電波の道」で「つながる東京」(TOKYO Data Highway)
・公共施設や都民サービスのデジタルシフト(街のDX)
・都庁のデジタルシフト(都庁のDX)
を柱に、「稼ぐ力」の中核となるAIやビッグデータなどの技術の社会実装を通じて、経済発展と社会的課題の解決を両立させる「スマート東京(東京版Society5.0)」の実現を目指しています。
全国2万3,826 社を対象に実施された帝国データバンクの「DX推進に関する企業の意識調査」を基に、企業のDXの実態を読み解いてみましょう。
まず、DXに取り組んでいる企業の割合ですが、これは全体の15.7%とかなり低く、そのうち「既存製品・サービスの高付加価値化」、「新規製品・サービスの創出」、「ビジネスモデルの変革」といった本格的なDXに進展している企業は、その1/3程度、即ち全体の僅か5%程度です。
DXで成果を得ている企業自体、極少数というのが今の日本の実態です。
No | 解答 | 結果 |
---|---|---|
1 | DXを理解し取り組んでいる | 15.7% |
2 | 言葉の意味を理解し、取り組みたいと思っている | 25.7% |
3 | 言葉の意味を理解しているが、取り組んでいない | 31.6% |
4 | 言葉は知っているが意味を理解できない | 13.3% |
5 | 言葉も知らない | 6.4% |
6 | 分からない | 7.3% |
さらに「DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を企業規模別に見比べると、
・大企業 : 28.6%
・中小企業 : 13.0%
・小規模企業 : 8.4%
と企業規模での格差が生じており、これは資金・人材の不足によるものと考えられます。
また大企業の多くは都市部に集中しているため、中小企業が主体の地方とでも格差が生じていると言えます。
次に「DXを理解し取り組んでいる」と回答した企業の割合を業界別で見比べると、
・金融 : 25.2%
・サービス(情報サービス含む) : 24.1%
・小売 : 15.7%
・製造 : 14.7%
・運輸・倉庫 : 14.0%
・不動産 : 13.0%
・農・林・水産 : 12.3%
・建設 : 11.4%
といった結果を示しており、ブルーカラー業種全般が低水準を示しています。
地域の主産業は、生産現場・現場作業が中心のブルーカラー業種が多く、またDX推進の遅れは、意識の欠如だけでなく、導入の難易度が高いことも要因として考えられます。
【引用元】DX推進に関する企業の意識調査 | 株式会社 帝国データバンク[TDB]
人口 | 13,988,129人(2022年1月時点) | |
---|---|---|
面積 | 627.6 km² | |
自治体数 | 62 | |
県内総生産 | 105兆8,464億円(2018年実費) | |
産業 | 情報通信業 | 東京が占める情報通信業の総生産の都道府県別構成比は約4割。 全国の事業所数の3割強、従業者数の5割強が東京に集積している。 小分類別にみると、「ソフトウェア業」で事業所数、従業者数とも最も多くなっており、 「音声情報制作業」、「出版業」の全国比が特に高い。 |
金融 | 2020年9月時点での世界主要都市における国際金融センターとしての東京の競争力(国際金融センター指数)は ニューヨーク、ロンドンに次いで3位。 金融・保険業の総生産の都道府県別構成比をみると、東京が全体の約4割を占め、最も高い。 2017年度の金融・保険業都内総生産は約8兆5千億円で都内総生産に占める割合は8%。 事業所数で最も多いのは生命保険・損害保険代理店などを含む「保険媒介代理業」で約2,700所、従業者数で最も多いのは 「銀行(中央銀行を除く)」で約9万8千人。 | |
農業 | 2015年の耕地面積は7,130haで東京都の総面積の約3.4%。 奥多摩の山間地から亜熱帯の小笠原まで、環境を活かした農業が営まれている。 2014年の農業産出額は295億円。内訳は野菜173億円、花48億円、果実32億円、畜産21億円、その他21億円。 生産量の順位は、第1位コマツナ(8.8%)、2位トマト(6.4%)、3位ホウレンソウ(6.1%)、4位日本ナシ(5.4%)、 5位生乳(3.7%)となっている。 | |
林業 | 森林面積は東京都の面積の約4割占めており、その約7割が多摩地域西部に偏在。 多摩地域の民有林では森林の6割が人工林で、全国比(41パーセント)対して高い水準を誇っている。 そのため「森づくり推進プラン」では、東京の木「多摩産材」の利用拡大を戦略に掲げている。 1960年には2,000人を超えていた林業従事者も2010年には380人と激減。 2015年の素材生産量(製材用)は全国総生産量19,646千㎥に対し23千㎥、生シイタケ生産量は全国総生産量67,946千㎥に対し128千㎥と1%未満 | |
水産業 | 水産業は、多摩川・荒川水系から沖ノ鳥島にまで至っているため、 東京都に接する排他的経済水域の面積は我が国の水域の約 38%と非常に広大。 そのため、伊豆諸島や小笠原諸島などの島しょ漁業、東京湾の内湾漁業、 多摩川水系などの内水面漁業と形態は多い。 2007年の生産額は島しょと内湾の漁業の総漁獲高は37億4,400万円で、その内訳は伊豆諸島、 小笠原諸島からなる島しょ漁業が33億7400万円(90%)、内湾漁業が3億7,000万円(10%) | |
製造業 | 2017年度の製造業の都内総生産は約9兆円で占める割合は8.6%。 「印刷・同関連業」と「皮革・同製品」の事業所数、出荷額等は全国1位。 業種別には、「はん用・生産用・業務用機械」、「輸送用機械」、「化学」などが多い。 事業所数、従業者数、出荷額等・付加価値額の推移はいずれも減少が続いており、 2015年の事業所数、従業者数は2000年の約5割と衰退している。 事業所数の多さに対して従業者数、出荷額等が少なく、小規模な事業所が多く、 2015年の出荷額等は全国14位と課題は多い。 | |
商業 | 卸売業・小売業共に事業所数、従業員数、年間商品販売額は全国1位。 東京における事業所数と従業者数を産業別にみると、ともに「卸売業、小売業」が最も多い。 全国における2016年の卸売業の商業販売額406.8兆円に対し41%、小売業の商業販売額138.0兆円に対し 13.8%の割合を占めている。 小売においては「通信販売・訪問販売」が全国比で約3割を占めている。 | |
エネルギー | 最終エネルギー消費量は減少傾向で推移。 産業部門・運輸部門では大きく減少している一方、家庭部門では微増。 2017年度の温室効果ガスの排出量は2000年度比で約4.2%の増加。 東京の再生可能エネルギー発電設備の導入容量は、「太陽光」を中心に増加している。 次世代自動車等の普及、環境産業の市場規模は長期的に増加し続けており、 省エネルギーに対しての意識は高い。 | |
企業 | 上場企業 | 2,123社 |
事業所 | 913,912事業所(2019年) |
農業、水産業、製造業の場合、スマート化といった大規模な設備投資を必要とするケースが多く、また個人の商業、情報通信業においても単独でのDX推進は困難です。
DXの実践ノウハウ、人材育成、経営相談といった立ち上げ、実証実験や補助金といった導入を支援する地域の自治体・団体、またDX戦略・技術支援を提供している地域の企業を紹介します。
運営者名 | 日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 |
---|---|
プロジェクト・サービス名 | ニッポンデジタルシフトプロジェクト |
活動・事業概要 | 次世代では当たり前と言われるデジタル技術を使いこなす企業を増やし、希望が溢れる未来を創るための、DX推進人材育成、新規事業創出支援、地方創生、政策提言など通した日本のDXの推進に繋がる活動など |
支援内容 | ・DX推進人材の育成や組織づくりの支援 ・DXに関するイベントや勉強会の開催、講師派遣 ・地域におけるDX推進に関するプロジェクト ・DXの啓蒙・普及・政策提言 ・情報提供 など |
運営開始日 | ‐ |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | 一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 |
運営者名 | 東京都 |
---|---|
プロジェクト・サービス名 | DX推進実証実験プロジェクト |
活動・事業概要 | 多様な分野でDXの普及による社会変革に繋がる革新的な製品・サービス等を有するスタートアップのビジネスモデルの実証の効果的なサポート |
支援内容 | ・スタートアップ 実証実験実施時の物的サポート 中小企業・支援機構とのマッチング 実証後の事業展開支援 ・中小企業 最新のDX製品・サービスの活用 実証実験実施時の物的サポート 実証後の本格導入に向けた支援 |
運営開始日 | 2020年11月 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | DX推進実証実験プロジェクト運営事務局 |
公式サイト | 東京都DX推進実証実験プロジェクト |
運営者名 | パーソルキャリア株式会社 |
---|---|
プロジェクト・サービス名 | i-common(アイコモン) |
活動・事業概要 | それぞれのニーズ、フェーズ毎に最適な専門家が実働型で経営課題解決を支援するサービス |
支援内容 | ・経営課題別サービス: 新規事業、営業、人事、生産・品質、マーケティング、システム導入、海外進出、社外取締役・監査役、M&A・事業継承などの支援 ・情報システム活用支援サービス: システム導入・運用、IT人材採用・育成、データ分析、クラウド化、セキュリティ強化、業務改善、RPA導入などの支援 |
運営開始日 | ‐ |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | ‐ |
公式サイト | パーソルキャリア株式会社/i-common(アイコモン) |
運営者名 | 東海ビジネスサービス株式会社 |
---|---|
プロジェクト・サービス名 | ITコンサルティング事業 |
活動・事業概要 | 基幹システムの入替、業務フローの見直し、プロジェクトの実行支援 |
支援内容 | ・業務プロセス改善 ・IT/会計システムの導入・定着支援 ・アウトソーシング・システム開発 ・DX化支援 など |
運営開始日 | 1976年5月8日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | – |
公式サイト | 東海ビジネスサービス株式会社 ITコンサルティング事業 |
運営者名 | 株式会社STANDARD |
---|---|
プロジェクト・サービス名 | 法人向けデジタルトランスフォーメーション支援 |
活動・事業概要 | DX推進のアシスト、および自立してDXの内製化が実現できるようになる一気通貫支援 |
支援内容 | ・DXリテラシー講座 ・DX戦略コンサルティング ・AI実装支援 ・AI_STANDARD(人材不足の解決) など |
運営開始日 | 2017年8月9日 |
運営状況 | 運営中 |
窓口 | – |
公式サイト | 株式会社STANDARD |
47都道府県47色のDXの在り方を訪ねるLocal DX Labでは、取材・情報の掲載を希望される自治体・団体・企業様からのご要望も承っております。
取材・情報掲載のご希望につきましては、以下のページの最下部の「お問合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。
Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!