データ活用、DX(デジタルトランスフォーメンション)、データドリブン・・・
これらはPC、タブレット、スマホといった情報端末機器のアプリ・ITツールやクラウド(ネットワーク、サーバー)を使って企業の利益を高めるプロセスや取り組みのことです。
ただこれらのキーワードは特に2020年度以降、トレンド化しているものの、実際に企業で活用しているシーンまでイメージできる人は実はあまり多く有りません。
データを活用するためのツールやアプリは、
といったキモの部分は使う側(人)に委ねられています。
これらのベストプラクティスを熟知している人材や具体的な情報は非常に少なく、そのため、データ・テクノロジーを社内で推進するにも担当者が孤独になってしまうケースが実は少なくはありません。
企業のデータ・テクノロジーの活用は、まだ黎明期(れいめいき)の真っただ中です。
これらを定着は、不幸にもシステム部門の担当者か推進者の奮闘に依存しているのが実情です。
専門性の高い分野の課題・問題の解決には、ネットや書籍で知識を得て対処するよりも、知見のある人を頼る方が効果的です。
特殊なツールやプログラミング、実装ノウハウを必要とする設計・開発などのエンジニアリング分野では、インターネット上に開設された「コミュニティ」で自身が抱える課題・問題・悩みを解決する方法が浸透しています。
データ活用のスペシャリストである“データサイエンティスト”の絶対数がまだまだ少ない昨今では、誰でも気軽に、共に成長するためのコミュニティが必要不可欠です。
データのじかんでは、データ・テクノロジーに向き合う人たちの仲間作りや自社業界以外の知見を吸収することで視野・見聞が広まる「コミュニティ」を支援しています。
“データ”、“データ活用”、“DX”、“AI”に関わる、もしくは関わらなければならなくなった人は現在急増しています。
そんな方たちのために、データ・テクノロジーに日々奮闘する方たちにぜひとも活用して頂きたい優良なコミュニティを紹介します。
BIツールを扱うユーザーが交流・情報交換をするためのコミュニティです。
事業会社のデータアナリスト有志が運営しているのでベンダーの意見ではなく利用者目線でBIツールの情報をオープンに比較できるようにすることを目的としています。
公式サイトは開設しておらず、connpass(エンジニアをつなぐIT勉強会支援プラットフォーム)、Twitter、YouTubeを主な活動の場としています。
活動内容 | BIツールに関するイベント、勉強会、ブログ記事、クローズドなチャンネルによる情報発信・交換 |
---|---|
対象者 | 全てのBIツールユーザー |
運営規模 | ・connpass:550人(2021年6月時点) ・Twitter:507 Followers(2021年6月時点) ・YouTube:340人(2021年6月時点) |
運営形式 | ・connpassでのBIツール関連のイベント(座談会)の開催 ・Twitterでの情報発信 ・YouTubeによるBIツールの動画コンテンツの配信 ・BIツール関連資料の配信 |
参加方法 | イベントはconnpassでアカウントを取得の上、お申込み |
参加費用 | 無料 |
運営元 | BIツール研究所 |
リンク | ・connpass:BIツール研究所イベント – connpass ・Twitter:BIツール研究所 (@bitoollabo) / Twitter ・YouTube:BIツール研究所 – YouTube |
日本人学生のみならず、日本の大学でAIやコンピューターサイエンスを学んでいる海外の学生がコンテンツの企画から実現まで取り組んでいるコミュニティです。eラーニング、イベント・セミナーでデータサイエンスの学びと実践を提供しています。
活動内容 | 関西圏におけるデータサイエンス分野の裾野の拡大と中小企業および地域経済の持続的成長を目的とした以下の4つの場のコミュニティ ・データサイエンス分野における情報交換・人材交流 ・データサイエンティスト人材の育成・教育 ・中小ローカル産業の現場データ分析による生産性向上・経営改善 ・AI、IoT、データサイエンス分野での学術成果のビジネス転用の促進、新規事業開発、オープンイノベーション創出 |
---|---|
対象者 | ・情報活用を推進したいが、ノウハウや人材不足にお困りの個人事業者、中小企業 ・統計学、データマイニング分野における学術界の研究成果をビジネスに転用したい起業家、スタートアップ企業 ‐統計学、データマイニングのスキルを実地で習得したいIT技術者 ・将来的にデータサイエンス分野で活躍したい、あるいは興味関心のある学生 ‐データ分析をマーケティングに活用したいデザイナー、クリエイター |
運営規模 | ・connpass:1,001人(2021年6月時点) ・Facebook:479人(2021年6月時点) |
運営形式 | ・勉強会、読書会、スキルトレーニング、データ分析実践などのe-learning ・セミナーの開催 ・データサイエンス分野の資料・YouTube配信など |
参加方法 | connpassにてアカウントを取得の上、ご希望のイベントにお申込み |
参加費用 | 無料/有料(イベント毎) |
運営元 | 株式会社eftax |
リンク | ・公式HP:HOME | ソレイユデータ道場 (soleildatadojo.com) ・connpass:SOLEIL DATA DOJO – connpass ・Facebook:SOLEIL DATA DOJO | Facebook |
ファイル連携ミドルウェア「HULFT」、データ連携ソフトウェア「DataSpider」を提供する株式会社セゾン情報システムズが運営するデータマネジメントに関わる人を対象にしているコミュティです。
開設は2021年3月とまだフレッシュなため、運営規模は小さいですが、ユーザーにとって価値のある情報を親切・丁寧に提供しています。イベントやコミュニティの参加、コンテンツの閲覧は全て公式サイトにまとめられています。そのためシンプルで使いやすいだけでなく、オウンドメディアとしても活用頂けます。
活動内容 | 「HULFT」と「DataSpider」のユーザー育成とデータマネジメントの促進を目的としたイベント、コミュニティ、コンテンツ配信の運営 |
---|---|
対象者 | ・データマネジメントに興味がある人 ・データを活用してビジネスに貢献したい人 ・HULFT/DataSpider製品を導入している企業の担当者 ・HULFT/DataSpider製品の導入を検討している企業の担当者 |
運営規模 | ・Twitter:579 followers(2021年6月時点) |
運営形式 | ・データマネジメントに因んだイベントの開催 ・データマネジメントに関するコンテンツの配信 ・投稿によるデータマネジメントに関する情報の発信・共有・交換など |
参加方法 | 公式サイトでアカウントを取得の上、お申込み |
参加費用 | 無料 |
運営元 | 株式会社セゾン情報システムズ |
リンク | ・公式サイト:DMS Cube ・Twitter:DMSCube~データ活用コミュニティ(旧HULFTOrangelab.) (@hulftorangelab) / Twitter |
【データのじかん】と同じウイングアーク1st株式会社が運営するデータ活用とBIツールを愛する人のためのユーザーコミュニティです。
同じ興味・課題を持つ人たちが交流を深め、お互いに学びあうことで、効率的にデータ活用、BIツールの理解が深められます。
全国各拠点でのリアルコミュニティ(イベント)と、オンライン上でFAQ・交流するバーチャルコミュニティを主な活動の場としています。
活動内容 | 地域別(東京、北日本(北海道・東北・北陸)、大阪、中四国、九州・沖縄)ごとのワーキンググループにて製品活用やデータ活用に因んだイベントや勉強会などの企画、運営 |
---|---|
対象者 | ウイングアーク1st製品を利用している企業・ユーザー |
運営規模 | ・WingArc Membership ・Facebook:878人(2021年6月時点) |
運営形式 | ・WingArc Membership内での情報発信・情報共有・交流 ・ユーザー主催でのWorkingGroupイベントの開催 ・facebookやウイングアーク1stが運営しているユーザー向け情報活用サイト |
参加方法 | WingArc Membershipより |
参加費用 | 無料 |
運営元 | ウイングアーク1st株式会社 |
リンク | ・公式サイトWingArc Membership:ユーザーコミュニティ「nest」|ウイングアーク1st (wingarc.com) ・facebook:WingArc User Group & Community “nest” ★メンバー限定★ | Facebook |
「デジタル化による産業変革」を専門にしているオオカワマサシ氏が運営しているコミュニティです。
Data、Design、Digital分野における豊富な知識と経験で「Data、Design、Digitalで社会や企業をマシにする事」をテーマに、ユニークなイベントを開催しています。
オオカワマサシ氏の人脈で、著名人をお招きするイベントもあり、個人運営では最大規模のコミュニティとして支持されています。
公式サイトは開設しておらず、connpass(エンジニアをつなぐIT勉強会支援プラットフォーム)のみで運営しています。
活動内容 | Data、Design、Digitalに関する勉強会やワークショップ |
---|---|
対象者 | ・ものづくりに興味がある人 ・ビジネスのデータ活用に興味がある人 ・ビジネスのイノベーションに興味がある人 |
運営規模 | connpass:758人(2021年6月時点) |
運営形式 | connpassでのコミュニティイベント、資料の配信 |
参加方法 | connpassでアカウントを取得の上、お申込み |
参加費用 | 無料/有料(イベント毎) |
運営元 | オオカワマサシ(非営利) ウイングアーク1st社員 明治大学サービス創新研究所研究員 東京商工会議所学識委員兼専門家WG座長 内閣府SIPメンバー Garage Sumida 研究所主任研究員 DX_LT共同主催者 M5StackUG共同主催者/D Empowerment Lab主催者 |
リンク | ・connpass:D Empowerment Lab – connpass |
データサイエンスに関するスクール・セミナー・ワークショップで京都大学 国際高等教育院 附属データ科学イノベーション教育研究センターが運営しています。
研究・学術的な観点でデータサイエンスを学ぶイベントが多く、参加にあたっては予め専門知識を備えていることを前提としています。
参加はDoorkeeper(イベント、コミュニティサービス)で募っており、専門性の高いコミュティとして注目を集めています。
参加は下記対象者に記載する団体に所属する人を前提としていますが、外部の社会人が参加できるイベントも開催されています。
活動内容 | データ科学者の養成や産業全般で同時進行する第4次産業革命をトップレベルで支える人材の育成を目的としたスクール ・セミナー/ワークショップの開催 |
---|---|
対象者 | ・京都大学の学生・研究者・教職員 ・数理/データサイエンス教育強化拠点コンソーシアム参画の大学の学生/研究者 ・データ関連人材育成関西地区コンソーシアム参画の大学の学生・研究者 ・HeKKSaGOn参画の大学の学生・研究者 |
運営規模 | Doorkeeper:810人(2021年6月時点) |
運営形式 | データサイエンスに関する勉強会 |
参加方法 | ・Doorkeeperでアカウントを取得の上、お申込み ・対象者に属さない場合、身分証明書の掲示を求められる場合があります。 |
参加費用 | 無料 |
運営元 | 京都大学 国際高等教育院 附属データ科学イノベーション教育研究センター |
リンク | ・公式サイト:データサイエンススクール – 京都大学 国際高等教育院 附属データ科学イノベーション教育研究センター (kyoto-u.ac.jp) ・Doorkeeper:データサイエンススクール京都 | Doorkeeper |
BIに特化したインタラクティブなデータの視覚化ツール、“Tableau“が大好きな方々のユーザーコミュニティです。
Tableauとはデータを加工・レポート作成・分析するBI(ビジネス・インテリジェンス)ツールです。
Tableauは実績・定評があるBIツールのためユーザー数が多く、JTUGはユーザーのスキルアップを望んでいる多くの企業にも支持されています。
活動内容 | ・Tableauのユーザー育成を目的としたイベント、ハッカソンの運営 ・Tableauユーザー向けの情報の発信/共有/交換など |
---|---|
対象者 | Tableauユーザー |
運営規模 | Twitter:635 followers(2021年6月時点) |
運営形式 | ・年に2回程度、イベントを開催 ・業種別/地域別/目的別などで開催される分科会 ・Tableauに関する便利な情報の発信 |
参加方法 | アカウントを取得の上、TECH PLAYよりお申込み |
参加費用 | 無料 |
運営元 | Japan Tableau User Group |
リンク | ・公式サイト:Japan Tableau User Group – Japan Tableau User Group Official Website (jtug.jp) ・Twitter:Japan Tableau User Group(JTUG) (@jp_tug) / Twitter |
“DataRobot”は、どのようなクラウドプラットフォーム上でも、オンプレミスのデータセンター内でも、または完全管理型のAIサービスとしても利用できる実装場所・方法を問わない正確な予測モデルの構築と配備を迅速かつ簡単に実現するシステムです。
AIや機械学習では予め、使う側で判断や処理方法、学習内容覚を決める必要があり、それにはデータサイエンスの知識だけなく、知恵や経験も必要とします。
DataRobotコミュニティは、”DataRobot”とAI活用の支援を目的しており、ユーザーとAIプロフェッショナルの情報交換・課題解決を通じ、洞察の獲得、共同作業、イノベーション、学習、成長など場と機会を提供しています。
活動内容 | ・DataRobotユーザーの支援を目的とした情報の発信・共有・交換など ・データサイエンス、AI、機械学習に関心がある人の育成を目的とした情報の発信・共有・交換など |
---|---|
対象者 | ・DataRobotユーザー ・データサイエンスに興味がある人 ・AIと機械学習に興味がある人 |
運営規模 | Twitter:635 followers(2021年6月時点) |
運営形式 | コミュニティメンバーやデータサイエンティストと意見交換 |
参加方法 | アカウントを取得の上、公式サイトにて参加 |
参加費用 | 無料 |
運営元 | DataRobot |
リンク | ・公式サイト:DataRobotコミュニティ – DataRobot Community |
“ひとり情シス®️“とは企業の情報システム要員が一人であること表す略語で、企業の担当者の多くはこのような状況に悩まされています。
社内のインフラ、サーバーの管理・保守だけなくHP制作やシステムの構築まで一手で担っていたり、本来、別の仕事を主業務としている人が兼務で行っていたりすることが多くの企業で常態化しています。
昨今ではデータ活用の重要性に注目が集まっているものの、一人しかいない情報システム部門に押し付け状態で推進を委ねていることも珍しくはありません。
ひとり情シス・ワーキンググループは、”ひとり情シス®️経験者”が立ち上げた、悩める”ひとり情シス”のためのコミュニティです。
一般社団法人 ひとり情シス協会の公認グループとして活動しており、「ひとり情シス」(東洋経済新報社)著者の清水 博氏が座長として運営しています。
“ひとり情シス(一人情シス・1人情シス・独り情シス)・ゼロ情シス”は、一般社団法人 ひとり情シス協会の商標登録です。
活動内容 | ・ひとり情シス®️の支援、スキルアップ向上 ・ひとり情シス®️の実態調査 ・ネクストノーマルで望まれているリモートワークの支援や実証実験 |
---|---|
対象者 | ・お困りのひとり情シス®️の方 ・経験3年未満でよりスキルを向上させたいひとり情シス®️の方 ・ひとり情シスを支援したい現役ひとり情シス®️ ・ひとり情シスを支援したいひとり情シス経験者 |
運営規模 | ・Facebook:363人(2021年6月時点) ・Twitter:615 followers(清水 博氏個人/2021年6月時点) |
運営形式 | ・座談会での情報共有・Tips作成 ・Facebook・Twitterでの情報の発信・共有・交換など |
参加方法 | アカウントを取得の上、公式サイトにて参加 |
参加費用 | 無料 |
運営元 | ひとり情シス®️ ワーキンググループ |
リンク | ・公式サイト:ひとり情シス・ワーキンググループ (promitwo.org) ・Facebook:ひとり情シス | Facebook ・Twitter(清水 博氏個人):清水 博 (@Shimizu1manITDX) / Twitter |
データのじかんでは、データ・データ活用・DX・AIなどが学べるコミュニティ様からの掲載のご要望も承っております。
掲載のご希望につきましては、こちらの「お問い合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!